
LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º 37
Sesión Celebrada el día 28 de Septiembre de 2026
MIEMBROS PRESENTES: Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Cesar Martin, Hugo Moreira, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Claudio De Lorenzo, Mario Jaurena, Daniel Tuero, Gerardo Cardini, Lelio Forquera, Mario Acosta, Ricardo Domínguez, Nazareno Rubio. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
INFERIORES
- El próximo sábado 03 de octubre, se jugará la Fecha N.º 12 suspendida en su momento, dando así por finalizado el Torneo Clausura.
- ATLETICO vs ECLIPSE
- SPORTIVO vs COSMOPOLITA
- INGENIERO vs F.C. BUNGE
- CHARLONE vs JUVENTUD
- CAÑADA SECA vs SARMIENTO
PASES INTERLIGAS
| IPISALE FRANCISCO | NEWELLS OLD BOYS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2026-T.CLUBES FBP26 |
| CANO BAUTISTA | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/2026-T.CLUBES FBP26 |
| ESTRADA ALEXIS BENJAMIN | JUVENTUD UNIDA (B) | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2026-T.CLUBES FBP26 |
| AGÜERO FERMIN | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2026-T.CLUBES FBP26 |
| CASTILLO TOMAS ALEXANDER | SANTA RITA | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/2026-T.CLUBES FBP26 |
| MADERO DARIO IGNACIO | CAÑADA SECA | S.D.SANTA GERT | DEFINITIVO |
| BARREIRA NICOLAS | F.C.T.ALGARROBOS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO-T.CLUBES FBP26 |
| SOSA LAUTARO | F.C.T.ALGARROBOS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO-T.CLUBES FBP26 |
| URANGA FELIPE | F.C.T.ALGARROBOS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO-T.CLUBES FBP26 |
| BERDEZAGAR VALERIO | DEP. BLAQUIER | VILLA FRANCIA | AL 31/12/2026 |
| ANDRADA IMANOL | DEP. BLAQUIER | VILLA FRANCIA | AL 31/12/2026 |
| LIZARAZU LAUTARO ALEXIS | DEP. BLAQUIER | ATL. PASTEUR | AL 31/12/2026 |
RESCISIONES DE TRANSFERENCIAS A PRUEBA
| AGÜERO FERMIN | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | RESC. TR. A/PRUEBA |
| RIMOLDI FACUNDO | DEP. BLAQUIER | AM. DE LINCOLN | PINTENSE | RESC. TR. A/PRUEBA |
| BERDEZAGAR VALERIO | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | DEP. BLAQUIER | RESC. TR. A/PRUEBA |
| ANDRADA IMANOL | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | DEP. BLAQUIER | RESC. TR. A/PRUEBA |
| JULIAN BLAS IGNACIO | SARMIENTO | DEP. DEL OESTE | RIVADAVIA LIN | RESC. TR. A/PRUEBA |
| LIZARAZU LAUTARO | ATLET. AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | RESC. TR. A/PRUEBA |
INFERIORES (Del Reglamento 2026)
6.1. PUBLICO – Aquellos Clubes que oficien de local, serán responsables de las transgresiones y/o infracciones (Insultos, agravios, ofensas, etc.) que se cometan en el marco del certamen en el cual se estarán disputado distintos partidos de divisiones inferiores.
| PRIMERA DIVISION | |||||||||
| TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
| CAMPEON “ATLETICO VILLEGAS” | |||||||||
| FECHA 13 – 27 SEPTIEMBRE | |||||||||
| CAÑADA SECA | 4 | vs | 1 | DEP.BLAQUIER | |||||
| Arbitro: Lucas Lemos | |||||||||
| INGENIERO | 0 | vs | 1 | JUVENTUD | |||||
| Arbitro: Marcelo Guevara | |||||||||
| A.AMEGHINO | 2 | vs | 3 | F.C.BUNGE | |||||
| Arbitro: Diego Lopez | |||||||||
| SANTA RITA | 1 | vs | 3 | ATLETICO | |||||
| Sabado 26 – Arbitro: Mario Garcia | |||||||||
| ECLIPSE | 5 | vs | 3 | COSMOPOLITA | |||||
| Arbitro: Nestor Bajo | |||||||||
| A.CHARLONE | 1 | vs | 2 | SARMIENTO | |||||
| Sabado 26 – Arbitro: Gonzalo Clauser | |||||||||
| LIBRE: SPORTIVO VILLEGAS | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| ATLETICO | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 23 | 4 | 19 | |
| ECLIPSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 28 | 10 | 18 | |
| JUVENTUD | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | 9 | 10 | |
| COSMOPOLITA | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 21 | 15 | 6 | |
| SPORTIVO | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 11 | 9 | |
| SANTA RITA | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 21 | 15 | 6 | |
| F.C.BUNGE | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 13 | 1 | |
| INGENIERO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | 4 | |
| A.CHARLONE | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| SARMIENTO | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 26 | -17 | |
| A.AMEGHINO | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 | |
| CAÑADA SECA | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13 | 25 | -12 | |
| DEP.BLAQUIER | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 32 | -28 | |
| POSICIONES GENERALES | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| ATLETICO | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 52 | 18 | 34 | |
| ECLIPSE | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 53 | 19 | 34 | |
| JUVENTUD | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 45 | 23 | 22 | |
| SPORTIVO | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 47 | 21 | 26 | |
| INGENIERO | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 42 | 27 | 15 | |
| COSMOPOLITA | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 48 | 32 | 16 | |
| SANTA RITA | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 52 | 34 | 18 | |
| F.C.BUNGE | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 33 | 30 | 3 | |
| A.CHARLONE | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 28 | 41 | -13 | |
| CAÑADA SECA | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 23 | 43 | -20 | |
| A.AMEGHINO | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 25 | 49 | -24 | |
| SARMIENTO | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 15 | 60 | -45 | |
| DEP.BLAQUIER | 24 | 0 | 3 | 21 | 3 | 8 | 74 | -66 | |
CLASIFICACION A LAS ZONAS
| TORNEO DODECAGONAL | ||||
| ZONA “A” | ZONA “B” | ZONA “C” | ||
| ATLETICO | ECLIPSE | JUVENTUD | ||
| COSMOPOLITA | INGENIERO | SPORTIVO | ||
| A.CHARLONE | F.C.BUNGE | SANTA RITA | ||
| SARMIENTO | A.AMEGHINO | CAÑADA SECA | ||
| TERCERA DIVISION | |||||||||
| TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
| CAMPEON “JUVENTUD UNIDA” | |||||||||
| FECHA 13 – 27 SEPTIEMBRE | |||||||||
| CAÑADA SECA | 3 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | |||||
| Arbitro: Walter Rodriguez | |||||||||
| INGENIERO | 1 | vs | 4 | JUVENTUD | |||||
| Arbitro: Ruben Mattesich | |||||||||
| A.AMEGHINO | 0 | vs | 0 | F.C.BUNGE | |||||
| Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
| SANTA RITA | 1 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
| Sabado 26 – Arbitro: Raul Pastor | |||||||||
| ECLIPSE | 1 | vs | 0 | COSMOPOLITA | |||||
| Arbitro: Marcelo Orozco | |||||||||
| A.CHARLONE | 4 | vs | 0 | SARMIENTO | |||||
| Sabado 26 – Arbitro: Marcelo Peralta | |||||||||
| LIBRE: SPORTIVO VILLEGAS | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| JUVENTUD | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 31 | 5 | 26 | |
| INGENIERO | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 39 | 15 | 24 | |
| SANTA RITA | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 10 | 7 | |
| ECLIPSE | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 18 | 12 | 6 | |
| SARMIENTO | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 19 | -2 | |
| A.AMEGHINO | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 | 20 | -7 | |
| F.C.BUNGE | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | -1 | |
| A.CHARLONE | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 | 0 | |
| CAÑADA SECA | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 24 | -13 | |
| COSMOPOLITA | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 10 | 13 | -3 | |
| SPORTIVO | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 21 | -5 | |
| ATLETICO | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 | |
| DEP.BLAQUIER | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 29 | -19 | |
| POSICIONES GENERALES | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| JUVENTUD | 24 | 18 | 6 | 0 | 60 | 59 | 11 | 48 | |
| INGENIERO | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 69 | 34 | 35 | |
| SANTA RITA | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 34 | 24 | 10 | |
| ECLIPSE | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 37 | 27 | 10 | |
| F.C.BUNGE | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 36 | 32 | 4 | |
| A.CHARLONE | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 34 | 33 | 1 | |
| A.AMEGHINO | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 33 | 39 | -6 | |
| SPORTIVO | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 44 | 44 | 0 | |
| CAÑADA SECA | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 28 | 49 | -21 | |
| COSMOPOLITA | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 24 | 33 | -9 | |
| SARMIENTO | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 30 | 48 | -18 | |
| ATLETICO | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 32 | 47 | -15 | |
| DEP.BLAQUIER | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 18 | 57 | -39 | |
| SENIOR | |||||||||
| TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
| CAMPEON “ATLETICO CHARLONE” | |||||||||
| FECHA 13 – 27 SEPTIEMBRE | |||||||||
| CAÑADA SECA | – | vs | – | DEP.BLAQUIER | |||||
| Suspendido | |||||||||
| A.AMEGHINO | 2 | vs | 1 | F.C.BUNGE | |||||
| Arbitro: Adrian Mendieta | |||||||||
| SANTA RITA | 5 | vs | 1 | ATLETICO | |||||
| Sabado 26 – Arbitro: Sebastian Resino | |||||||||
| A.CHARLONE | 5 | vs | 1 | SARMIENTO | |||||
| Sabado 26 – Arbitro: Jose Cortina | |||||||||
| SANTA RITA | 1 | vs | 0 | F.C.BUNGE | |||||
| Miercoles 23 – Arbitro: Marcelo Guevara | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| A.CHARLONE | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 15 | 4 | 11 | |
| SANTA RITA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 9 | 11 | |
| A.AMEGHINO | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 7 | 5 | |
| ECLIPSE | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 8 | 8 | |
| SPORTIVO | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 6 | 4 | |
| F.C.BUNGE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | |
| DEP.BLAQUIER | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | -6 | |
| CAÑADA SECA | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| ATLETICO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
| SARMIENTO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 26 | -18 | |
| TABLA INFERIORES – POSICIONES GENERALES | |||||||||
| FECHA 13 CLAUSURA | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| SPORTIVO | 61 | 36 | 9 | 16 | 117 | 138 | 75 | 63 | |
| A.AMEGHINO | 64 | 36 | 9 | 19 | 117 | 129 | 67 | 62 | |
| ECLIPSE | 61 | 35 | 11 | 15 | 116 | 142 | 70 | 72 | |
| ATLETICO | 58 | 32 | 13 | 13 | 109 | 109 | 53 | 56 | |
| INGENIERO | 61 | 23 | 13 | 25 | 82 | 115 | 111 | 4 | |
| JUVENTUD | 62 | 23 | 12 | 27 | 81 | 108 | 105 | 3 | |
| SARMIENTO | 61 | 23 | 11 | 27 | 80 | 113 | 139 | -26 | |
| A.CHARLONE | 42 | 23 | 10 | 9 | 79 | 66 | 31 | 35 | |
| SANTA RITA | 61 | 17 | 14 | 30 | 65 | 63 | 103 | -40 | |
| COSMOPOLITA | 61 | 16 | 17 | 28 | 65 | 51 | 94 | -43 | |
| F.C.BUNGE | 61 | 13 | 17 | 31 | 56 | 71 | 100 | -29 | |
| CAÑADA SECA | 61 | 6 | 12 | 43 | 30 | 34 | 191 | -157 | |
| SEXTA DIVISION | |||||||||
| TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
| FECHA 13 – 26 SEPTIEMBRE | |||||||||
| JUVENTUD | 3 | vs | 1 | INGENIERO | |||||
| Arbitro: Juan Lujan | |||||||||
| F.C.BUNGE | 0 | vs | 2 | A.AMEGHINO | |||||
| Arbitro: Mario Farias | |||||||||
| ATLETICO | – | vs | – | SANTA RITA | |||||
| Suspendido | |||||||||
| COSMOPOLITA | 0 | vs | 0 | ECLIPSE | |||||
| Arbitro: Ruben Mattesich | |||||||||
| SARMIENTO | 2 | vs | 0 | A.CHARLONE | |||||
| Domingo 27 – Arbitro: Rogelio Sanchez | |||||||||
| LIBRE: CAÑADA SECA – SPORTIVO | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
| A.AMEGHINO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 22 | 7 | 15 | |
| SPORTIVO | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 12 | 7 | |
| A.CHARLONE | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 10 | 6 | |
| SARMIENTO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 9 | 10 | |
| JUVENTUD | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 19 | 0 | |
| ATLETICO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 3 | |
| COSMOPOLITA | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | -3 | |
| ECLIPSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 15 | -5 | |
| CAÑADA SECA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 18 | -8 | |
| INGENIERO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 | |
| F.C.BUNGE | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | -8 | |
| SANTA RITA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 21 | -12 | |
| SEPTIMA DIVISION | |||||||||||||||||||
| TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||||||||||||
| FECHA 13 – 26 SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||
| JUVENTUD | 2 | vs | 4 | INGENIERO | |||||||||||||||
| Arbitro: Ruben Rosales | |||||||||||||||||||
| F.C.BUNGE | 3 | vs | 1 | A.AMEGHINO | |||||||||||||||
| Arbitro: Adrian Piacenza | |||||||||||||||||||
| ATLETICO | – | vs | – | SANTA RITA | |||||||||||||||
| Suspendido | |||||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 1 | vs | 0 | ECLIPSE | |||||||||||||||
| Arbitro: Daniel Soria | |||||||||||||||||||
| LIBRE: CAÑADA SECA – SPORTIVO | |||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||||||||||
| SARMIENTO | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 22 | 5 | 17 | |||||||||||
| ATLETICO | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||
| SPORTIVO | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 13 | -1 | |||||||||||
| COSMOPOLITA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 12 | -3 | |||||||||||
| JUVENTUD | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||
| ECLIPSE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||
| A.AMEGHINO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||
| SANTA RITA | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 9 | -2 | |||||||||||
| INGENIERO | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 15 | -6 | |||||||||||
| F.C.BUNGE | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | |||||||||||
| CAÑADA SECA | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 24 | -21 | |||||||||||
| OCTAVA DIVISION | |||||||||||||||||||
| TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||||||||||||
| FECHA 13 – 26 SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||
| JUVENTUD | 0 | vs | 4 | INGENIERO | |||||||||||||||
| Arbitro: Adrian Mendieta | |||||||||||||||||||
| F.C.BUNGE | 0 | vs | 1 | A.AMEGHINO | |||||||||||||||
| Arbitro: Miguel Gil | |||||||||||||||||||
| ATLETICO | – | vs | – | SANTA RITA | |||||||||||||||
| Suspendido | |||||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 0 | vs | 3 | ECLIPSE | |||||||||||||||
| Arbitro: Adrian Lavallee | |||||||||||||||||||
| SARMIENTO | 0 | vs | 4 | A.CHARLONE | |||||||||||||||
| Domingo 27 – Arbitro: Marcos Salega | |||||||||||||||||||
| LIBRE: CAÑADA SECA – SPORTIVO | |||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||||||||||
| INGENIERO | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 35 | 4 | 31 | |||||||||||
| ECLIPSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 38 | 5 | 33 | |||||||||||
| A.AMEGHINO | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 26 | 9 | 17 | |||||||||||
| A.CHARLONE | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||
| SPORTIVO | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 7 | 14 | |||||||||||
| ATLETICO | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 11 | -1 | |||||||||||
| SANTA RITA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
| COSMOPOLITA | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||
| F.C.BUNGE | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10 | 11 | -1 | |||||||||||
| JUVENTUD | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 15 | -4 | |||||||||||
| SARMIENTO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | -50 | |||||||||||
| CAÑADA SECA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | -56 | |||||||||||
VALLA MENOS VENCIDA
| JUGADOR | CLUB | PART JDOS | GOLES |
| ALBANO GIANLUCA | ATLETICO | 24 | 18 |
| BUSTAMANTE JOSE | SPORTIVO | 24 | 22 |
| CORTINA HEBERT | JUVENTUD | 24 | 23 |
| DOMINGUEZ LISANDRO | CAÑADA SECA | 24 | 43 |
| COSTANZO FRANCO | ECLIPSE | 23 | 18 |
| PUGA JONATHAN | INGENIERO | 23 | 27 |
| PEREDO PABLO | COSMOPOLITA | 23 | 29 |
| MORILLO MARTIN | SANTA RITA | 23 | 34 |
| MORALES AGUSTIN | A.CHARLONE | 22 | 39 |
| BERTUZZI ALEJANDRO | DEP.BLAQUIER | 21 | 58 |
| TORRES ARIEL | A.AMEGHINO | 17 | 30 |
| PARODI FRANCISCO | SARMIENTO | 15 | 40 |
| VASAROTTO GUILLERMO | F.C.BUNGE | 13 | 14 |
| LEMOS EZEQUIEL | F.C.BUNGE | 11 | 16 |
| LUMBRERA TOMAS | SARMIENTO | 9 | 21 |
| GONZALEZ ENZO | A.AMEGHINO | 6 | 17 |
| GUTIERREZ ELIAS | A.CHARLONE | 2 | 1 |
| DOVIGO AMILCAR | DEP.BLAQUIER | 2 | 13 |
| LEAL GIOVANI | ECLIPSE | 1 | 1 |
| MARTINEZ JULIO | COSMOPOLITA | 1 | 3 |
| PONCE JUAN | A.AMEGHINO | 1 | 2 |
| LOPEZ JUAN M | DEP.BLAQUIER | 1 | 2 |
| LICERA AGUSTIN | INGENIERO | 1 | 0 |
| GOMEZ FEDERICO | SANTA RITA | 1 | 0 |
GOLEADORES
| PRIMERA | TERCERA | ||||||||||||
| JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | ||||||||
| PETERS RAMIRO | SANTA RITA | 21 | BENGOECHEA JUAN | INGENIERO | 17 | ||||||||
| OTTAVIANI GIANFRANCO | INGENIERO | 16 | GIL OLGUIN ERICK | JUVENTUD | 15 | ||||||||
| MALDONADO LUCAS | COSMOPOLITA | 15 | LUJAN BRIAN | JUVENTUD | 10 | ||||||||
| GONZALEZ FACUNDO | SPORTIVO | 13 | MADERNA JONAS | SARMIENTO | 9 | ||||||||
| ORUETA ALBANO | ATLETICO | 13 | PALOMINO LUCAS | SANTA RITA | 9 | ||||||||
| ROMERO SALINAS FLO | SPORTIVO | 12 | TEVES MAXIMILIANO | JUVENTUD | 9 | ||||||||
| FLORES GABRIEL | ECLIPSE | 9 | DUHALDE IGNACIO | INGENIERO | 8 | ||||||||
| GONZALEZ HECTOR | ECLIPSE | 9 | PETTETA MARTIN | JUVENTUD | 8 | ||||||||
| BARRIONUEVO JOAQUIN | F.C.BUNGE | 8 | TALLADE JUAN | A.CHARLONE | 8 | ||||||||
| CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 8 | ACOSTA AGUSTIN | A.AMEGHINO | 7 | ||||||||
| DIAZ RAMIRO | SPORTIVO | 8 | AVALOS RAUL | F.C.BUNGE | 7 | ||||||||
| FREITES RODRIGO | ATLETICO | 8 | GALDONA GUILLERMO | SPORTIVO | 7 | ||||||||
| GAMARRA NICOLAS | ATLETICO | 8 | GUIÑAZU PABLO | INGENIERO | 7 | ||||||||
| MARTINEZ JUAN M | JUVENTUD | 8 | LIZARAZU LAUTARO | A.AMEGHINO | 7 | ||||||||
| MEDINA GABRIEL | INGENIERO | 8 | ALIENDRO ISIDRO | INGENIERO | 6 | ||||||||
| ORUETA ALBARO | ATLETICO | 8 | CHIAPELLO JULIAN | F.C.BUNGE | 6 | ||||||||
| SATRAGNO GUSTAVO | JUVENTUD | 8 | ORDINAS GONZALO | JUVENTUD | 6 | ||||||||
| CANDIA VALENTIN | CAÑADA SECA | 7 | PEREYRA JEREMIAS | A.CHARLONE | 6 | ||||||||
| DIAZ SANTIAGO | A.AMEGHINO | 7 | ZARAUZ JEREMIAS | SPORTIVO | 6 | ||||||||
| FARIAS CLAUDIO | SANTA RITA | 7 | BARREIRA THIAGO | ATLETICO | 5 | ||||||||
| MOLINA NAHUEL | ECLIPSE | 7 | BERNETCHE MANUEL | SPORTIVO | 5 | ||||||||
| ROMERO JOAN | ECLIPSE | 7 | CHILOTE BRAIAN | ATLETICO | 5 | ||||||||
| ALEGRE SERGIO | F.C.BUNGE | 6 | DI PLACIDO BAUTISTA | ECLIPSE | 5 | ||||||||
| BELGAMASE MATIAS | COSMOPOLITA | 6 | GALEANO BENJAMIN | CAÑADA SECA | 5 | ||||||||
| GHIRARDELO JOAN | COSMOPOLITA | 6 | MEDERO SANTIAGO | F.C.BUNGE | 5 | ||||||||
| REYES JESUS | F.C.BUNGE | 6 | MORILLO CRISTIAN | SANTA RITA | 5 | ||||||||
| RODRIGUEZ MATIAS | ECLIPSE | 6 | PARRA KEVIN | CAÑADA SECA | 5 | ||||||||
| GODOY CARLOS | A.CHARLONE | 5 | PEREYRA JUAN | INGENIERO | 5 | ||||||||
| IPARRAGUIRRE JUAN J | COSMOPOLITA | 5 | REID NAZARENO | ATLETICO | 5 | ||||||||
| ROSALES FACUNDO | ECLIPSE | 5 | RUIZ DIEGO | SARMIENTO | 5 | ||||||||
| TOLOSA JUAN MANUEL | JUVENTUD | 5 | SATRAGNO JUAN | INGENIERO | 5 | ||||||||
| AICARDE ENZO | SPORTIVO | 4 | AMARO IAN | A.AMEGHINO | 4 | ||||||||
| FERELA JOAQUIN | SPORTIVO | 4 | ARENA BENJAMIN | JUVENTUD | 4 | ||||||||
| MANSILLA ALAN | CAÑADA SECA | 4 | BERNETCHE ROMAN | SPORTIVO | 4 | ||||||||
| MENDOZA BRAIAN | SANTA RITA | 4 | CASTIÑEIRA MANUEL | COSMOPOLITA | 4 | ||||||||
| NOVOA THIAGO | SARMIENTO | 4 | FERVARI VALENTIN | F.C.BUNGE | 4 | ||||||||
| PUCA DAVID | JUVENTUD | 4 | GARCIA LAVALLEN LUCAS | DEP.BLAQUIER | 4 | ||||||||
| ROIGE MAURO | A.CHARLONE | 4 | GONZALEZ MIRKO | ECLIPSE | 4 | ||||||||
| SUAREZ ALEXANDRO | SANTA RITA | 4 | OROSCO JUAN PABLO | ATLETICO | 4 | ||||||||
| VALDEZ ELIAN | ATLETICO | 4 | PEREYRA THIAGO | A.CHARLONE | 4 | ||||||||
| BECERRA AGUSTIN | INGENIERO | 3 | PINEDO BENJAMIN | COSMOPOLITA | 4 | ||||||||
| BONDA ANDRES | CAÑADA SECA | 3 | RIZZO AUGUSTO | INGENIERO | 4 | ||||||||
| CAÑETE ALEXIS | INGENIERO | 3 | ABALOS BAUTISTA | CAÑADA SECA | 3 | ||||||||
| ELORGA FACUNDO | ECLIPSE | 3 | BERARDO JONATHAN | ECLIPSE | 3 | ||||||||
| GARCIA RAMIRO | A.CHARLONE | 3 | CHOCORI SANTIAGO | ECLIPSE | 3 | ||||||||
| GOMEZ EBER | SANTA RITA | 3 | ELLERO EMILIANO | SARMIENTO | 3 | ||||||||
| GONZALEZ FEDERICO | COSMOPOLITA | 3 | GALLEGO TOMAS | COSMOPOLITA | 3 | ||||||||
| LEDESMA SUAREZ GUIDO | DEP.BLAQUIER | 3 | GOMEZ NICOLAS | CAÑADA SECA | 3 | ||||||||
| MARTINEZ JUAN CRUZ | ATLETICO | 3 | LOPEZ GONZALO | CAÑADA SECA | 3 | ||||||||
| MORALES JOAQUIN | A.CHARLONE | 3 | MARTINEZ MICAIAS | SPORTIVO | 3 | ||||||||
| PORDOMINGO BRUNO | A.CHARLONE | 3 | MONTENEGRO ALEX | A.CHARLONE | 3 | ||||||||
| QUINTEROS LAUTARO | COSMOPOLITA | 3 | NIEVAS MATEO | ECLIPSE | 3 | ||||||||
| RAMIREZ LEANDRO | COSMOPOLITA | 3 | OJEDA LAUTARO | SPORTIVO | 3 | ||||||||
| TREJO RODRIGO | A.AMEGHINO | 3 | ROCCA GEREMIAS | SANTA RITA | 3 | ||||||||
| VERA JOSE | SANTA RITA | 3 | RUIZ FEDERICO | A.AMEGHINO | 3 | ||||||||
