LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
07-08-2026
Sanciones – ACTA Nro. 26
Santa Rita
Expediente Nº276
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Morillo Matias | 1º | 9988 | Amonestado | – |
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
| Palomino Lucas | 3º | 10851 | Amonestado | – |
| Leiton Teofilo | 8º | 12171 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº277
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Videla Federico | Senior | 23547405 | Amonestado | – |
| Gonzalez MiÑano Alejandro | 1º | 10165 | Amonestado | – |
| Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
| Collado Ulises Tomas | 1º | 9354 | Amonestado | – |
| NuÑez Santiago | 1º | 12162 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº278
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº279
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz Alejandro | Senior | 34547476 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Galliano Valentino | 1º | 8972 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Pinto Joaquin | 3º | 10020 | Amonestado | – |
| Martinez Micaias | 3º | 10397 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº280
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Gonzalez Federico Nicolas | 1º | 12086 | Amonestado | – |
| Ghirardello Joan | 1º | 9496 | Amonestado | – |
| Rivero Alex | 3º | 10277 | Amonestado | – |
| Ponce Lucas | 3º | 10903 | Amonestado | – |
| Benavides Lazaro | 6º | 11174 | Amonestado | – |
| Gorri Sosa Valentino | 6º | 10347 | Amonestado | – |
| Lopez Mateo | 6º | 11983 | Amonestado | – |
| Gonzalez Federico Nicolas | 1 | 12086 | Suspendido 1 | 208 |
| Ghirardello Joan | 1 | 9496 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº281
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berenguer Aldo | Senior | 23137820 | Amonestado | – |
| Sanchez Marcos | Senior | 33896974 | Amonestado | – |
| Montiel Juan Pablo | Senior | 32299114 | Amonestado | – |
| Orueta Albaro | 1º | 12090 | Amonestado | – |
| Sosa Alex | 1º | 12095 | Amonestado | – |
| Gamarra Claudio Nicolas | 1º | 11079 | Amonestado | – |
| Sanchez Tomas Lisandro | 1º | 9032 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Bustos Santiago | 1º | 12096 | Amonestado | – |
| Martinez Mauro Gaston | 1º | 12094 | Amonestado | – |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | 3º | 10383 | Amonestado | – |
| Reid Nazareno | 3º | 10172 | Amonestado | – |
| Caputa Abrahan Benjamin | 3º | 10193 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
| Sotelo Bautista | 7º | 11430 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Sosa Alex | 1 | 12095 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº282
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
| Puca David Nahuel | 1º | 12075 | Amonestado | – |
| Tevez Maximiliano | 3º | 9611 | Amonestado | – |
| Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
| Gimenez Ian | 6º | 10854 | Amonestado | – |
| Noguera Leonidas | 8º | 11867 | Amonestado | – |
| Guas Josue | 8º | 12018 | Amonestado | – |
| Puca David Nahuel | 1 | 12075 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº283
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cicuela Eduardo Martin | Senior | 27228348 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | 1º | 9710 | Amonestado | – |
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Rodriguez Carlos | Senior | 29505702 | Suspendido 5 | 200 A 9 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº284
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
| Zalazar Josias Andres | 1º | 12054 | Amonestado | – |
| Ottaviani Gianfranco | 1º | 12056 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| Roldan Matias | 3º | 10672 | Amonestado | – |
| Laale Salvador | 3º | 10419 | Amonestado | – |
| Aput Benjamin | 3º | 9612 | Amonestado | – |
| Gandino Esteban | 6º | 10410 | Amonestado | – |
| Laale Salvador | 6º | 10419 | Amonestado | – |
| Gavotti Javier | 6º | 10411 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Morales Lautaro | 3º | 10027 | Suspendido 1 | 204 RTP |
| Laale Salvador | 3 | 10419 | Suspendido 1 | 208 |
| Puga Jonathan | 1 | 11075 | Suspendido 1 | 208 |
| Roldan Matias | 1 | 10672 | Suspendido 1 | 208 |
| Bruno Federico | 1 | 11118 | Suspendido 1 | 208 |
| Ottaviani Gianfranco | 1 | 12056 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº285
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chenau Eleuterio Rodolfp | Senior | 26555833 | Amonestado | – |
| Torta, Sergio Esteban | Senior | 000111 | Amonestado | – |
| Roldan Daniel Adolfo | Senior | DELEGA | Amonestado | – |
| Espinoza Eduardo | Senior | 21643353 | Amonestado | – |
| Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
| Sarmiento Alan | 1º | 10336 | Amonestado | – |
| Chora Lautaro | 3º | 10588 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
| Cespedes, Juan | 3º | 8570 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Chora Lautaro | 3 | 10588 | Suspendido 1 | 208 |
| Ullua Jonathan | 1 | 8844 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº286
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Varisco Leonardo | Senior | 23520128 | Amonestado | – |
| Garcia Andres | Senior | 31709631 | Amonestado | – |
| Sanchez Jose | Senior | 4029 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 1º | 8580 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Medero Santiago | 3º | 11480 | Amonestado | – |
| Sanchez Teo | 6º | 10994 | Amonestado | – |
| Lemos Brandon Ezequiel | 6º | 12061 | Amonestado | – |
| Cognini Santino | 6º | 10649 | Amonestado | – |
| Barbera Juan | 7º | 11311 | Amonestado | – |
| Sanchez Teo | 7º | 10994 | Amonestado | – |
| Sanchez Teo | 7 | 10994 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº287
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mariani Alejandro | Senior | 25479013 | Amonestado | – |
| Tazzioli Angel | Senior | 34547081 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 1º | 9002 | Amonestado | – |
| Cuadrado Leonardo | 1º | 12165 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Matias Daniel | 1º | 10319 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Duran Alexis Manuel | 1º | 8657 | Amonestado | – |
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Cesar Nehemias Roman | 3º | 9430 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 3º | 9891 | Amonestado | – |
| Leon Facundo | 3º | 11248 | Amonestado | – |
| Villegas Jonatan | 3º | 6970 | Amonestado | – |
| Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Tazzioli Angel | 0 | 34547081 | Suspendido 1 | 208 |
| Cesar Nehemias Roman | 3 | 9430 | Suspendido 1 | 208 |
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº288
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gallardo Aldo | Senior | 31962062 | Amonestado | – |
| Toyo Raul | Senior | 23255109 | Amonestado | – |
| Gomez Gustavo | Senior | 21910915 | Amonestado | – |
| Galeano Juan | Senior | 29900427 | Amonestado | – |
| Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
| Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
| Quevedo Santiago | 1º | 12083 | Amonestado | – |
| Pinto Martiniano | 1º | 10238 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Amonestado | – |
| Filippuzzi Mateo | 3º | 9579 | Amonestado | – |
| Galeano Benjamin | 6º | 11692 | Amonestado | – |
| Ramirez Agustin | 7º | 11148 | Amonestado | – |
| Filippuzzi Mateo | 3 | 9579 | Suspendido 1 | 208 |
| Quevedo Santiago | 1 | 12083 | Suspendido 1 | 208 |