LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 35
09-10-2023
Sanciones – ACTA Nro. 35
Santa Rita
Expediente Nº375
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 1º | 8692 | Amonestado | – |
Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Morillo Matias | 6º | 9988 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 7º | 9794 | Amonestado | – |
Bonda Ines | 11º Fem | 221 | Amonestado | – |
Peters Ramiro | 1º | 11113 | Suspendido 1 | 202 B) RTP |
Eclipse
Expediente Nº376
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
Martin Santiago | 6º | 10077 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 6º | 10026 | Amonestado | – |
Nield Santino | 7º | 10522 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 7º | 10464 | Amonestado | – |
Gomez Mateo | 7º | 11285 | Amonestado | – |
Gorris Martin | 7º | 10485 | Amonestado | – |
Alvarez Abril | 11º Fem | 159 | Amonestado | – |
Gomez Mateo | 7 | 11285 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº377
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gaitan Lucas Roman | 1º | 9871 | Amonestado | – |
Rodriguez Marcelo | 1º | PF | Amonestado | – |
Gamboa Katia | 11º Fem | 199 | Amonestado | – |
Galarza Agustina | 11º Fem | 173 | Amonestado | – |
Cabana Daniela | 11º Fem | 200 | Amonestado | – |
Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sportivo
Expediente Nº378
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
Páez, Joaquín | 1º | 7605 | Amonestado | – |
Noda, Jesús Antonio | 1º | 5336 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Zárate Mateo Iván | 1º | 9522 | Amonestado | – |
Sosa Bautista Maximiliano | 6º | 10221 | Amonestado | – |
Marco Martin | 7º | 10030 | Amonestado | – |
Gorri Sosa Valentino | 7º | 10347 | Suspendido 1 | 201 A)- 154 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº379
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vergara Alejo | 6º | 11183 | Amonestado | – |
Hidalgo Mateo | 7º | 10918 | Suspendido 1 | 200 A) 1 – 154 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº380
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fabregues Octavio | 7º | 10405 | Amonestado | – |
Baez Agustin | 7º | 10501 | Amonestado | – |
Gomez Guido | 7º | 10358 | Amonestado | – |
Seoane Facundo | 7º | 10268 | Amonestado | – |
Rodriguez Laura | 11º Fem | 84 | Amonestado | – |
Gil Priscila | 11º Fem | 96 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Seoane Facundo | 7 | 10268 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº381
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Petteta Juan | 6º | 9948 | Suspendido 1 | 207 – 154 RTP |
Chilote Braian | 6º | 10530 | Suspendido 1 | 154- 207 RTP |
Matos Matias | 6º | 10958 | Suspendido 1 | 154- 207 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº382
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
Carballido Nair | 6º | 9690 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | 6º | 10388 | Amonestado | – |
Amitrano Benjamin | 6º | 11384 | Amonestado | – |
Sosa Zarate Felipe | 7º | 10577 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº383
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº384
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Amonestado | – |
Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Perez Tomas Ariel | 1 | 8740 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº385
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Gomez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – |
Dodorico Tomas | 6º | 9721 | Amonestado | – |
Bogado Jorge | 6º | 10068 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº386
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº387
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Idiart Bruno | 1º | 9575 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Idiart Bruno | 1 | 9575 | Suspendido 1 | 208 |