LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 10
19-05-2026
Sanciones – ACTA Nro. 10
Santa Rita
Expediente Nº100
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Almeyra Luis | Senior | 27060209 | Amonestado | – |
| Borda Daniel | Senior | 32586444 | Amonestado | – |
| Schpeter Martin | 1º | 11455 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
| Bello Faustino | 3º | 10638 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Baruscotti Victorio | 6º | 11125 | Amonestado | – |
| Gonzalez Lautaro | 7º | 10435 | Amonestado | – |
| Riscosa Lucio | 7º | 11529 | Amonestado | – |
| De Armas Alexis | 7º | 10526 | Amonestado | – |
| Belgamasse Tomas | 7º | 10437 | Amonestado | – |
| Botti Teo | 8º | 11060 | Amonestado | – |
| Castaneira Dante | 8º | 11061 | Amonestado | – |
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Olmedo Alan | 6º | 11915 | Suspendido 1 | 204 RTP |
| Ponzi Abel | 1 | 6316 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº101
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
| Collado Ulises Tomas | 1º | 9354 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
| Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |
| Gimenez Adrian | 3º | 10267 | Amonestado | – |
| De Marco Santino | 6º | 11126 | Amonestado | – |
| Nievas Mateo | 6º | 11386 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº102
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| MuÑoz Fernandez Alberto Ivan | 1º | 11748 | Amonestado | – |
| Buffa Agustin | 3º | 6304 | Amonestado | – |
| Tallade Ballarena Juan Ignacio | 3º | 9761 | Amonestado | – |
| Falcon Lautaro | 3º | 8611 | Amonestado | – |
| Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |
| Gerez Saavedra Aniceto Ariel | 3º | DT83 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Manuel | 6º | 10370 | Amonestado | – |
| Luna Rocha Franco | 1º | 7488 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sportivo
Expediente Nº103
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pereyra Patricio | Senior | 32102316 | Amonestado | – |
| Gomez Christian | Senior | 29100296 | Amonestado | – |
| Pinardi Mario | Senior | 27851227 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Guevara Ermes | 3º | 10398 | Amonestado | – |
| Bayon Jeremias | 3º | 11257 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Bernetche, Manuel Agustín | 3º | 8357 | Amonestado | – |
| Pereyra Leonardo | 6º | 10995 | Amonestado | – |
| Gallego Fermin | 6º | 10753 | Amonestado | – |
| Zarate Ramiro Higinio | 7º | 11898 | Amonestado | – |
| Betanzo Juan Manuel | 1º | PREPARADOR FISICO | Suspendido 1 | 186-260-48 RTP |
| Marco Martin | 3º | 10030 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº104
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Sebastian | 1º | 6948 | Amonestado | – |
| Esquivel Lucas Joel | 1º | 12085 | Amonestado | – |
| Flores Federico | 1º | 12084 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás AgustÃÂn | 3º | 9676 | Amonestado | – |
| Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
| Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
| Flores Silvio | 6º | 11401 | Amonestado | – |
| Gorri Sosa Valentino | 6º | 10347 | Amonestado | – |
| Cano Uriel | 6º | 10488 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº105
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berenguer Aldo | Senior | 23137820 | Amonestado | – |
| Lezcano Lucas | Senior | 4306 | Amonestado | – |
| Chavez Rodrigo | 1º | 10679 | Amonestado | – |
| Bolteau Mateo | 1º | 12091 | Amonestado | – |
| Errecalde Kevin Alejandro | 3º | 10127 | Amonestado | – |
| Reid Nazareno | 3º | 10172 | Amonestado | – |
| Barreira Alejo | 6º | 10356 | Amonestado | – |
| Rodriguez Julian | 6º | 10837 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Juventud
Expediente Nº106
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tevez Maximiliano | 3º | 9611 | Amonestado | – |
| Lujan Braian Ariel | 3º | 10242 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº107
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Carlos | Senior | 29505702 | Amonestado | – |
| Silvestre Roque | Senior | 123456 | Amonestado | – |
| Ayerdi Mauricio | Senior | 26341984 | Amonestado | – |
| Sanchez Terrero Francisco | Senior | 28102219 | Amonestado | – |
| Gonzalez Gustavo Daniel | Senior | 55555 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | 1º | 8557 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
| Herrera Martin | 1º | 12080 | Amonestado | – |
| Ruiz Federico Nicolas | 3º | 10177 | Amonestado | – |
| Lavallen Rodrigo | 3º | 8553 | Amonestado | – |
| Mansilla Giovanni | 6º | 10299 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | 3º | 9620 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
| Ferrero Simon | 3º | 10388 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Scorza Valentin | 6º | 10582 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Colombo Nicolas | 6º | 10283 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº108
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alsina Oscar | 1º | D T | Amonestado | – |
| Zalazar Josias Andres | 1º | 12054 | Amonestado | – |
| Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
| Aliendro Isidro | 3º | 9926 | Amonestado | – |
| GuiÑazu Pablo | 3º | 10603 | Amonestado | – |
| Laale Salvador | 3º | 10419 | Amonestado | – |
| Nieva Esteban Fernando | 3º | 6493 | Amonestado | – |
| Laale Salvador | 6º | 10419 | Amonestado | – |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Amonestado | – |
| Moreyra Hilario | 7º | 11238 | Amonestado | – |
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº109
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lopez Orellano Hector Ruben | Senior | 24146602 | Amonestado | – |
| Roldan Daniel Adolfo | Senior | DELEGA | Amonestado | – |
| Luna Gabriel | Senior | 23020203 | Amonestado | – |
| Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Amonestado | – |
| Burgos, Alan | 3º | 9959 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Chora Lautaro | 3º | 10588 | Amonestado | – |
| Maderna Tahiel | 7º | 11025 | Amonestado | – |
| Luna Benjamin | 7º | 11978 | Amonestado | – |
| Rossini Segundo | 7º | 11031 | Amonestado | – |
| Bravo Lucas | 7º | 11521 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3 | 10571 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº110
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| De Carlos Omar | Senior | 27461404 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Escudero Mateo | 3º | 10009 | Amonestado | – |
| Castaldo Mariano | 3º | 8211 | Amonestado | – |
| Moons Surbano Renzo | 6º | 10648 | Amonestado | – |
| Sanchez Teo | 7º | 10994 | Amonestado | – |
| Miranda Leonardo | 7º | 11159 | Amonestado | – |
| Sueldo Teo | 8º | 12017 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Chiapello Tiago | 6º | 10782 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº111
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 3º | 9891 | Amonestado | – |
| Rojas Lucas | 3º | 10060 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Alejandro | 1º | 9916 | Suspendido 3 | 200 A 8 RTP |
| Duran Alexis Manuel | 1º | 8657 | Suspendido 1 | 184 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 26/05/2026 20HS |
||||
| SANCIÓN CLUB | TENGASE POR PRESENTADA NOTA. SE HACE SABER LA FACULTAD DE LA INSTITUCION DE SOLICITAR EL INFORME ARBITRAL. | |||
Cañada Seca
Expediente Nº112
Sin sanciones