LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
07-08-2026
Sanciones – ACTA Nro. 26
Santa Rita
Expediente Nº287
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Amonestado | – |
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |
| Belgamasse Tomas | 7º | 10437 | Amonestado | – |
| De Armas Alexis | 7º | 10526 | Amonestado | – |
| Palomino Lucas | 1º | 10851 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
| De Armas Alexis | 7 | 10526 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº288
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Villanueva Martin | Senior | 31042727 | Amonestado | – |
| Juarez Alejandro | 1º | 12164 | Amonestado | – |
| Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Gomez Alesis Agustin | 3º | 9858 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
| Almiron Emiliano | 3º | 9081 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Amonestado | – |
| Peralta Felipe | 6º | 10800 | Amonestado | – |
| Villegas Joaquin | 6º | 10477 | Amonestado | – |
| Nievas Mateo | 6º | 11386 | Amonestado | – |
| Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Suspendido 2 | 201 B 5 RTP |
| Villegas Joaquin | 6 | 10477 | Suspendido 1 | 208 |
| Villanueva Martin | 0 | 31042727 | Suspendido 1 | 208 |
| Chocori Paz Jeremias | 3 | 9976 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº289
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Uranga Renso David | Senior | 32824803 | Amonestado | – |
| Monje Darío Ricardo | Senior | 9920 | Amonestado | – |
| Godoy Carlos | 1º | 9805 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Caceres Nicolas Daniel | 1º | 12069 | Amonestado | – |
| Fernandez Ariel | 1º | 12055 | Amonestado | – |
| Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
| Papano Nicolas | 3º | 11120 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – |
| Garcia Ramiro Nahuel | 1º | 8617 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Papano Nicolas | 3 | 11120 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº290
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Ricardo | Senior | 30601649 | Amonestado | – |
| Gomez Christian | Senior | 29100296 | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
| Carignano Lihuel | 6º | 11043 | Amonestado | – |
| Bazan Fermin | 6º | 10480 | Amonestado | – |
| Gallego Fermin | 6º | 10753 | Amonestado | – |
| Upton Antuel | 6º | 10045 | Amonestado | – |
| Videla Nicolas | Senior | 26448568 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Gallego Fermin | 6 | 10753 | Suspendido 1 | 208 |
| Tondo Francisco | 1 | 5645 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº291
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pinedo Benjamin | 1º | 10129 | Amonestado | – |
| Esquivel Lucas Joel | 1º | 12085 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Caudevila Leandro | 1º | 12143 | Amonestado | – |
| Quinteros Lautaro Federico | 1º | 7189 | Amonestado | – |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Battista Gustavo | 1º | 12138 | Amonestado | – |
| Sosa Bautista Maximiliano | 3º | 10221 | Amonestado | – |
| Martin Mariano | 6º | 10896 | Amonestado | – |
| Gonzalez Benjamin | 6º | 11175 | Amonestado | – |
| Vizzo Hernan | 6º | 11196 | Amonestado | – |
| Caudevila Leandro | 1 | 12143 | Suspendido 1 | 208 |
| Pinedo Benjamin | 1 | 10129 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº292
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº293
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
| Rubiños Martin Arnaldo | 1º | 6530 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | 8807 | Amonestado | – |
| Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº294
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| ToÑo Ian | 1º | 10048 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1º | 12079 | Amonestado | – |
| Fernandez Thiago | 3º | 10285 | Amonestado | – |
| Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
| Martins Valentin | 3º | 8679 | Amonestado | – |
| Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Amonestado | – |
| Franco Gian | 6º | 10743 | Amonestado | – |
| Suarez Thiago | 6º | 10745 | Amonestado | – |
| Colombo Nicolas | 6º | 10283 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1 | 8567 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº295
Sin sanciones
Sarmiento
Expediente Nº296
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Deluchi Lucas | 3º | 10232 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
| Maderna Tahiel | 7º | 11025 | Amonestado | – |
| Maderna Jonas | 3º | 10298 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Deluchi Lucas | 3 | 10232 | Suspendido 1 | 208 |
| Berdezagar Juan M | 1 | 6501 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº297
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fogliatto Pedro | Senior | 30872706 | Amonestado | – |
| Garrone Lucas | Senior | 27461383 | Amonestado | – |
| Fraile Matias | Senior | 27623270 | Amonestado | – |
| Russo Alejandro | 1º | DTT | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 1º | 8580 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Gielis Santiago | 3º | 10010 | Amonestado | – |
| Grosso Tobias | 3º | 9678 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Lemos Ramon Ezequiel Antonio | 1º | 11782 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Gil Lucas | 1º | PFF | Suspendido 2 | 186-260-48 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº298
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Papay Thiago | 1º | 9002 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 1º | 10212 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Papay Thiago | 1 | 9002 | Suspendido 1 | 208 |
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº299
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Galeano Benjamin | 3º | 11692 | Amonestado | – |
| Medina Thiago | 6º | 10826 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Suspendido 2 | 205 INC C RTP |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº300
Sin sanciones