LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 24
23-08-2026
Sanciones – ACTA Nro. 24
Santa Rita
Expediente Nº254
Sin sanciones
Eclipse
Expediente Nº255
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
| Dacundo Luis | Senior | 31709584 | Amonestado | – |
| Feroglio Hugo | 1º | 18807680 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Romero Juan | 1º | 12160 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Almiron Emiliano | 3º | 9081 | Amonestado | – |
| Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
| Villegas Joaquin | 6º | 10477 | Amonestado | – |
| Miranda N Trezzo Santiagp | 6º | 11352 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº256
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Monje Darío Ricardo | Senior | 9920 | Amonestado | – |
| Godoy Carlos | 1º | 9805 | Amonestado | – |
| Morales Walter Joaquin | 1º | 11759 | Amonestado | – |
| Morales, Agustin Ander | 1º | 9109 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Aguilera Milton | 1º | 11073 | Amonestado | – |
| Fernandez Ariel | 1º | 12055 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – |
| Montenegro Alexandro Casimiro | 3º | 12053 | Amonestado | – |
| Berzoni Hernan | 6º | 10004 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1 | 7570 | Suspendido 1 | 208 |
| Morales Walter Joaquin | 1 | 11759 | Suspendido 1 | 208 |
| Godoy Carlos | 1 | 9805 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº257
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Pinto Joaquin | 1º | 10020 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Bazan Alejandro | 3º | 10400 | Amonestado | – |
| Bertola Lorenzo | 3º | 10260 | Amonestado | – |
| Pereyra Leonardo | 6º | 10995 | Amonestado | – |
| Del Campo Tiziano | 7º | 11155 | Amonestado | – |
| Reynoso Ian | 7º | 11225 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Suspendido 1 | 186 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA |
||||
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Suspendido 2 | 186-48 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Sosa Benjamin | 3º | 10998 | Suspendido 3 | 201 B 4 – 48 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº258
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ghirardello Joan | 1º | 9496 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Rios Calvimonte Marcos | 3º | 10395 | Amonestado | – |
| Pinedo Benjamin | 3º | 10129 | Amonestado | – |
| Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
| Flores Federico | 1º | 12084 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ortega Ignacio Fabricio | 3 | 9868 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº259
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Amonestado | – |
| Bolteau Mateo | 1º | 12091 | Amonestado | – |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
| Sosa Alex | 1º | 12095 | Amonestado | – |
| Orueta Albaro | 1º | 12090 | Amonestado | – |
| Sanabria Mateo Gabriel | 1º | 10341 | Amonestado | – |
| Almiron Agustin | 3º | 10216 | Amonestado | – |
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Pontiggia Juan Ignacio | Senior | 30601726 | Suspendido 2 | 201 B 4 RTP |
| Caputa Juan Jose | Senior | 32102463 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Berenguer Segundo | 3º | 10131 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Barreira Mariano | 3º | 26629117 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Anchaval Marcos | 0 | 24789276 | Suspendido 1 | 208 |
| Orueta Albaro | 1 | 12090 | Suspendido 1 | 208 |
| Bolteau Mateo | 1 | 12091 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº260
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
| Acosta Eduardo Alfredo | 1º | 12057 | Amonestado | – |
| Torres Dylan | 3º | 10016 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Martini Sebastian | 6º | 10513 | Amonestado | – |
| Rois Ramiro Simon | 3º | 8812 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 RTP |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ibarra Siro | 7º | 10859 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| Ortiz Alan | 7º | 11441 | Suspendido 3 | 200 INC A 1 RTP |
| Jofre Juan Ezequiel | 3 | 9950 | Suspendido 1 | 208 |
| Zuñiga Maximiliano | 1 | 8027 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº261
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cicuela Eduardo Martin | Senior | 27228348 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
| Larrea Gallego Jesus Alberto | 1º | 8689 | Amonestado | – |
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Ramos Gonzalo | 1º | 11556 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1º | 12079 | Amonestado | – |
| Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | 3º | 9620 | Amonestado | – |
| Pugni Mariano | Senior | 12567 | Suspendido 2 | 200 A RTP |
Ingeniero
Expediente Nº262
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
| Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Amonestado | – |
| Lopez Testa Mateo | 6º | 10402 | Amonestado | – |
| Aliendro David | 7º | 10420 | Amonestado | – |
| Bergese India | 7º | 303 | Amonestado | – |
| Alsina Oscar | 1º | D T | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Murua Camilo | 3º | 9356 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Diaz Segovia Horacio | 6 | 10409 | Suspendido 1 | 208 |
| Paz Ezequiel | 1 | 11456 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº263
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 1º | 9725 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Reynoso Maidana Santiago | 3º | 10586 | Amonestado | – |
| Chora Lautaro | 3º | 10588 | Amonestado | – |
| Deluchi Lucas | 3º | 10232 | Amonestado | – |
| Vergeli German | 6º | 10607 | Amonestado | – |
| Maderna Tahiel | 7º | 11025 | Amonestado | – |
| Luna Benjamin | 7º | 11978 | Suspendido 2 | 201 INC A RTP |
| Maderna Tahiel | 7 | 11025 | Suspendido 1 | 208 |
| Scorza, Leonel | 1 | 6949 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº264
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chavez Mario | Senior | 26565076 | Amonestado | – |
| Sanchez Jose | Senior | 4029 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 1º | 8580 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Avalos Neldo | 3º | 9970 | Amonestado | – |
| Bogado Jorge | 3º | 10068 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº265
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Orozco Gabriel Anibal | Senior | 28904149 | Amonestado | – |
| Mariani Alejandro | Senior | 25479013 | Amonestado | – |
| Hauch Carlos | Senior | 23340296 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Matias Daniel | 1º | 10319 | Amonestado | – |
| Duran Alexis Manuel | 1º | 8657 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Cesar Nehemias Roman | 3º | 9430 | Amonestado | – |
| Aranda Alan Martin | 3º | 10755 | Amonestado | – |
| Cabezas Lucas Agustin | 3º | 10234 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 1º | 10212 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 RTP |
| Fuertes David Ezequiel | 1 | 9807 | Suspendido 1 | 208 |
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº266
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
| Palacio Diego | 1º | 24468207 | Amonestado | – |
| Roda Axel Fernando | 3º | 10144 | Amonestado | – |
| Moreno Valentin | 3º | 10922 | Amonestado | – |