LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 25
31-08-2026
Sanciones – ACTA Nro. 25
Santa Rita
Expediente Nº265
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Guerrini Aguirre Lucas | 1º | 9793 | Amonestado | – |
| Rocca Jeremias | 3º | 9412 | Amonestado | – |
| Rodriguez Tiziano | 3º | 10910 | Amonestado | – |
| Escudero Ana | 7º | 11228 | Amonestado | – |
| Belgamasse Tomas | 7º | 10437 | Amonestado | – |
| De Armas Alexis | 7º | 10526 | Amonestado | – |
| Bello Faustino | 1º | 10638 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| Belgamasse Tomas | 7 | 10437 | Suspendido 1 | 208 |
| Guerrini Aguirre Lucas | 1 | 9793 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº266
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
| Costanzo Franco | 1º | 11458 | Amonestado | – |
| Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
| NuÑez Santiago | 1º | 12162 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 3º | 10489 | Amonestado | – |
| Leal Giovani | 3º | 12198 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
| Villegas Joaquin | 3º | 10477 | Amonestado | – |
| Murua Tomas | 6º | 10802 | Amonestado | – |
| Alvarez Benjamin | 6º | 10469 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 3 | 10489 | Suspendido 1 | 208 |
| Costanzo Franco | 1 | 11458 | Suspendido 1 | 208 |
| Rocca Alejo | 1 | 8720 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº267
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Ariel | 1º | 12055 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 1º | 8610 | Amonestado | – |
| Papano Nicolas | 3º | 11120 | Amonestado | – |
| Rivero Bruno | 6º | 12168 | Amonestado | – |
| Bergero Enzo | 3º | 10375 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sportivo
Expediente Nº268
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Apaolaza Nestor | Senior | 0000001 | Amonestado | – |
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Bertola Lorenzo | 3º | 10260 | Amonestado | – |
| Zarauz Jeremias | 3º | 9014 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1 | 8452 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº269
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Sebastian | 1º | 6948 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Vizzo Hernan | 3º | 11196 | Amonestado | – |
| Cano Uriel | 6º | 10488 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº270
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martinez Mauro Gaston | 1º | 12094 | Amonestado | – |
| Almiron Agustin | 3º | 10216 | Amonestado | – |
| Fabregues Octavio | 6º | 10405 | Amonestado | – |
| Sotelo Bautista | 7º | 11430 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº271
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Juan Pablo | 1º | 11103 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
| Lujan Esteban Maximiliano | 3º | 10241 | Amonestado | – |
| Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | 8807 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº272
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cicuela Eduardo Martin | Senior | 27228348 | Amonestado | – |
| Silvestre Roque | Senior | 123456 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
| ToÑo Ian | 1º | 10048 | Amonestado | – |
| Hernandez Thiago | 1º | 10292 | Amonestado | – |
| Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
| Garcia Aureliano | 3º | 10288 | Amonestado | – |
| Ferrero Simon | 3 | 10388 | Suspendido 1 | 208 |
| Aguilera Tomas | 1 | 9724 | Suspendido 1 | 208 |
| Hernandez Thiago | 1 | 10292 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº273
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
| Nieva Esteban Fernando | 3º | 6493 | Amonestado | – |
| Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
| Musetto Ignacio | 6º | 10663 | Amonestado | – |
| Romero Soria Ramiro | 3º | 9607 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| GuiÑazu Pablo | 3º | 10603 | Suspendido 2 | 201 B1 RTP |
| Nieva Esteban Fernando | 3 | 6493 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº274
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Maderna Jonas | 3º | 10298 | Amonestado | – |
| Borroso Lucas | 7º | 11993 | Amonestado | – |
| Bravo Lucas | 7º | 11521 | Amonestado | – |
| Rossini Segundo | 7º | 11031 | Amonestado | – |
| Herrera Brandon | 8º | 11925 | Amonestado | – |
| Videla Juan Sebastian | 8º | 11837 | Amonestado | – |
| Urve Ian Gael | 8º | 11894 | Amonestado | – |
| Melian Ariel Luis | 1º | 11849 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Lopez Thiago | 8º | 11893 | Suspendido 1 | 207 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº275
Sin sanciones
Deportivo Blaquier
Expediente Nº276
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Duran Alexis Manuel | 1º | 8657 | Amonestado | – |
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Roldan Cristian | 1º | 8378 | Amonestado | – |
| Aranda Alan Martin | 3º | 10755 | Amonestado | – |
| Leon Facundo | 3º | 11248 | Amonestado | – |
| Tazzioli Radames | 3º | 12104 | Amonestado | – |
| Roldan Cristian | 1 | 8378 | Suspendido 1 | 208 |