LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 18
20-06-2023
Sanciones – ACTA Nro. 18
Santa Rita
Expediente Nº188
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 7º | 9794 | Amonestado | – |
Cano Agustin | 7º | 10991 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº189
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
Farías Bahiano Cruz | 1º | 9243 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
Gimenez Nicolas | 3º | 8751 | Amonestado | – |
Chirizola Valentino Uriel | 6º | 10237 | Amonestado | – |
Gomez Mateo | 7º | 11285 | Amonestado | – |
Avalos Jesus | 1 | 9521 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº190
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aguilera Milton | 1º | 11073 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº191
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gomez Christian | Senior | 29100296 | Amonestado | – |
Pinardi Mario | Senior | 27851227 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
Lujan Lautaro | 3º | 7332 | Amonestado | – |
Alberca Juan | 6º | 10381 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | 6º | 9976 | Amonestado | – |
Suarez Mateo Valentin | 6º | 10855 | Amonestado | – |
Agudo Federico | 1º | 11104 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Veliz Santiago Ismael | 6º | 10344 | Suspendido 1 | 200 A) 3 – 154 RTP |
Bustos, Jorge Alfredo | 1 | 6775 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº192
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Barrera Mario Andres | 3º | 10117 | Amonestado | – |
Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
Palomino Alexis | 3º | 8932 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº193
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº194
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Chilote Braian | 6º | 10530 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº195
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
Hernandez Radamel | 3º | 10293 | Amonestado | – |
Lombardo Lucas Daniel | 3º | 8656 | Amonestado | – |
Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
Pineda Emiliano | 3º | 7427 | Amonestado | – |
Acosta Borda Franco David | 3º | 9859 | Amonestado | – |
Carballido Nair | 6º | 9690 | Amonestado | – |
C Alderon Juan | 7º | 10873 | Amonestado | – |
Gonzalez Javier | 3 | 7749 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº196
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Salom Carlos | 1º | 10673 | Amonestado | – |
Monzon Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – |
Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
Barale Joaquin | 3º | 9614 | Amonestado | – |
Marrafino Valentin | 3º | 9543 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 3º | 9542 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 3 | 9542 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº197
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Benjamin | 6º | 10769 | Suspendido 1 | 186-154 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº198
Sin sanciones
Deportivo Blaquier
Expediente Nº199
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Veron Jose | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
Veron Juan Nelson | Senior | 24789302 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
Cabezas Lucas Agustin | 3º | 10234 | Amonestado | – |
Andrada Martin Juan Cruz | 3º | 8574 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº200
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dominguez Mateo Tiziano | 1º | 9578 | Amonestado | – |
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
Toyos Elias | 3º | 9577 | Amonestado | – |
Zonda Neri | 3º | 5611 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
Rodriguez Santiago | 3º | 9833 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |