LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 9
11-05-2026
Sanciones – ACTA Nro. 9
Santa Rita
Expediente Nº89
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Juan | 3º | 8763 | Suspendido 3 | 200 A 5 RTP |
Eclipse
Expediente Nº90
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arce Diego | Senior | 20711758 | Amonestado | – |
| Romero Juan | 1º | 12160 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Juarez Alejandro | 1º | 12164 | Amonestado | – |
| Gomez Alesis Agustin | 3º | 9858 | Amonestado | – |
| Arevalo Agustin | 3º | 10467 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 3º | 10464 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 3º | 10489 | Amonestado | – |
| Gomez Mateo | 3º | 11285 | Amonestado | – |
| Alvarez Benjamin | 6º | 10469 | Amonestado | – |
| Colman Bautista | 6º | 10473 | Amonestado | – |
| Sanabria Raul | 1º | 18379356 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº91
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lunad Rocha Jorge Miguel | Senior | 7423 | Amonestado | – |
| Antunez Cristian | Senior | 30834605 | Amonestado | – |
| Uranga Renso David | Senior | 32824803 | Amonestado | – |
| Morales, Agustin Ander | 1º | 9109 | Amonestado | – |
| Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
| Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |
| Berzoni Leonardo | 3º | 9996 | Amonestado | – |
| Torres Valentin | 6º | 9998 | Amonestado | – |
| Pagliaso Alan | 6º | 10001 | Amonestado | – |
| Bravo Jonathan | 6º | 10378 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº92
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Bernetche, Manuel Agustín | 3º | 8357 | Amonestado | – |
| Magallanes Alexis Tomas | 3º | 10138 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 3º | 9588 | Suspendido 2 | 201 B 8 RTP |
| Magallanes Alexis Tomas | 3 | 10138 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº93
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Gonzalez Federico Nicolas | 1º | 12086 | Amonestado | – |
| Ponce Facundo Nicolas | 3º | 9974 | Amonestado | – |
| Rios Calvimonte Marcos | 3º | 10395 | Amonestado | – |
| Echeverria Ulises Damian | 3º | 8998 | Amonestado | – |
| Sandoval Felipe | 6º | 11695 | Amonestado | – |
| Gorri Sosa Valentino | 6º | 10347 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº94
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Amonestado | – |
| Pontiggia Juan Ignacio | Senior | 30601726 | Amonestado | – |
| Bustos Santiago | 1º | 12096 | Amonestado | – |
| Gomez Santiago | 1º | 8795 | Amonestado | – |
| Ruiz Gonzalo | 3º | 10585 | Amonestado | – |
| Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Amonestado | – |
| Reid Nazareno | 3º | 10172 | Amonestado | – |
| Barreira Thiago | 3º | 11223 | Amonestado | – |
| Almiron Agustin | 3º | 10216 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº95
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Puca David Nahuel | 1º | 12075 | Amonestado | – |
| Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
| Tolosa Manuel | 1º | 11011 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 3º | 11040 | Amonestado | – |
| Zavane Enzo | 6º | 10412 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Ordinas Emanuel | 6º | 10509 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Bitti Rodrigo | 6º | PFATV | Suspendido 1 | 207 -260 RTP |
| Casas Ezequiel | 3 | 11040 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº96
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Silvestre Roque | Senior | 123456 | Amonestado | – |
| Zicuela Nicolas Anibal | Senior | 6999 | Amonestado | – |
| Sanchez Terrero Francisco | Senior | 28102219 | Amonestado | – |
| Villegas Cristian Javier | Senior | 6978 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | 1º | 9710 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Ramos Gonzalo | 1º | 11556 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1º | 12079 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
| Ruiz Federico Nicolas | 3º | 10177 | Amonestado | – |
| Amaro Ian | 3º | 10882 | Amonestado | – |
| Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
| Carmisciano Francisco | 3º | 12078 | Amonestado | – |
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Aguilera Gonzalo | 1º | AYUDANTE DE CAMPO | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Amaro Ian | 3 | 10882 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº97
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Medina Gabriel Nicolas | 1º | 12070 | Amonestado | – |
| Ottaviani Gianfranco | 1º | 12056 | Amonestado | – |
| Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
| Pereyra Juan Cruz | 3º | 9626 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | 3º | 9927 | Amonestado | – |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Amonestado | – |
| Licera Leonel Agustin | 1º | 12098 | Suspendido 1 | 202 B RTP |
| Satragno Juan | 3º | 9851 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Cortina Daniel Enrique | 3º | 4049 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Gandino Esteban | 6º | 10410 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Rizzo Augusto | 6º | 10361 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Arancibia Mateo Nehuen | 6º | 12108 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº98
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Lauro German | 1º | 8521 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 1º | 9725 | Amonestado | – |
| Pereyra Geremias | 3º | 10561 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Sanchez Mario Manuel | 6º | 10589 | Amonestado | – |
| Parodi Simon | 6º | 10584 | Amonestado | – |
| Chora Maximiliano | 6º | 10772 | Amonestado | – |
| Ramos Lobato Lisandro | 6º | 11244 | Amonestado | – |
| Maderna Tahiel | 7º | 11025 | Amonestado | – |
| Videla Juan Sebastian | 8º | 11837 | Amonestado | – |
| Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Parra Camilo | 3 | 10303 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº99
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Jose | Senior | 4029 | Amonestado | – |
| Avalos Neldo | 1º | 9970 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Castaldo Mariano | 3º | 8211 | Amonestado | – |
| Gielis Santiago | 3º | 10010 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Nievas Sergio | 1 | 4284 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº100
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bordon Miguel Andres | Senior | 29301997 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Coman Angel | 3º | 11548 | Amonestado | – |
| Rojas Lucas | 3º | 10060 | Amonestado | – |
| Zaccagnino Tobias | 3º | 10200 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 3º | 9891 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Matias Daniel | 1º | 10319 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Suspendido 3 | 201 B 8- 48 RTP |
Cañada Seca
Expediente Nº101
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Quevedo Santiago | 1º | 12083 | Amonestado | – |
| Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
| Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
| Madero Emilio Samul | 3º | 7960 | Amonestado | – |
| Abalos Bautista Tobias | 3º | 9581 | Amonestado | – |
| Lopez Gonzalo | 3º | 12082 | Amonestado | – |
| Diaz Mirko | 6º | 10829 | Amonestado | – |
| Bazan Mittino Agustin | 6º | 10983 | Amonestado | – |
| Galeano Benjamin | 6º | 11692 | Amonestado | – |
| Medina Isaias | 3º | 10835 | Suspendido 3 | 200 A 8 RTP |
| Mansilla Alan | 1 | 11576 | Suspendido 1 | 208 |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº102
Sin sanciones