LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 14
06-12-2021
Sanciones – ACTA Nro. 14
Santa Rita
Expediente Nº144
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Palacios Matias | 1º | 10332 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Suspendido 1 | 207 |
Eclipse
Expediente Nº145
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Barreto Jose Luis | 1º | 6299 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Martinez Juan Cruz | 1º | 10329 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Suspendido 1 | 207 |
Gimenez Nicolas | 3º | 8751 | Suspendido 4 | 200 inc. a1 y 48 |
Cano Maximiliano David | 1 | 6135 | Suspendido 1 | 208 |
SANSIÓN CLUB | SE TIENE POR PRESENTADA LA NOTA ENVIADA A ESTE TRIBUNAL Y SE RATIFICA LA SANCIÒN IMPUESTA AL JUGADOR LEONARDO AVALOS |
Atlético Charlone
Expediente Nº146
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº147
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
Vera, Emiliano José | 1º | 6828 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Andreani Joan | 1º | PF3 | Amonestado | – |
Cestassi Diego Fernando | 1 | 6428 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº148
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº149
Sin sanciones
Juventud
Expediente Nº150
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Navarro Alexis Martin | 1º | 4954 | Amonestado | – |
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Mangini Diego David | 3º | 7663 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | 8807 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº151
Sin sanciones
Ingeniero
Expediente Nº152
Sin sanciones
Sarmiento
Expediente Nº153
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Puertas Jorge | 3º | DT 83 | Suspendido 5 | 185 y 48 |
FC Bunge
Expediente Nº154
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Gielis Cristian | 3º | 7633 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3 | 9129 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº155
Sin sanciones