LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 33
31-10-2022
Sanciones – ACTA Nro. 33
Santa Rita
Expediente Nº353
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
Tabasso Paulo | 3º | DT 06 | Amonestado | – |
Gonzalez Penacino Benjamin | Inferiores | 9410 | Amonestado | – |
Martinez Arroyo Felipe | Inferiores | 9533 | Amonestado | – |
Palacios Kevin | Inferiores | 10456 | Amonestado | – |
Bustamante Estefania | 1º | 120 | Suspendido 1 | 207 |
Palomino Belgamase Bautista | Inferiores | 9212 | Suspendido 1 | 207 Y 154 |
Mansilla Joaquin | Inferiores | 9638 | Suspendido 1 | 203 Y 154 |
Riscosa Guido Simon | 1 | 6096 | Suspendido 1 | 208 |
Ponzi Abel | 1 | 6316 | Suspendido 1 | 208 |
Ledesma Andres | 1 | 10702 | Suspendido 1 | 208 |
Pereyra Jeremias | 3 | 8705 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº354
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
Ramos Rodrigo Fabián | Inferiores | 9266 | Amonestado | – |
Martin Santiago | Inferiores | 10077 | Amonestado | – |
SuÑe Lautaro Agustin | Inferiores | 10076 | Amonestado | – |
LarraÑaga Alejo | Inferiores | 9631 | Amonestado | – |
Matellan Pablo | Inferiores | 10074 | Amonestado | – |
Arevalo Agustin | Inferiores | 10467 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | Inferiores | 10026 | Amonestado | – |
Arias Juan Pedro | 1º | 6739 | Suspendido 1 | 206 |
LarraÑaga Alejo | 6 | 9631 | Suspendido 1 | 208 |
Matellan Pablo | 6 | 10074 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº355
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
Caceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
Masi Alejo | Inferiores | 10866 | Amonestado | – |
Cabana Daniela | 1º | 200 | Suspendido 1 | 207 |
Perez Yutiel | Inferiores | 9763 | Suspendido 1 | 203 Y 154 |
Sportivo
Expediente Nº356
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cano Marcos Ezequiel | 1º | 7826 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Veliz Aldana | 1º | 194 | Amonestado | – |
Gallego Josefina | 1º | 191 | Amonestado | – |
Vallejos Florencia | 1º | 32 | Amonestado | – |
Godoy Sergio | 1º | D..T… | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº357
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Farias Lautaro | 1º | 5344 | Amonestado | – |
Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº358
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Farias Milagros | 1º | 89 | Amonestado | – |
Zambrana Shirlen | 1º | 94 | Amonestado | – |
Labarta Tomas | 3º | 9728 | Amonestado | – |
Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
Romero Demian Aaron | Inferiores | 10128 | Amonestado | – |
Hellbusch Franco | Inferiores | 9696 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Suspendido 2 | 201 INC. B4 |
Figueroa Pedro Joaquin | 3 | 9679 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº359
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Expediente Nº360
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Martinez Ivan | 1º | 6911 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
CaÑon Alan | 3º | 8714 | Amonestado | – |
Hernandez Radamel | Inferiores | 10293 | Amonestado | – |
Cesar Nehemias Roman | Inferiores | 9430 | Amonestado | – |
Torres, Tomás | Inferiores | 9957 | Amonestado | – |
Espindola Axel Gabriel | Inferiores | 9836 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | Inferiores | 10388 | Amonestado | – |
Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Suspendido 1 | 207 |
Espindola Axel Gabriel | 6 | 9836 | Suspendido 1 | 208 |
Aguilera Tomas | 6 | 9724 | Suspendido 1 | 208 |
Belen Hector Daniel | 3 | 9699 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº361
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
Salom Carlos | 1º | 10673 | Amonestado | – |
Fernandez Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
Aput Benjamin | Inferiores | 9612 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Duhalde Ignacio | Inferiores | 9927 | Amonestado | – |
Salom Carlos | 1 | 10673 | Suspendido 1 | 208 |
Fernandez Lucas Damian | 1 | 10705 | Suspendido 1 | 208 |
Bergese Baltasar | 7 | 9542 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº362
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Arano Francisco Nahuel | 3º | 8757 | Suspendido 1 | 207 |
FC Bunge
Expediente Nº363
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº364
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
Torres Carlos Javier | 3º | 6006 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº365
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Madero Roman Augusto | 1º | 7961 | Amonestado | – |
Santiago Fabian | 1º | 5306 | Amonestado | – |
Santiago Fabian | 1 | 5306 | Suspendido 1 | 208 |