LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 32
24-10-2022
Sanciones – ACTA Nro. 32
Santa Rita
Expediente Nº342
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sahores Francisco | 1º | 7726 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Bustamante Estefania | 1º | 120 | Amonestado | – |
Cambas Ramon | 3º | 5173 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 1 | 7726 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº343
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Avalos Santiago | 1º | 10722 | Amonestado | – |
Martinez Juan Cruz | 1º | 10329 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 1º | 9080 | Amonestado | – |
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Deregibus Matias | 3º | 8462 | Amonestado | – |
Magallanes Alexis Tomas | Inferiores | 10138 | Amonestado | – |
Chirizola Valentino Uriel | Inferiores | 10237 | Amonestado | – |
Rodriguez Julian | Inferiores | 10837 | Amonestado | – |
Celio Sezino Bautista | Inferiores | 10220 | Suspendido 1 | 186-154 RTP |
Giannini Maximo | Inferiores | 10462 | Suspendido 1 | 207 -154 RTP |
Piñeyro Tobías Simón | 1 | 9080 | Suspendido 1 | 208 |
Gimenz Jorge Nicolas | 1 | 6653 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº344
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº345
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Amonestado | – |
Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
Diaz Elio | 3º | 9057 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
Villalba Tomás | Inferiores | 9267 | Amonestado | – |
Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
Galliano Luca | Inferiores | 10890 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Suspendido 2 | 201 B) 2 RTP |
Albarracin Bruno Ruben | 3º | 9559 | Suspendido 3 | 200 A) 3 RTP |
Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Magallanes Mario | 1 | 4758 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº346
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº347
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Solari Lucas | 1º | 11005 | Amonestado | – |
Fassi Rodrigo | 1º | 10680 | Amonestado | – |
Scliar Ignacio | Inferiores | 9437 | Amonestado | – |
Vallejos Andres Tomas | Inferiores | 10250 | Amonestado | – |
Pinedo Benjamin | Inferiores | 10129 | Amonestado | – |
Valdez Joaquin | Inferiores | DT 7 DIVISION | Amonestado | – |
Herrera Diego | 1º | PREP.FISIC. | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Suspendido 1 | 207 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE CUMPLIDA LA FECHA DE SUSPENCION |
||||
Rivero Alex | Inferiores | 10277 | Suspendido 1 | 186-154 RTP |
Juventud
Expediente Nº348
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Carrizo Javier | 3º | 9201 | Amonestado | – |
Teves Jose Santiago | 3º | 9015 | Amonestado | – |
Carrizo Blas | 3 | 5388 | Suspendido 1 | 208 |
Zuñiga Maximiliano | 3 | 8027 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº349
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mangieri Lorena | 1º | 056 | Amonestado | – |
Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
Santos Valentino | Inferiores | 10312 | Amonestado | – |
Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº350
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Bornes Kevin | 1º | 10988 | Amonestado | – |
Fernandez Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – |
Duarte Marcos | Inferiores | 10897 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Suspendido 4 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA (1)FECHA. ATENTO A LA SUSPENCION IMPUESTA QUEDA SIN EFECTO LA SACION DEL ART.208 RTP IMPUESTA POR BOLETIN DE FECHA 17/10/2022. |
||||
Tula Santiago | 3º | 8862 | Suspendido 2 | 201 B)1 RTP |
Roldan Matias | 1 | 10672 | Suspendido 1 | 208 |
Bornes Kevin | 1 | 10988 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº351
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | Inferiores | 9725 | Amonestado | – |
Sarmiento Alan | Inferiores | 10336 | Amonestado | – |
Ullua Jonathan | 1 | 8844 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento Alan | 6 | 10336 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº352
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Caviglia Alesandro | 1º | 5161 | Amonestado | – |
Gomez Esteban | 3º | 7117 | Amonestado | – |
Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
Gielis Cristian | 3º | 7633 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº353
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
Comba Sanchez Fernando | 1º | 10997 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº354
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Madero Emilio Samul | 1º | 7960 | Amonestado | – |
Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Amonestado | – |
Lezcano Lo Tauro Renato | 3º | 9701 | Amonestado | – |
Palavecino Julian | 3º | 9567 | Amonestado | – |
Solari Juan Cruz | 3º | 10683 | Amonestado | – |
Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
Reimers Juan Patricio | 3º | 9551 | Amonestado | – |
Acevedo Emiliano Martin | 3º | 10700 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Palavecino Julian | 3 | 9567 | Suspendido 1 | 208 |
Caballero Pablo | 3 | 9560 | Suspendido 1 | 208 |
Reimers Juan Patricio | 3 | 9551 | Suspendido 1 | 208 |