LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 30
11-09-2023
Sanciones – ACTA Nro. 30
Santa Rita
Expediente Nº320
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Barbera Miguel | Senior | 000000 | Amonestado | – |
| Belgamase Luis | Senior | 30226983 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Cambas Martin | 3º | 4471 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Suspendido 1 | 208 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA LA FECHA DE SUSPENSION |
||||
| Sahores Francisco | 3º | 7726 | Suspendido 1 | 207 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA LA FECHA DE SUSPENSION |
||||
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Suspendido 2 | 201 B) 1 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA DE SUSPENSION |
||||
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Suspendido 1 | 208 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA LA FECHA DE SUSPENSION |
||||
| Barbera Juan Carlos | 3 | 9244 | Suspendido 1 | 208 |
| Carballo Ramiro | 3 | 10333 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº321
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
| Gimenez Nicolas | 1º | 8751 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martin | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
| Baez Sebastian | 3º | 9360 | Amonestado | – |
| Cuello Fermin | 3º | 10026 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1 | 5638 | Suspendido 1 | 208 |
| Arena Benjamin | 3 | 8723 | Suspendido 1 | 208 |
| Vassarotto Gillermo Martin | 3 | 8971 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº322
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Morales Carlos Emanuel | 1º | 4683 | Amonestado | – |
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Amonestado | – |
| Buffa Agustin | 1º | 6304 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 1º | 8610 | Amonestado | – |
| Malmoris Daniel | 1º | 5143 | Amonestado | – |
| Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
| Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |
| Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
| Videla Diego | 3º | 4852 | Amonestado | – |
| SaldaÑo Máximo Mateo | 3º | 10033 | Amonestado | – |
| Falcon Lautaro | 3º | 8611 | Amonestado | – |
| Galarza Valentin | 6º | 9852 | Amonestado | – |
| Perez Yutiel | 6º | 9763 | Amonestado | – |
| Perez Bruno | 6º | 9758 | Amonestado | – |
| Figueroa Daniel | 6º | 30924183 | Amonestado | – |
| Virgilio Marcos Miguel | 3º | 9178 | Suspendido 4 | 185 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Morales Carlos Emanuel | 1 | 4683 | Suspendido 1 | 208 |
| Schumuker Lucas | 1 | 11101 | Suspendido 1 | 208 |
| Buffa Agustin | 1 | 6304 | Suspendido 1 | 208 |
| Pereyra Thiago | 1 | 8610 | Suspendido 1 | 208 |
| Perez Yutiel | 6 | 9763 | Suspendido 1 | 208 |
| Perez Bruno | 6 | 9758 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº323
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Noda, Jesús Antonio | 1º | 5336 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
| Garrido, Jorge Andrés | 3º | 9825 | Amonestado | – |
| Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
| Faundes Blas | 3º | 9241 | Suspendido 2 | 202 A) RTP |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1 | 6775 | Suspendido 2 | 208 – 48 |
| Noda, Jesús Antonio | 1 | 5336 | Suspendido 1 | 208 |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1 | 9104 | Suspendido 1 | 208 |
| Romero Juan Gabriel | 1 | 9030 | Suspendido 1 | 208 |
| Ortega Ignacio Fabricio | 3 | 9868 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº324
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
| Gomez Marcos Ramon | 3º | 6573 | Amonestado | – |
| Lisiardo Mateo | 3º | 9582 | Amonestado | – |
| Gonzalez Facundo | 1 | 10791 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº325
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Traverso Juan Cruz | 1º | 8054 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | 3º | 10383 | Amonestado | – |
| Alarcon Juan | 3º | 10088 | Amonestado | – |
| Santillan Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
| Orosco Fernandez Juan Pablo | 6º | 10118 | Amonestado | – |
| Rivero Alex | 6º | 10277 | Amonestado | – |
| Di Carlo Tomas | 7º | 10270 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº326
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Carneiro Ochoa Job | 6º | 10953 | Amonestado | – |
| Flores Nahuel | 6º | 10014 | Amonestado | – |
| Rois Augusto | 7º | 9945 | Amonestado | – |
| Singer Manuel | 7º | 10416 | Amonestado | – |
| Walker Gustavo | 7º | 11393 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº327
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Assandri Emanuel | 1º | 11089 | Amonestado | – |
| Quiroga Emiliano Javier | 3º | 6937 | Amonestado | – |
| Espindola Axel Gabriel | 3º | 9836 | Amonestado | – |
| Mariani Ramiro | 3º | 8731 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 6º | 10303 | Amonestado | – |
| Sarmiento Joel | 6º | 10578 | Amonestado | – |
| Llano Juan | 6º | 10387 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº328
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arinazbarreta Angel Ricardo | 1º | 11069 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Rocha Mirko Elian | 3º | 11072 | Amonestado | – |
| Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
| Nieva Javier | 3º | 6386 | Amonestado | – |
| Satragno Juan | 6º | 9851 | Amonestado | – |
| Rizzo Molinuevo Octavio | 7º | 10362 | Amonestado | – |
| Gavotti Javier | 7º | 10411 | Amonestado | – |
| Laale Salvador | 7º | 10419 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA LA FECHA DE SUSPENSION |
||||
| Diaz Mariano Ezequiel | 1 | 6894 | Suspendido 1 | 208 |
| Diaz Alex Joel | 3 | 8037 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº329
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| CofiÑo Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – |
| Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Amonestado | – |
| Becerra Sandro Emmanuel | 1º | 5195 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Becerra Agustin | 1 | 7625 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº330
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Amonestado | – |
| Caviglia Alesandro | 1º | 5161 | Amonestado | – |
| Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
| Camino Paulo | 3º | 8177 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
| Varisco Julian | 7º | 10542 | Amonestado | – |
| Sanchez Dilan | 7º | 10552 | Amonestado | – |
| Caviglia Alesandro | 1 | 5161 | Suspendido 1 | 208 |
| Gielis Tobias | 3 | 8813 | Suspendido 1 | 208 |
| Camino Paulo | 3 | 8177 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº331
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Jose | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
| Tazzioli Angel | Senior | 34547081 | Amonestado | – |
| Veron Juan Nelson | Senior | 24789302 | Amonestado | – |
| Rodriguez Carlos | Senior | 29505702 | Amonestado | – |
| Hauch Valentin | Senior | 26616992 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº332
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Montiel Juan | 1º | 6440 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | 1º | 9575 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Dominguez Mateo Tiziano | 1º | 9578 | Amonestado | – |
| Filipuzzi Norberto Gonzalo | 3º | 5551 | Amonestado | – |
| Mondino Franco | 1º | 11402 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Acevedo Emiliano Martin | 1º | 10700 | Suspendido 2 | 201 A) |
| Montiel Juan | 1 | 6440 | Suspendido 1 | 208 |