LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 30
11-10-2022
Sanciones – ACTA Nro. 30
Santa Rita
Expediente Nº320
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Tabasso Paulo | 1º | DT 06 | Amonestado | – |
Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Penacino Emiliano | 1º | AY CA | Suspendido 4 | 154-260 RTP |
SANSIÓN CLUB | SE DA POR RECIBIDA NOTA DEL DIA 11/10/2022 ENTREGASE POR SECRETRIA EL INFORME SOLICITADO. |
Eclipse
Expediente Nº321
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponce Facundo Nicolas | Inferiores | 9974 | Amonestado | – |
Chirizola Valentino Uriel | Inferiores | 10237 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº322
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cabana Soledad | 1º | 124 | Amonestado | – |
SANSIÓN CLUB | POR RECIBIDA LA PROTESTA DEL CLUB ATLETICO CHARLONE EN EL DIA DE LA FECHA, DE LA MISMA TRASLADO POR SECRETARIA AL CLUB COSMOPOLITA POR EL PLAZO DE CINCO (5) DIAS HABILES. |
Sportivo
Expediente Nº323
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Giménez García Gastón Iván | 1º | 9100 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 1º | 9268 | Amonestado | – |
Vallejos Florencia | 1º | 32 | Amonestado | – |
Luna Soledad | 1º | 13 | Amonestado | – |
Celoto Mariano | Inferiores | 10346 | Amonestado | – |
Castaño Mattesich Bautista | Inferiores | 9256 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
Ibañez Federico | Inferiores | 9236 | Amonestado | – |
Sosa Bautista Maximiliano | Inferiores | 10221 | Amonestado | – |
Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
Galliano Luca | Inferiores | 10890 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
Andreani Joan | 1º | PF3 | Suspendido 2 | 186-260-48 RTP |
Giménez García Gastón Iván | 1º | 9100 | Suspendido 1 | 49 RTP |
OBSERVACIONES
QUEDA SUSPENDIDO POR DOS FECHAS EN RAZON DE HABER LLEGADO A LAS 10 AMONESTACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 RTP |
||||
Giménez García Gastón Iván | 1 | 9100 | Suspendido 1 | 208 |
Romero Juan Gabriel | 1 | 9030 | Suspendido 1 | 208 |
Andreoli Santino Oscar | 7 | 9216 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº324
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Illarramendi Rocio | 1º | 169 | Amonestado | – |
Criado Mabel | 1º | 42 | Amonestado | – |
Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
Caceres Alan | 3º | 11004 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Escobar Enrique Emanuel | 3º | 10334 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Amonestado | – |
Borda Maximiliano Agustin | Inferiores | 10147 | Amonestado | – |
Lisiardo Mateo | Inferiores | 9582 | Amonestado | – |
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Suspendido 1 | 207 RTP |
SANSIÓN CLUB | POR RECIBIDA LA PROTESTA DEL CLUB ATLETICO CHARLONE EN EL DIA DE LA FECHA, DE LA MISMA TRASLADO POR SECRETARIA AL CLUB COSMOPOLITA POR EL PLAZO DE CINCO (5) DIAS HABILES. CITASE AL JUGADOR IDIART BRUNO FICHA NRO. 9575 PARA EL DIA 17/10/2022 A LAS 20HS. |
Atlético Villegas
Expediente Nº325
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
Alvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – |
Santillan Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
Labarta Francisco | 3º | 9729 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Echeverria Nicolas | 1 | 5176 | Suspendido 1 | 208 |
Santillan Santiago | 3 | 9795 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº326
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cortina Hebert Enrique | 1º | 6073 | Amonestado | – |
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Suspendido 1 | 203 RTP |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº327
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bottega Abel | 1º | 8853 | Amonestado | – |
Mangieri Lorena | 1º | 056 | Amonestado | – |
Sinegub Lorena | 1º | 72 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
De Paz Portero Felipe | 3º | 9084 | Amonestado | – |
Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Amonestado | – |
Torres Tobias | Inferiores | 9710 | Amonestado | – |
Hernandez Radamel | Inferiores | 10293 | Amonestado | – |
Amaro Ian | Inferiores | 10882 | Amonestado | – |
Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Bottega Abel | 1 | 8853 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº328
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Aput Juan Manuel | 1º | 5260 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Becerra Cristian | 3º | 7626 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
MuÑiz Sergio David | 3º | 10261 | Amonestado | – |
Ocampos Salvador | Inferiores | 9773 | Amonestado | – |
Ghibaudo Francisco | Inferiores | 9613 | Amonestado | – |
Aput Benjamin | 3º | 9612 | Suspendido 2 | 201 B) 5 RTP |
Becerra Agustin | 1 | 7625 | Suspendido 1 | 208 |
Gomez Nazareno Javier | 3 | 9063 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº329
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
Castro, Enzo | 3º | 8965 | Amonestado | – |
Burgos Erik | 3º | 9552 | Amonestado | – |
Arevalo Esteban | Inferiores | 9429 | Amonestado | – |
Allen Cornejo Benjamin | Inferiores | 10176 | Amonestado | – |
Burgos, Alan | Inferiores | 9959 | Amonestado | – |
Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | Inferiores | 10173 | Amonestado | – |
Chora Maximiliano | Inferiores | 10772 | Amonestado | – |
Darrieu Felipe | Inferiores | 10776 | Suspendido 1 | 185-154 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº330
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº331
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Torres, Sebastián | 1º | 8523 | Amonestado | – |
SANSIÓN CLUB | CONFORME A RECTIFICACION DEL INFORME ARBITRAL SE DEJA SIN EFECTO LA AMONESTACION PARA EL JUGADOR LEDESMA OSCAR EL DIA 2/10/2022, PASANDO LA MISMA AL JUGADOR TORRES SEBASTIAN. |
Cañada Seca
Expediente Nº332
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Lezcano Lo Tauro Renato | 3º | 9701 | Amonestado | – |
Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
Leon Ivan Horacio | 3º | 6411 | Suspendido 1 | 207 RTP |