LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 27
14-08-2023
Sanciones – ACTA Nro. 27
Santa Rita
Expediente Nº287
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gimenez Juan | 6º | 10656 | Amonestado | – |
| Gallo Santino | 7º | 10900 | Amonestado | – |
| Piovani Andres | 7º | 9794 | Amonestado | – |
| Piovani Andres | 7 | 9794 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº288
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| LarraÑaga Alejo | 6º | 9631 | Amonestado | – |
| Chirizola Valentino Uriel | 6º | 10237 | Amonestado | – |
| Matellan Pablo | 6º | 10074 | Amonestado | – |
| Lucero Mateo | 7º | 10479 | Amonestado | – |
| Alvarez Benjamin | 7º | 10469 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº289
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº290
Sin sanciones
Cosmopolita
Expediente Nº291
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lugo AlexÏs Nicolas | 6º | 10146 | Amonestado | – |
| Soria Andres | 6º | 10243 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº292
Sin sanciones
Juventud
Expediente Nº293
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Avalos Felix | 6º | 10245 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 6º | 10530 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 6 | 10530 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº294
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Santos Valentino | 6º | 10312 | Amonestado | – |
| Hauh Arias Alan Benjamin | 6º | 10393 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº295
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Satragno Juan | 6º | 9851 | Amonestado | – |
| Morales Lautaro | 7º | 10027 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº296
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chora Kevin | 6º | 10580 | Amonestado | – |
| Chora Brian Emmanuel | 6º | 10189 | Amonestado | – |
| Rodriguez Alexandro Jose | 6º | 10082 | Amonestado | – |
| Darrieu Felipe | 7º | 10776 | Amonestado | – |
| Herrera Esteban | 7º | 11264 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº297
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Antunez Roman | 6º | 11263 | Amonestado | – |
| Fernandez Agustin | 6º | 7112 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | 6º | 9971 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
| Vargas Ruben | 7º | 10805 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº298
Sin sanciones
Cañada Seca
Expediente Nº299
Sin sanciones