LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 23
17-07-2023
Sanciones – ACTA Nro. 23
Santa Rita
Expediente Nº243
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sesino Emanuel | Senior | 30132218 | Amonestado | – |
| Britz Federico | Senior | 28905650 | Amonestado | – |
| Giron Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
| Gutierrez Martin | 6º | 9694 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Gallo Pedro | 6º | 9695 | Suspendido 5 | 185-154 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENIENDOSE POR CUMPLIDA UNA (1) FECHA |
||||
| Barbera Juan | 11º Fem | 27853165 | Suspendido 1 | 185-260 RTP |
| Cabana Francisco | 3 | 8768 | Suspendido 1 | 208 |
| Gutierrez Martin | 6 | 9694 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº244
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
| Crespo Ezequiel | 1º | DT2 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martin | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
| Mezzelani Jonas | 6º | 10087 | Amonestado | – |
| Lucero Mateo | 7º | 10479 | Amonestado | – |
| Gorris Martin | 7º | 10485 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 7º | 10464 | Amonestado | – |
| Reid Alvaro | 7º | 10425 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
| Lucero Marcos | 7º | DT 7 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO A INFORME ARBITRAL SOBRE LA ACTITUD ASUMIDA POR LOS JUGADORES DE LA PARCIALIDAD LOCAL SE DA POR FINALIZADO EL ENCUENTRO CONFORME A LO DISPUESTO ART.106 INC. C RTP CON EL RESULTADO DE UN (1)GOL A FAVOR DEL EQUIPO ECLIPSE VILLEGAS Y CERO (0)GOL AL EQUIPO ATLETICO CHARLONE ART 152 RTP. | |||
Atlético Charlone
Expediente Nº245
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Buffa Agustin | 1º | 6304 | Amonestado | – |
| Morales Juan | 1º | 11399 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – |
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Suspendido 1 | 183 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 24/07/2023 20 HS |
||||
| Luna Rocha Franco | 1º | 7488 | Suspendido 1 | 183 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 24/07/2023 20 HS |
||||
| SANSIÓN CLUB | ATENTO A INFORME ARBITRAL SOBRE LA ACTITUD ASUMIDA POR LOS JUGADORES DE LA PARCIALIDAD LOCAL SE DA POR FINALIZADO EL ENCUENTRO CONFORME A LO DISPUESTO ART.106 INC. C RTP CON EL RESULTADO DE UN (1)GOL A FAVOR DEL EQUIPO VISITANTE Y CERO (0)GOL AL EQUIPO LOCAL ART 152 RTP. ASIMISMO SE CITA AL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CONFORME A LO QUE DISPONE ART. 80 RTP EL DIA 24/07/2023 A LAS 20HS. SE PONE A DISPOSICION POR SECRETARIA EL INFORMA ARBITRAL. | |||
Sportivo
Expediente Nº246
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 1º | 8010 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Castaño Mattesich Bautista | 3º | 9256 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 6º | 9976 | Amonestado | – |
| Luna Lorenzo Ezequiel | 6º | 11252 | Amonestado | – |
| Bazan Edgardo | Senior | 29793426 | Suspendido 3 | 200 A 1) RTP |
| Duarte Leonardo | 1º | 29793446 | Suspendido 2 | 48-186-260 RTP |
| Bertola Agustín | 3º | 9414 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1 | 8923 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº247
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Botti Ivo | 1º | 7684 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Farias Lautaro | 1º | 5344 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
| Lisiardo Mateo | 3º | 9582 | Amonestado | – |
| Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Amonestado | – |
| Arce Lemir | 6º | 10500 | Amonestado | – |
| Monterrosa Federico | 6º | 11172 | Amonestado | – |
| Soria Andres | 6º | 10243 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº248
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Jaymez Matias | Senior | 27441609 | Amonestado | – |
| Pinto Joaquin | 6º | 10020 | Amonestado | – |
| Reid Nazareno | 6º | 10172 | Amonestado | – |
| Rosales Santiago | 6º | 10382 | Amonestado | – |
| Moreyra Hilario | 8º | 11238 | Amonestado | – |
| Sendon Marcos | Senior | 24550358 | Suspendido 1 | 202 INC B |
| Sayhueque Juan Pablo | 8º | 10946 | Suspendido 1 | 200 A 3)- 154 RTP |
| Reid Nazareno | 6 | 10172 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº249
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Tolosa Manuel | 1º | 11011 | Amonestado | – |
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
| Dalmasso Mateo | 3º | 9099 | Amonestado | – |
| Petetta Martin Eduardo | 3º | 9520 | Amonestado | – |
| Gonzalez Juan | 6º | 11268 | Amonestado | – |
| Gomez Nazareno Ezequiel | 3º | 9063 | Suspendido 3 | 201 INC B 1) – 48 RTP |
| Dalmasso Mateo | 3 | 9099 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº250
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
| Quiroga Emiliano Javier | 3º | 6937 | Amonestado | – |
| Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Bainotti, Joaquín | 3º | 9018 | Amonestado | – |
| Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | 3º | 9710 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
| Martinez Ivan | 1º | 6911 | Suspendido 2 | 201 B 1) RTP |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº251
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| Bornes Kevin | 1º | 10988 | Amonestado | – |
| Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Garcia Camilo Leonel | 1º | 11068 | Amonestado | – |
| Rocha Mirko Elian | 3º | 11072 | Amonestado | – |
| Fernandez Joaquin | 6º | 10597 | Amonestado | – |
| Duarte Toledo Luca | 6º | 9925 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Amonestado | – |
| Rodriguez Julian | 7º | 10837 | Amonestado | – |
| Lucero Federico Nicolas | 1º | 11091 | Suspendido 3 | 200 A 1) RTP |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Suspendido 2 | 201 B 1) RTP |
| Nieva Javier | 3º | 6386 | Suspendido 2 | 201 B 1) RTP |
| Roldan Matias | 1 | 10672 | Suspendido 1 | 208 |
| Bornes Kevin | 1 | 10988 | Suspendido 1 | 208 |
| Bonino Facundo Jose | 1 | 6244 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº252
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
| Julian Blas Ignacio | 1º | 9094 | Amonestado | – |
| Villegas, Vladimir | 3º | 9961 | Amonestado | – |
| Novoa, Facundo | 3º | 8939 | Amonestado | – |
| Fernandez Benjamin | 6º | 10769 | Amonestado | – |
| Acosta Agustin | 6º | 9866 | Amonestado | – |
| Allen Cornejo Benjamin | 6º | 10176 | Amonestado | – |
| Julian Blas Ignacio | 1 | 9094 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº253
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
| Grosso Tobias | 6º | 9678 | Amonestado | – |
| Violini Thiago | 6º | 10025 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3 | 9399 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº254
Sin sanciones
Cañada Seca
Expediente Nº255
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Perez Dario | Senior | 27696935 | Amonestado | – |
| Peralta Walter | Senior | 29007185 | Amonestado | – |
| Toyos Fabian | Senior | 30058614 | Amonestado | – |
| Leon Ivan Horacio | 1º | 6411 | Amonestado | – |
| Gonzalez Pedro | 1º | 11106 | Amonestado | – |
| Ochandorena Gonzalez Leonel | 1º | 9574 | Amonestado | – |
| Marquez Braian | 1º | 11105 | Amonestado | – |
| Badeto Jorge | Senior | 29602388 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
| Leon Ivan Horacio | 1 | 6411 | Suspendido 1 | 208 |