LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 20
26-06-2023
Sanciones – ACTA Nro. 20
Santa Rita
Expediente Nº210
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
| MuÑoz Genaro | 3º | 9090 | Amonestado | – |
| Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
| Tabasso Paulo | 3º | DT 06 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
| Gutierrez Martin | 6º | 9694 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 6º | 9695 | Amonestado | – |
| Piovani Andres | 7º | 9794 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Galvagno Federico Ezequiel | 6º | 10070 | Suspendido 1 | 204 – 154 RTP |
| Godoy Cristian | 6º | 9660 | Suspendido 1 | 203-154 RTP |
| Mendiburu Mayte | 11º Fem | 127 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Vera Jose Rafael | 1 | 8305 | Suspendido 1 | 208 |
| Veron Nicolas | 1 | 10701 | Suspendido 1 | 208 |
| Mangas Valentín Uriel | 3 | 9741 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº211
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fragolini Carlos | Senior | 27228341 | Amonestado | – |
| Alvarez Franco | Senior | 27853122 | Amonestado | – |
| Varela Franco Nicolas | Senior | 30228232 | Amonestado | – |
| Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
| Baez Sebastian | 1º | 9360 | Amonestado | – |
| Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
| Perez Miguel Angel | 1º | 9133 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
| Gimenez Nicolas | 3º | 8751 | Amonestado | – |
| Gonzalez MiÑano Alejandro | 6º | 10165 | Amonestado | – |
| Cuello Fermin | 6º | 10026 | Amonestado | – |
| Peralta Felipe | 7º | 10800 | Amonestado | – |
| Lucero Marcos | 7º | DT 7 | Amonestado | – |
| Crespo Ezequiel | 1º | DT2 | Suspendido 1 | 207 -260 RTP |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº212
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Amonestado | – |
| Luna Rocha Franco | 1º | 7488 | Amonestado | – |
| Aguilera Milton | 1º | 11073 | Amonestado | – |
| Centeno Damián Luján | 1º | 7761 | Amonestado | – |
| Galarza Jonathan | 3º | 5284 | Amonestado | – |
| Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – |
| Perez Bruno | 6º | 9758 | Amonestado | – |
| Galarza Valentin | 6º | 9852 | Amonestado | – |
| Martinez Blas | 7º | 9999 | Amonestado | – |
| Franchetto Sarandon Kevin Daniel | 3º | 8650 | Suspendido 2 | 201 A) RTP |
| Cordoba Fernando Roberto | 3º | 8646 | Suspendido 1 | 200 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA 03/07/2023 20HS |
||||
| Castillo Nahuel | 6º | 11128 | Suspendido 1 | 201 B) 8 – 154 RTP |
Sportivo
Expediente Nº213
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Puebla, Julio David | Senior | 28665616 | Amonestado | – |
| Juarez Angel | Senior | 31048541 | Amonestado | – |
| Gomez Christian | Senior | 29100296 | Amonestado | – |
| Noda, Jesús Antonio | 1º | 5336 | Amonestado | – |
| Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 1º | 9522 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
| Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº214
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Servera Fabian | 1º | 5036 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Barrera Mario Andres | 3º | 10117 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
| Barreto Danilo | 6º | 10065 | Amonestado | – |
| Olaizola Valentin | 6º | 9675 | Amonestado | – |
| Saavedra Danilo | 6º | 11358 | Amonestado | – |
| Lopez Tomas | 1º | 8458 | Suspendido 2 | 201 B) 4 RTP |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Suspendido 2 | 202 B ) -49 RTP |
| Morillo Nicolas | 3º | 7345 | Suspendido 1 | 203 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº215
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Juan Marcelo | Senior | 24789206 | Amonestado | – |
| Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 3º | 5581 | Amonestado | – |
| Villalba Tomás | 3º | 9267 | Amonestado | – |
| Labarta Tomas | 3º | 9728 | Amonestado | – |
| Vallejos Andres Tomas | 6º | 10250 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 6º | 10276 | Amonestado | – |
| Di Carlo Tomas | 7º | 10270 | Amonestado | – |
| Baez Agustin | 7º | 10501 | Amonestado | – |
| Cortaberria Isidro | 7º | 10359 | Amonestado | – |
| Vilche Agostina | 11º Fem | 077 | Amonestado | – |
| Gil Priscila | 11º Fem | 96 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | 3º | 10383 | Suspendido 1 | 204 RTP |
| Lopez Gimenez Santiago | 6º | 10274 | Suspendido 1 | 154-201 B) 8 RTP |
Juventud
Expediente Nº216
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
| Gomez Nazareno Ezequiel | 3º | 9063 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Cortaberría Nicasio | 3º | 9413 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 7º | 11040 | Amonestado | – |
| Servin Faustno | 7º | 10506 | Amonestado | – |
| Aicarde Enzo Julian | 1 | 6725 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº217
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| TriviÑo Paula | 11º Fem | 285 | Amonestado | – |
| Sinegub Lorena | 11º Fem | 72 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº218
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Lucero Federico Nicolas | 1º | 11091 | Amonestado | – |
| Martinez Mateo Gregorio | 3º | 8102 | Amonestado | – |
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Monzon Lucas | 1º | 10677 | Suspendido 1 | 203 RTP |
| Salom Carlos | 1º | 10673 | Suspendido 2 | 201 A) RTP |
| Tula Francisco | 3º | 5926 | Suspendido 1 | 203 RTP |
| Galli Leonel | 3º | PF5 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
| Aliendro Franco David | 1 | 6333 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº219
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – |
| Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Amonestado | – |
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
| Rodriguez, Matías | 1º | 8942 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 3º | 9725 | Amonestado | – |
| Cáceres, Rodrigo | 3º | 8779 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
| Duran Alexis Manuel | 3º | 8657 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 3º | 9725 | Amonestado | – |
| Villegas, Vladimir | 3º | 9961 | Amonestado | – |
| Rodriguez Alexandro Jose | 6º | 10082 | Amonestado | – |
| Leva Valentin | 7º | 10202 | Amonestado | – |
| Chora Maximiliano | 7º | 10772 | Amonestado | – |
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Suspendido 1 | 184 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA 03/07/2023 20HS |
||||
| ToÑo Ian | 6º | 10048 | Suspendido 1 | 207- 154 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº220
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | 6º | 9971 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomas | 6º | 9721 | Amonestado | – |
| Violini Thiago | 6º | 10025 | Amonestado | – |
| Vizcar Marcos | 7º | 10548 | Amonestado | – |
| Perez Tomas | 8º | 11271 | Amonestado | – |
| Moons Surbano Renzo | 8º | 10648 | Amonestado | – |
| Marengo Victor | 3º | 8738 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Waiman Facundo Ariel | 1 | 8546 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº221
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Nieves Norberto Ramiro | Senior | 9917 | Amonestado | – |
| Falcon Diego | Senior | 28984621 | Amonestado | – |
| Veron Jose | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
| Rodriguez Carlos | Senior | 29505702 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 1º | 9022 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Cabezas Leonel Roman | 3 | 9919 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº222
Sin sanciones