LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 17
12-06-2023
Sanciones – ACTA Nro. 17
Santa Rita
Expediente Nº177
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Almeyra Luis | Senior | 27060209 | Amonestado | – |
| Barbera Miguel | Senior | 000000 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Ruiz Daniel Alberto | 11º Fem | AC 7 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 2 | 201 B) 1 RTP |
| Regis Gaston | 1º | 11114 | Suspendido 2 | 201 B) 4 RTP |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Suspendido 3 | 200 A ) 1 RTP |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3 | 8765 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº178
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
| AcuÑa Alejandro Ceferino | 1º | 8745 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martin | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
| LarraÑaga Alejo | 6º | 9631 | Amonestado | – |
| Gorris Martin | 7º | 10485 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 1º | 9588 | Suspendido 4 | 201 B) 1 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº179
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Medina Macarena | 11º Fem | 208 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº180
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
| Noda, Jesús Antonio | 1º | 5336 | Amonestado | – |
| Agudo Federico | 1º | 11104 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
| Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
| Suarez Mateo Valentin | 6º | 10855 | Amonestado | – |
| Baronio Tobias | 6º | 10894 | Amonestado | – |
| Marco Martin | 7º | 10030 | Amonestado | – |
| Pinardi Claudia | 11º Fem | 016 | Amonestado | – |
| Aliendro Nery | 1 | 5826 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº181
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Lopez Tomas | 1º | 8458 | Amonestado | – |
| Molina Felipe | 3º | 8225 | Amonestado | – |
| Messora Criado Valentino | 6º | 9671 | Amonestado | – |
| Ruiz Alejandro | 6º | 11313 | Amonestado | – |
| Servera Victoria | 11º Fem | 049 | Amonestado | – |
| Bonetto Franco Luis | 3º | 9215 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ramirez Leandro Paul | 1 | 7188 | Suspendido 1 | 208 |
| Lopez Tomas | 1 | 8458 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº182
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Galli Luis Maria | Senior | 29793465 | Amonestado | – |
| Ruiz Walter | Senior | 16215939 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Baraquet Ali | 3º | 7788 | Amonestado | – |
| Santillan Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
| Labarta Francisco | 3º | 9729 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Suspendido 3 | 200 A) 3 RTP |
| Ibañez Federico | 3º | 9236 | Suspendido 3 | 200 A)1 RTP |
Juventud
Expediente Nº183
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 6º | 10530 | Amonestado | – |
| Navarro Alexis Martin | 1º | 4954 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº184
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Assandri Emanuel | 1º | 11089 | Amonestado | – |
| Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Bainotti, Joaquín | 3º | 9018 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
| Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | 3º | 9620 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº185
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Duhalde Ignacio | 6º | 9927 | Amonestado | – |
| Duarte Toledo Luca | 6º | 9925 | Suspendido 1 | 207 -154 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº186
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| ToÑo Ian | 3º | 10048 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 3º | 9725 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Amonestado | – |
| Chora Kevin | 6º | 10580 | Amonestado | – |
| Puertas Salvador | 6º | 10056 | Amonestado | – |
| Irigoitia Joaquin | 7º | 10564 | Amonestado | – |
| Darrieu Felipe | 7º | 10776 | Amonestado | – |
| Puertas Baltasar | 8º | 10771 | Amonestado | – |
| Torres Joaquin | 8º | 10878 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Puertas, José | 3 | 9619 | Suspendido 1 | 208 |
| ToÑo Ian | 3 | 10048 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº187
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
| Caviglia Alesandro | 1º | 5161 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
| Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
| Fervari Joaquin | 1º | 8876 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Toffaletti Nahuel | 3º | 10325 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº188
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 1º | 10107 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Gianfelice Hernan | 3º | 9882 | Amonestado | – |
| Gonzalez Ramon | 3º | 11111 | Amonestado | – |
| Andrada Juan | 3º | 11121 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 3º | 9983 | Amonestado | – |
| Pellegrino Mateo | 1º | 9939 | Suspendido 4 | 200 A) 1- 48 RTP |
| Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ojeda Hernan | 3º | 23230310 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Sanchez, Nicolás | 1 | 7595 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº189
Sin sanciones