LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 11
13-05-2024
Sanciones – ACTA Nro. 11
Santa Rita
Expediente Nº111
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Almeyra Luis | Senior | 27060209 | Amonestado | – |
| Morillo Pablo | Senior | 28503646 | Amonestado | – |
| Veron Jose | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
| Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
| Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Schpeter Martin | 1º | 11455 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| MuÑoz Genaro | 3º | 9090 | Amonestado | – |
| Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Bustamante Estefania | 11º Fem | 120 | Amonestado | – |
| Barbera Juana | 11º Fem | 130 | Amonestado | – |
| Cabana Lorena | 11º Fem | 114 | Amonestado | – |
| Aguero Juan | Senior | 31385373 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Suspendido 4 | 185 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA 1 (UNA) FECHA |
||||
Eclipse
Expediente Nº112
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arce Diego | Senior | 20711758 | Amonestado | – |
| Nievas Lucas | Senior | 31042777 | Amonestado | – |
| Moreyra Juan Carlos | Senior | 29793496 | Amonestado | – |
| Varela Franco Nicolas | Senior | 30228232 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Orlando Tomas Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
| Mezzelani Jonas | 6º | 10087 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 6º | 10489 | Amonestado | – |
| Navarro Gaspar | 7º | 11017 | Amonestado | – |
| Alvarez Benjamin | 7º | 10469 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Suspendido 2 | 201 B 4 |
Atlético Charlone
Expediente Nº113
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pereyra Jeremias | 1º | 8705 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Morales Carlos Emanuel | 3º | 4683 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
| Cepeda Lucas | 1º | 11478 | Suspendido 1 | 205 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE DE ACUERDO A INFORME ARBITRAL Y SE LO CITA PARA EL DIA 20/05/2024 20 HS |
||||
| SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO AL DESCARGO EFECTUADO POR EL SR BERGERO PABLO SE ELEVA LAS ACTUACIONES A LA ASOCIACION ARBITRAL Y SE LO CITA AL ARBITRO DEL ENCUENTRO SR LUJAN AGUSTIN PARA EL DIA 20/05/2024 20HS | |||
Sportivo
Expediente Nº114
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Bustamante Esteban | 1º | 11502 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Rocha Maximiliano | 3º | 11500 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – |
| Marco Martin | 6º | 10030 | Amonestado | – |
| Celoto Mariano | 6º | 10346 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº115
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
| Martinez Julio | 1º | 7937 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Rois Manuel | 1º | 10343 | Amonestado | – |
| Rodriguez Juan | 1º | 8763 | Amonestado | – |
| Lugo AlexÏs Nicolas | 3º | 10146 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº116
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chavez Rodrigo | 1º | 10679 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Trecco Nicolas | 1º | 5821 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº117
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 3º | 10530 | Amonestado | – |
| Baez Agustin | 6º | 10501 | Amonestado | – |
| Matos Matias | 6º | 10958 | Amonestado | – |
| Carneiro Ochoa Job | 6º | 10953 | Amonestado | – |
| Rosales Axel | 6º | 10503 | Amonestado | – |
| Singer Manuel | 6º | 10416 | Amonestado | – |
| Almeira Valentin | 7º | 10916 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº118
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
| Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | 3º | 8557 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | 3º | 9710 | Amonestado | – |
| Sanchez Ezequiel | 3º | 6927 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº119
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Stella Franco | 1º | 11447 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | 6º | 9927 | Amonestado | – |
| Gavotti Javier | 7º | 10411 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
| Aput Benjamin | 3º | 9612 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº120
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Benjamin | 6º | 10769 | Amonestado | – |
| Maidana Simon | 6º | 10770 | Amonestado | – |
| Veliz Simon | 6º | 10622 | Amonestado | – |
| Llano Gaston | 8º | 11024 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº121
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Amonestado | – |
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Fervari Valentin | 1º | 8460 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomas | 3º | 9721 | Amonestado | – |
| Bogado Jorge | 6º | 10068 | Amonestado | – |
| Beltramone Mateo | 6º | 10066 | Amonestado | – |
| Barreira Thiago | 7º | 11223 | Amonestado | – |
| Gielis Tobias | 3º | 8813 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| Reyes Jonas | 1 | 8218 | Suspendido 1 | 208 |
| SANCIÓN CLUB | NO SURGIENDO DEL ESTUDIO MEDICO ACOMPAÑADO LA FECHA DE RECUPERACION ESTIMADA, SOLICITAMOS QUE SE ACOMPAÑE DICHA INFORMACION. | |||
Deportivo Blaquier
Expediente Nº122
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 1º | 9002 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 1º | 9919 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Anchaval Spanebelli Maximo | 3º | 10211 | Amonestado | – |
| Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
| Herrera Gonzalo | 3º | 11634 | Amonestado | – |
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº123
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
| Aguilera Maximiliano | 1º | 11591 | Amonestado | – |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
| PeÑa Alexis | 1º | 11590 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 RTP |
| Dominguez Mateo Tiziano | 3º | 9578 | Suspendido 4 | 185 RTP |