LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 1
06-09-2021
Sanciones – ACTA Nro. 1
Santa Rita
Expediente Nº1
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
Gerez Saavedra Aniceto Ariel | 1º | DT83 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº2
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
Moussegne Braian | 3º | 7598 | Amonestado | – |
Rodriguez Tomas | 3º | 7414 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº3
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Zapata Angel Ariel | 1º | 8141 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
Cestassi Diego Fernando | 1º | 6428 | Amonestado | – |
Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Suspendido 3 | 200 INC A1 |
Cosmopolita
Expediente Nº4
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Suspendido 1 | 207 |
Atlético Villegas
Expediente Nº5
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Galli Diego | 1º | 4786 | Amonestado | – |
Ubilla Alejandro Roberto | 1º | 10340 | Amonestado | – |
Garro, Pablo Nicolás | 1º | 8010 | Amonestado | – |
Herrera Matias | 1º | 8702 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Moreno Amadeo | 1º | 7282 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Amonestado | – |
Fragolini Benjamin | 3º | 8452 | Amonestado | – |
Beron Paez Bernardo | 3º | 8245 | Suspendido 1 | 207 |
Juventud
Expediente Nº6
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Expediente Nº7
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Sinegub Ignacio | 1º | 7629 | Amonestado | – |
Torres Ariel | 3º | 9344 | Amonestado | – |
Villegas Santucho Victor | 3º | 7787 | Amonestado | – |
Caseda Nicolas | 3º | 9620 | Amonestado | – |
Torres Tobias | 3º | 0000 | Amonestado | – |
Bottega Abel | 1º | 8853 | Suspendido 1 | 207 |
Prado Nicolas | 3º | 8135 | Suspendido 2 | 201 INCB1 |
Ingeniero
Expediente Nº8
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
CastaÑos Esteban Ezequiel | 1º | 10323 | Amonestado | – |
Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
Pratto Nicolas | 3º | 8870 | Amonestado | – |
Aguirre Elias Martin | 3º | 8311 | Amonestado | – |
Berceche Guerra, Facundo | 3º | 9906 | Suspendido 1 | 207 |
Sarmiento
Expediente Nº9
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Eceiza, Iñaki | 1º | 8534 | Amonestado | – |
Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
Villegas Sergio Fabian | 1º | 8540 | Amonestado | – |
Gutierrez Felix Elias | 3º | 4938 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 3º | 8685 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Suspendido 1 | 207 |
FC Bunge
Expediente Nº10
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Pasquini Martiniano | 3º | 8877 | Amonestado | – |
Rementería Marcelo | 3º | 6114 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Suspendido 1 | 207 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº11
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
Herrera Hernan | 3º | 8525 | Amonestado | – |
Canaveccio Diego Roman | 3º | 10317 | Amonestado | – |