LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 36
16-11-2026
Sanciones – ACTA Nro. 36
Santa Rita
Expediente Nº386
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Benitez Thiago | 6º | 10443 | Amonestado | – |
| Leiton Lautaro | 6º | 10403 | Amonestado | – |
| Gil Thiago | 8º | 11962 | Amonestado | – |
| Penacino Estefano | 8º | 11220 | Amonestado | – |
| Rampo Martin | 6º | 10457 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
Eclipse
Expediente Nº387
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Nievas Mateo | 6º | 11386 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº388
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Papano Nicolas | 3º | 11120 | Amonestado | – |
| Bergero Enzo | 3º | 10375 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sportivo
Expediente Nº389
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bazan Alejandro | 6º | 10400 | Amonestado | – |
| Sosa Benjamin | 6º | 10998 | Amonestado | – |
| Rosquira Eber | 6º | 11042 | Amonestado | – |
| Berton Fermin | 7º | 11198 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº390
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Flores Federico | 1º | 12084 | Amonestado | – |
| Faundes Blas | 1º | 9241 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº391
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Tomas Lisandro | 1º | 9032 | Amonestado | – |
| Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
| Rodriguez Julian | 6º | 10837 | Amonestado | – |
| Santillan Francisco | 6º | 11007 | Amonestado | – |
| Noah Roman | 8º | 12295 | Amonestado | – |
| Panadeiro Genaro | 8º | 11910 | Amonestado | – |
| IbaÑez Emilio | 6º | 11523 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Juventud
Expediente Nº392
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Eduardo Alfredo | 1º | 12057 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Torres Dylan | 3º | 10016 | Amonestado | – |
| Mastruzzo Ciro | 8º | 10936 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Noguera Leonidas | 8º | 11867 | Suspendido 1 | 154 RTP |
| Torres Dylan | 3 | 10016 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº393
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Hernandez Thiago | 6º | 10292 | Amonestado | – |
| Herrera Akiles | 6º | 10886 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº394
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
| Maciel Aquino Brian Ezequiel | 1º | 12071 | Amonestado | – |
| Medina Gabriel Nicolas | 1º | 12070 | Amonestado | – |
| De Las Heras Geronimo | 1º | 12107 | Amonestado | – |
| Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
| Lopez Testa Mateo | 6º | 10402 | Amonestado | – |
| Gonzalez Sebastian | 6º | 11167 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 1º | 5926 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Aput Benjamin | 3º | 9612 | Suspendido 2 | 201 B 4 RTP |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº395
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Luna Benjamin | 6º | 11978 | Amonestado | – |
| Zubiri Santino | 6º | 10605 | Amonestado | – |
| Maderna Tahiel | 6º | 11025 | Amonestado | – |
| Luna Benjamin | 6 | 11978 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº396
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Avalos Neldo | 3º | 9970 | Amonestado | – |
| Castaldo Mariano | 3º | 8211 | Amonestado | – |
| Vizcar Marcos | 6º | 10548 | Amonestado | – |
| Gatica Elian Yair | 8º | 11896 | Amonestado | – |
| Nieva Paulo | 6º | 10784 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
| Lemos Ramon Ezequiel Antonio | 8º | 11782 | Suspendido 2 | 186-260-48 RTP |
| Avalos Neldo | 3 | 9970 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº397
Sin sanciones
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº398
Sin sanciones
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº399
Sin sanciones