LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 35
10-11-2026
Sanciones – ACTA Nro. 35
Santa Rita
Expediente Nº375
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Suarez Escobar Alexandro Gabriel | 1º | 12058 | Amonestado | – |
| Schpeter Martin | 1º | 11455 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Belgamasse Milton | 6º | 10459 | Amonestado | – |
| Panchin Rodrigo | 6º | 10786 | Amonestado | – |
| Malmoris Jonas | 6º | 11046 | Amonestado | – |
| Pascua Valentino | 6º | 10440 | Amonestado | – |
| Pascua Valentino | 6º | 10440 | Amonestado | – |
| Nievas Benjamin | 6º | 10441 | Amonestado | – |
| Camsas Simon | 7º | 10460 | Amonestado | – |
| Gallo Joaquin | 7º | 10429 | Amonestado | – |
| Gallo Teo | 7º | 10430 | Amonestado | – |
| Belgamasse Tomas | 7º | 10437 | Amonestado | – |
| Fernadez Uriel | 7º | 11961 | Amonestado | – |
| De Armas Alexis | 7º | 10526 | Amonestado | – |
| Gallo Teo | 7º | 10430 | Amonestado | – |
| Fernadez Uriel | 7º | 11961 | Amonestado | – |
| Palomino Lucas | 3º | 10851 | Suspendido 4 | 200 A 7- 48 RTP |
| Leiton Lautaro | 6º | 10403 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Rampo Martin | 6º | 10457 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Nievas Benjamin | 6 | 10441 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº376
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Elorga Facundo | 1º | 12158 | Amonestado | – |
| Nievas Mateo | 6º | 11386 | Amonestado | – |
| Alvarez Benjamin | 6º | 10469 | Amonestado | – |
| Lucero Marcos | 8º | DT 7 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Suspendido 2 | 201 B 8 RTP |
| Gomez Alesis Agustin | 3º | 9858 | Suspendido 4 | 185 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
Atlético Charlone
Expediente Nº377
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Fernandez Ariel | 1º | 12055 | Amonestado | – |
| Falcon Lautaro | 3º | 8611 | Amonestado | – |
| Montenegro Alexandro Casimiro | 3º | 12053 | Amonestado | – |
| Torres Valentin | 6º | 9998 | Amonestado | – |
| Figueroa Tomás | 6º | 10003 | Amonestado | – |
| Figueroa Tomás | 6 | 10003 | Suspendido 1 | 208 |
| Falcon Lautaro | 3 | 8611 | Suspendido 2 | 208 |
| Filippi Juan Cruz | 1 | 8605 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº378
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
| Galliano Valentino | 1º | 8972 | Amonestado | – |
| Martinez Micaias | 3º | 10397 | Amonestado | – |
| Bazan Alejandro | 3º | 10400 | Amonestado | – |
| Bertola Lorenzo | 3º | 10260 | Suspendido 2 | 201 A RTP |
| Herrera Diego | 8º | PREP.FISIC. | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº379
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 1º | 7336 | Amonestado | – |
| Martin Mariano | 3º | 10896 | Amonestado | – |
| Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |
| Gonzalez Penacino Benjamin | 3º | 9410 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás AgustÃÂn | 3º | 9676 | Amonestado | – |
| Ameruso Benjamin | 6º | 10891 | Amonestado | – |
| Gorri Sosa Valentino | 6º | 10347 | Amonestado | – |
| Lopez Mateo | 6º | 11983 | Amonestado | – |
| Cano Uriel | 6º | 10488 | Amonestado | – |
| Sandoval Felipe | 6º | 11695 | Amonestado | – |
| Ponce Lucas | 6º | 10903 | Amonestado | – |
| Bainotto Bautista | 7º | 10493 | Amonestado | – |
| Mellana Martin | 7º | 11190 | Amonestado | – |
| Gallego Mateo | 7º | 11201 | Amonestado | – |
| Ponce Gaston | 6º | A.C | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº380
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
| Rodriguez Julian | 3º | 10837 | Amonestado | – |
| Reid Alvaro | 3º | 10425 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Juventud
Expediente Nº381
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Eduardo Alfredo | 1º | 12057 | Amonestado | – |
| Petetta Martin Eduardo | 3º | 9520 | Amonestado | – |
| Martini Sebastian | 6º | 10513 | Amonestado | – |
| Perez Chariani Santiago | 6º | 9951 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
| Almeira Ebrain | 6º | 10912 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº382
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1º | 12079 | Amonestado | – |
| Mansilla Giovanni | 3º | 10299 | Amonestado | – |
| Reynoso Simon | 6º | 10308 | Amonestado | – |
| Andrada Maximo | 6º | 10749 | Amonestado | – |
| Mansilla Giovanni | 3 | 10299 | Suspendido 1 | 208 |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1 | 12079 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº383
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aput Benjamin | 1º | 9612 | Amonestado | – |
| Pereyra Juan Cruz | 3º | 9626 | Amonestado | – |
| Gandino Esteban | 3º | 10410 | Amonestado | – |
| Gavotti Javier | 6º | 10411 | Amonestado | – |
| Garraza Bautista | 6º | 11064 | Amonestado | – |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Amonestado | – |
| Gandino Esteban | 3 | 10410 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº384
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 1º | 9725 | Amonestado | – |
| Llano Gaston | 3º | 11024 | Amonestado | – |
| Luna Benjamin | 6º | 11978 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 1º | 10303 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 1 | 9725 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº385
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
| Sosa Fabian | 3º | 11859 | Amonestado | – |
| Sosa Fabian | 6º | 11859 | Amonestado | – |
| Bassarotto Felipe | 6º | 10650 | Amonestado | – |
| Perez Cueva Augusto | 7º | 11171 | Amonestado | – |
| Perez Benecio | 7º | 11464 | Amonestado | – |
| Sanchez Teo | 7º | 10992 | Amonestado | – |
| Perez Cueva Augusto | 7 | 11171 | Suspendido 1 | 208 |
| Sosa Fabian | 3 | 11859 | Suspendido 1 | 208 |
| Chaves Valentin | 3 | 9129 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº386
Sin sanciones
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº387
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Medina Isaias | 1º | 10835 | Amonestado | – |
| Leon Alejandro | 1º | 5686 | Amonestado | – |
| Pinto Martiniano | 3º | 10238 | Amonestado | – |
| Retamozo Julian | 3º | 6080 | Amonestado | – |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº388
Sin sanciones