LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 33
27-10-2026
Sanciones – ACTA Nro. 33
Santa Rita
Expediente Nº353
Sin sanciones
Eclipse
Expediente Nº354
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Elorga Facundo | 1º | 12158 | Amonestado | – |
| Juarez Alejandro | 1º | 12164 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Leal Giovani | 3º | 12198 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Molina Nahuel | 1 | 12161 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº355
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Testoni Esteban | 1º | 10730 | Amonestado | – |
| Morales Walter Joaquin | 1º | 11759 | Amonestado | – |
| Bergero Enzo | 3º | 10375 | Amonestado | – |
| Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – |
| Burgos David | 3º | 11267 | Amonestado | – |
| Testoni Esteban | 1 | 10730 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº356
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
| Gallego Fermin | 3º | 10753 | Amonestado | – |
| Martinez Micaias | 3º | 10397 | Amonestado | – |
| Ferreyra Joaquin | 3º | 10619 | Amonestado | – |
| Berton Fermin | 3º | 11198 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1 | 5581 | Suspendido 1 | 208 |
| SANCIÓN CLUB | VISTO: La protesta de partido efectuada por el Club Atlético Cañada Seca, contra el Club Sportivo Villegas, en relación a la inclusión indebida del Jugador BAHIANO CRUZ FARIAS ficha N°9243 por cuanto entiende que dicho jugador al momento de disputar el partido de Primea división entre ambos clubes se encontraba inhabilitado por haber sido cedido en forma definitiva al Club Sarmiento de Junin, y CONSIDERANDO… SE RESUELVE: Rechazar la protesta de partido efectuada por el Club Atlético Cañada Seca, dándole por perdido el importe depositado como derecho de protesta art.21 y 14 inc.b del RTP. Se pone a disposición por secretaria la resolución dictada. |
|||
Cosmopolita
Expediente Nº357
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Faundes Blas | 1º | 9241 | Amonestado | – |
| Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 1º | 7336 | Amonestado | – |
| Flores Federico | 1º | 12084 | Amonestado | – |
| Ghirardello Joan | 1º | 9496 | Amonestado | – |
| Diaz Chocori Cristian | 3º | 10006 | Amonestado | – |
| Brachetti Novara Mauro Lucas | 3º | 9245 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás AgustÃÂn | 3º | 9676 | Amonestado | – |
| Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |
| Faundes Blas | 1 | 9241 | Suspendido 1 | 208 |
| Flores Federico | 1 | 12084 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº358
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Tomas Lisandro | 1º | 9032 | Amonestado | – |
| Gomez Santiago | 1º | 8795 | Amonestado | – |
| Orueta Albaro | 1º | 12090 | Amonestado | – |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
| Martinez Mauro Gaston | 1º | 12094 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | 3º | 10240 | Amonestado | – |
| Orueta Albaro | 3º | 12090 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
| Almiron Agustin | 3º | 10216 | Amonestado | – |
| Rodriguez Franco | 3º | 10491 | Amonestado | – |
| Bustos Santiago | 1º | 12096 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Martinez Mauro Gaston | 1 | 12094 | Suspendido 1 | 208 |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1 | 11853 | Suspendido 2 | 208 |
| Orueta Albaro | 1 | 12090 | Suspendido 2 | 208 |
Juventud
Expediente Nº359
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
| Carrizo Javier | 1º | 9201 | Amonestado | – |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Puca David Nahuel | 1º | 12075 | Amonestado | – |
| Mastruzzo Pablo | 1º | PF6 | Amonestado | – |
| Tula Alejo | 3º | 8802 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
| Tevez Maximiliano | 3º | 9611 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3 | 8723 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº360
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
| Belen Hector Daniel | 3 | 9699 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº361
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aput Benjamin | 3º | 9612 | Amonestado | – |
| Nieva Esteban Fernando | 3º | 6493 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº362
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Cáceres, Rodrigo | 1º | 8779 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Ponce Bautista | 3º | 10204 | Amonestado | – |
| Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1 | 7026 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº363
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Grosso Tobias | 1º | 9678 | Amonestado | – |
| Medero Santiago | 3º | 11480 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Giudici Ezequiel | 3º | 10538 | Amonestado | – |
| Antunez Roman | 3º | 11263 | Amonestado | – |
| Sosa Fabian | 3º | 11859 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº364
Sin sanciones
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº365
Sin sanciones
| SANCIÓN CLUB | VISTO: La protesta de partido efectuada por el Club Atlético Cañada Seca, contra el Club Sportivo Villegas, en relación a la inclusión indebida del Jugador BAHIANO CRUZ FARIAS ficha N°9243 por cuanto entiende que dicho jugador al momento de disputar el partido de Primea división entre ambos clubes se encontraba inhabilitado por haber sido cedido en forma definitiva al Club Sarmiento de Junin, y CONSIDERANDO… SE RESUELVE: Rechazar la protesta de partido efectuada por el Club Atlético Cañada Seca, dándole por perdido el importe depositado como derecho de protesta art.21 y 14 inc.b del RTP. Se pone a disposición por secretaria la resolución dictada. |
|||
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº366
Sin sanciones