LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 28
21-09-2026
Sanciones – ACTA Nro. 28
Santa Rita
Expediente Nº298
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Balaudo Patricio | Senior | 21309469 | Amonestado | – |
| Gallo Santino | 3º | 10900 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 3 | 9695 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº299
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martin Marcos Sebastian | Senior | 28300702 | Amonestado | – |
| Mateo Luciano | Senior | 4620 | Amonestado | – |
| Molina Jose Silvio | Senior | 33275939 | Amonestado | – |
| Collado Ulises Tomas | 1º | 9354 | Amonestado | – |
| Romero Juan | 1º | 12160 | Amonestado | – |
| Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
| Juarez Alejandro | 1º | 12164 | Amonestado | – |
| NuÑez Santiago | 1º | 12162 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 3º | 10464 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
| Mateo Luciano | 0 | 4620 | Suspendido 1 | 208 |
| Almeyra Benjamin | 3 | 9657 | Suspendido 1 | 208 |
| Juarez Alejandro | 1 | 12164 | Suspendido 1 | 208 |
| NuÑez Santiago | 1 | 12162 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº300
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Morales, Agustin Ander | 1º | 9109 | Amonestado | – |
| Aguilera Milton | 1º | 11073 | Amonestado | – |
| Centeno Damián Luján | 1º | 7761 | Amonestado | – |
| Fernandez Ariel | 1º | 12055 | Amonestado | – |
| Caceres Nicolas Daniel | 1º | 12069 | Amonestado | – |
| Falcon Lautaro | 3º | 8611 | Amonestado | – |
| Morgavi Augusto | 6º | 10377 | Amonestado | – |
| Aguilera Milton | 1 | 11073 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº301
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mendieta Gale Joaquin | 1º | 7132 | Amonestado | – |
| Vidal Santiago | 1º | 11504 | Amonestado | – |
| Pinto Joaquin | 1º | 10020 | Amonestado | – |
| Gallego Fermin | 3º | 10753 | Amonestado | – |
| Martinez Micaias | 3º | 10397 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº302
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 1º | 7336 | Amonestado | – |
| Quinteros Lautaro Federico | 1º | 7189 | Amonestado | – |
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Diaz Chocori Cristian | 3º | 10006 | Amonestado | – |
| Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |
| Quinteros Lautaro Federico | 1 | 7189 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº303
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| IbaÑez Daniel Antonio | Senior | 26629115 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Martinez Mauro Gaston | 1º | 12094 | Amonestado | – |
| Orueta Albaro | 1º | 12090 | Amonestado | – |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
| Albano Gianluca | 1º | 12092 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº304
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
| Lujan Braian Ariel | 3º | 10242 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº305
Sin sanciones
Ingeniero
Expediente Nº306
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| De Las Heras Geronimo | 1º | 12107 | Amonestado | – |
| Nieva Esteban Fernando | 3º | 6493 | Amonestado | – |
| Gandino Esteban | 3º | 10410 | Amonestado | – |
| Puig, Tobías | 3º | 9781 | Amonestado | – |
| Romero Soria Ramiro | 3º | 9607 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº307
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lopez Orellano Hector Ruben | Senior | 24146602 | Amonestado | – |
| Dupuy Brian Nahuel | 1º | 8715 | Amonestado | – |
| Parodi, Francisco | 1º | 8631 | Amonestado | – |
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Ober David | 1º | 9940 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
| Melian Ariel Luis | 3º | 11849 | Amonestado | – |
| Chora Lautaro | 3º | 10588 | Amonestado | – |
| Vera Tomas | 3º | 10314 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3 | 10303 | Suspendido 1 | 208 |
| Ober David | 1 | 9940 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº308
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vassarotto Gillermo Martin | 1º | 8971 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Castaldo Mariano | 1º | 8211 | Amonestado | – |
| Gielis Santiago | 3º | 10010 | Amonestado | – |
| Grosso Tobias | 3º | 9678 | Amonestado | – |
| Moons Surbano Renzo | 6º | 10648 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| Chiapello Julian | 1 | 6780 | Suspendido 1 | 208 |
| Castaldo Mariano | 1 | 8211 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº309
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cabrera Leonardo | Senior | 25183288 | Amonestado | – |
| Rojas Lucas | 3º | 10060 | Amonestado | – |
| Figueroa, Jeremías | 3º | 9955 | Amonestado | – |
| Figueroa, Jeremías | 3 | 9955 | Suspendido 1 | 208 |
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº310
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gallardo Aldo | Senior | 31962062 | Amonestado | – |
| Valdez Jorge | Senior | 29528143 | Amonestado | – |
| Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
| Quevedo Santiago | 1º | 12083 | Amonestado | – |
| Candia Valentin | 1º | 8220 | Amonestado | – |
| Parra Kevin | 3º | 12167 | Amonestado | – |
| Madero Emilio Samul | 3º | 7960 | Amonestado | – |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº311
Sin sanciones