LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 18
13-07-2026
Sanciones – ACTA Nro. 18
Santa Rita
Expediente Nº188
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
| Rovella Santiago Nahuel | 3º | 9707 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
| Morillo Matias | 3º | 9988 | Amonestado | – |
| Olmedo Alan | 6º | 11915 | Amonestado | – |
| Paredes Solis Diego Alexander | 6º | 10155 | Amonestado | – |
| Rodriguez Juan | 3º | 8763 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Eclipse
Expediente Nº189
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Costanzo Franco | 1º | 11458 | Amonestado | – |
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Borda Lucas | 6º | 11291 | Amonestado | – |
| Avalos Jesus | 1º | 9521 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
| Santos Agustin | 1º | P F | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
| Murua Tomas | 6º | 10802 | Suspendido 3 | 201 B 1 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº190
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Monje Hector | Senior | 5556666 | Amonestado | – |
| Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
| Berzoni Leonardo | 3º | 9996 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Manuel | 6º | 10370 | Amonestado | – |
| Berzoni Hernan | 6º | 10004 | Amonestado | – |
| Figueroa Tomás | 6º | 10003 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº191
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Galdona Guillermo | 3º | 8503 | Amonestado | – |
| Marco Martin | 3º | 10030 | Amonestado | – |
| Magallanes Alexis Tomas | 3º | 10138 | Amonestado | – |
| Ojeda Lautaro | 3º | 10259 | Amonestado | – |
| Cardini Facundo | 6º | 10757 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Sosa Benjamin | 6º | 10998 | Suspendido 3 | 200 A 3 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº192
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Alvarez Sebastian | 1º | 6948 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 1º | 8765 | Amonestado | – |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Martinez Julio | 3º | 7937 | Amonestado | – |
| Cano Uriel | 3º | 10488 | Amonestado | – |
| Lopez Mateo | 6º | 11983 | Amonestado | – |
| Flores Silvio | 6º | 11401 | Suspendido 2 | 201 B 5 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº193
Sin sanciones
Juventud
Expediente Nº194
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
| Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
| Acosta Eduardo Alfredo | 1º | 12057 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
| Zavane Enzo | 6º | 10412 | Amonestado | – |
| Ortiz Alan | 7º | 11441 | Amonestado | – |
| Magdaleno Adriel | 7º | 10843 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº195
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Navalesi Lucas Dario | Senior | 30716602 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | Senior | 7014 | Amonestado | – |
| Baez Juan | Senior | 29087946 | Amonestado | – |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
| Leiva Brian | 1º | 7212 | Amonestado | – |
| Pugni Segundo | 3º | 10305 | Amonestado | – |
| Bustamante Camilo David | 3º | 12077 | Amonestado | – |
| Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Amonestado | – |
| Amaro Ian | 3º | 10882 | Amonestado | – |
| Herrera Akiles | 6º | 10886 | Amonestado | – |
| Suarez Thiago | 6º | 10745 | Amonestado | – |
| Fernandez Benjamin | 1º | 10769 | Suspendido 1 | 183 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 20/07/2026 20 HS |
||||
| Leiva Brian | 1 | 7212 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº196
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alsina Oscar | 1º | D T | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Medina Gabriel Nicolas | 1º | 12070 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
| Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
| Romero Soria Ramiro | 3º | 9607 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | 3º | 9927 | Amonestado | – |
| Albornoz Sharif | 6º | 10596 | Amonestado | – |
| Bengoechea Lorenzo | 6º | 10514 | Amonestado | – |
| Nieva Esteban Fernando | 3º | 6493 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Romero Soria Ramiro | 3 | 9607 | Suspendido 1 | 208 |
| Becerra Agustin | 1 | 7625 | Suspendido 1 | 208 |
| Medina Gabriel Nicolas | 1 | 12070 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº197
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Ober David | 1º | 9940 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Chora Lautaro | 3º | 10588 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Irigoitia Joaquin | 3º | 10564 | Amonestado | – |
| Maderna Jonas | 3º | 10298 | Amonestado | – |
| Espindola Jonas | 6º | 10567 | Amonestado | – |
| Castro Dylan | 6º | 11648 | Amonestado | – |
| Chora Maximiliano | 6º | 10772 | Amonestado | – |
| Vergeli German | 6º | 10607 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
| Villarreal Esteban | 3 | 10571 | Suspendido 2 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº198
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Escudero Mateo | 1º | 10009 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | 1º | 9971 | Amonestado | – |
| Giudici Ezequiel | 3º | 10538 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Nieva Paulo | 6º | 10784 | Amonestado | – |
| Mendez Santiago | 6º | 10544 | Amonestado | – |
| Mendez Santiago | 6º | 10544 | Amonestado | – |
| Nieva Paulo | 6º | 10784 | Amonestado | – |
| Berton Ian | 7º | 11164 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Rosso Ramon | 1 | 9971 | Suspendido 1 | 208 |
| Chaves Valentin | 1 | 9129 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº199
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roldan Cristian | 1º | 8378 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Garcia Angel L | 1º | 12169 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 3º | 9891 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 3º | 9891 | Amonestado | – |
| Cabezas Lucas Agustin | 3º | 10234 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 3º | 8852 | Suspendido 1 | 207 RTP |
|
OBSERVACIONES
ATENTO A RECTIFICACION DE INFORME ARBITRAL CORRESPONDIETE AL ,PARTIDO DISPUTADO ENTRE INGENIERO WHITE VS DEPORTIVO BLAQUIER DE FECHA 05/07/2026 SE DEJA SIN EFECTO LA SANCION DE SUSPENSION DE TRES FECHAS, NOTIFICADAS EN BOLETIN 17 Y SE SUSPENDE A DICHO JUGADOR CON LA PENA DE UN PARTIDO TENIENDOSE POR CUMPLIDA LA SANCION IMPUESTA ART 207 RTP |
||||
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3 | 10212 | Suspendido 1 | 208 |
| Santillan Walter | 3 | 9891 | Suspendido 1 | 208 |
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº200
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| LudueÑa Federico | Senior | 29931710 | Amonestado | – |
| Moreno Diego Damian | Senior | 6580 | Amonestado | – |
| Filippuzzi Mateo | 3º | 9579 | Amonestado | – |
| Rigonat Lazaro | 3º | 10825 | Amonestado | – |
| Reimers Juan Patricio | 3º | 9651 | Amonestado | – |
| Bazan Mittino Agustin | 6º | 10983 | Amonestado | – |
| Luisetti Laureano | 6º | 10830 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Bazan Mittino Agustin | 6 | 10983 | Suspendido 1 | 208 |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº201
Sin sanciones