LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 17
06-07-2026
Sanciones – ACTA Nro. 17
Santa Rita
Expediente Nº177
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Mendoza Brian | 1º | 11505 | Amonestado | – |
| Morillo Martin | 1º | 8399 | Amonestado | – |
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
| Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |
| Rampo Martin | 6º | 10457 | Amonestado | – |
| Bonetto Manuel | 6º | 10452 | Amonestado | – |
| Paredes Solis Diego Alexander | 6º | 10155 | Amonestado | – |
| Nievas Benjamin | 6º | 10441 | Amonestado | – |
| Longo Rodrigo | 6º | 10446 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Rampo Martin | 6 | 10457 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº178
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
| Villanueva Martin | Senior | 31042727 | Amonestado | – |
| Baragiotta Walter | Senior | 27851301 | Amonestado | – |
| Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
| González Héctor Ricardo | 1º | 9242 | Amonestado | – |
| Romero Joan | 1º | 12160 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Gimenez Adrian | 3º | 10267 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 3º | 10489 | Amonestado | – |
| Lopez Gaston | 3º | 10483 | Amonestado | – |
| Romero Joan | 1 | 12160 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº179
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Testoni Esteban | 1º | 10730 | Amonestado | – |
| Papano Nicolas | 3º | 11120 | Amonestado | – |
| Ezborraz Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – |
| Torres Valentin | 6º | 9998 | Amonestado | – |
| Figueroa Tomás | 6º | 10003 | Amonestado | – |
| Vilches Bautista | 6º | 10367 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº180
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Pinto Joaquin | 1º | 10020 | Amonestado | – |
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Marco Martin | 3º | 10030 | Amonestado | – |
| Martinez Micaias | 3º | 10397 | Amonestado | – |
| Lujan Martin | 6º | 11660 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Suspendido 3 | 200 A 8 RTP |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Pinto Joaquin | 1 | 10020 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº181
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº182
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berenguer Aldo | Senior | 23137820 | Amonestado | – |
| Bustos Santiago | 1º | 12096 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | 1º | 10383 | Amonestado | – |
| Orueta Albaro | 1º | 12090 | Amonestado | – |
| Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
| Almiron Agustin | 3º | 10216 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 3º | 10530 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 3 | 10276 | Suspendido 1 | 208 |
| Freites Rodrigo Damian | 1 | 11081 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº183
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Eduardo Alfredo | 1º | 12057 | Amonestado | – |
| Sanchez Juan Pablo | 1º | 11103 | Amonestado | – |
| Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
| Satragno Alejandro | 3º | 9943 | Amonestado | – |
| Azparren, Alexis | 3º | 9074 | Amonestado | – |
| Almeira Ebrain | 6º | 10912 | Amonestado | – |
| Galdona Francisco | 6º | 10978 | Amonestado | – |
| Magdaleno Adriel | 7º | 10843 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Sanchez Juan Pablo | 1 | 11103 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº184
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Benjamin | 1º | 10769 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1º | 12079 | Amonestado | – |
| Hernandez Thiago | 1º | 10292 | Amonestado | – |
| Leiva Brian | 1º | 7212 | Amonestado | – |
| Testa Juan | 3º | 10874 | Amonestado | – |
| Fernandez Thiago | 3º | 10285 | Amonestado | – |
| Ruiz Federico Nicolas | 3º | 10177 | Amonestado | – |
| Dos Santos Vinicios | 6º | 10738 | Amonestado | – |
| Castro Felipe | 7º | 11018 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1 | 12079 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº185
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº186
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Alberto | Senior | 27280144 | Amonestado | – |
| Roldan Daniel Adolfo | Senior | DELEGA | Amonestado | – |
| Censori Luis Maria | Senior | 31229812 | Amonestado | – |
| Ramirez Hernan Eduardo | Senior | 000233 | Amonestado | – |
| Herrera Manuel | 1º | 10877 | Amonestado | – |
| Dupuy Brian Nahuel | 1º | 8715 | Amonestado | – |
| Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Amonestado | – |
| Chora Kevin | 3º | 10580 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Burgos, Alan | 3º | 9959 | Amonestado | – |
| Melian Ariel Luis | 3º | 11849 | Amonestado | – |
| Borroso Lucas | 6º | 11993 | Amonestado | – |
| Espindola Jonas | 6º | 10567 | Amonestado | – |
| Reynoso Nicolas | 6º | 10392 | Amonestado | – |
| Rossini Segundo | 7º | 11031 | Amonestado | – |
| Molfino Franco | 1º | 7009 | Suspendido 5 | 185-260-48 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Suspendido 3 | 200 A 8 RTP |
| Belen Maximiliano Domingo | 1 | 9648 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº187
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Larramendy Alejandro | Senior | 324872026 | Amonestado | – |
| Garrone Lucas | Senior | 27461383 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 1º | 7885 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martin | 1º | 8971 | Amonestado | – |
| Barrionuevo Joaquin | 1º | 11501 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
| Bogado Jorge | 3º | 10068 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3 | 8580 | Suspendido 1 | 208 |
| Inda Colareda Joaquin | 1 | 11078 | Suspendido 1 | 208 |
| Barrionuevo Joaquin | 1 | 11501 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº188
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 3º | 9891 | Amonestado | – |
| Aranda Alan Martin | 3º | 10755 | Amonestado | – |
| Figueroa, Jeremías | 3º | 9955 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| García Lavallen Lucas Fermin | 3º | 8852 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº189
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Toyos Fabian | Senior | 30058614 | Amonestado | – |
| Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
| Quevedo Santiago | 1º | 12083 | Amonestado | – |
| Reimers Juan Patricio | 3º | 9651 | Amonestado | – |
| Parra Kevin | 3º | 12167 | Amonestado | – |
| Leon Ivan Horacio | 3º | 6411 | Amonestado | – |
| Quiros Cristian Martin | 3º | 10215 | Amonestado | – |
| Leon Ivan Horacio | 3 | 6411 | Suspendido 1 | 208 |
| Palacios Martin Oscar | 1 | 11749 | Suspendido 1 | 208 |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº190
Sin sanciones