LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 14
16-06-2026
Sanciones – ACTA Nro. 14
Santa Rita
Expediente Nº144
Sin sanciones
Eclipse
Expediente Nº145
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Luciano | Senior | 4620 | Amonestado | – |
| Leiton Fabian | Senior | 33423546 | Amonestado | – |
| Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Costanzo Franco | 1º | 11458 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 3º | 10464 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
| Lopez Gaston | 3º | 10483 | Amonestado | – |
| Gimenez Adrian | 3º | 10267 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
| Alvarez Benjamin | 6º | 10469 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº146
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº147
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sosa Benjamin | 6º | 10998 | Amonestado | – |
| Carignano Lihuel | 6º | 11043 | Amonestado | – |
| Guevara Valentino | 7º | 11307 | Amonestado | – |
| Sosa Benjamin | 6 | 10998 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº148
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martin Mariano | 6º | 10896 | Amonestado | – |
| Lopez Mateo | 6º | 11983 | Amonestado | – |
| Lopez Ignacio | 7º | 12001 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº149
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Juan Marcelo | Senior | 24789206 | Amonestado | – |
| Parra Jorge | Senior | 32474224 | Amonestado | – |
| Sosa Leonardo Hernan | Senior | 5243 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | 1º | 10383 | Amonestado | – |
| Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Sosa Alex | 1º | 12095 | Amonestado | – |
| Errecalde Kevin Alejandro | 3º | 10127 | Amonestado | – |
| Oddi Valentino | 6º | 10759 | Amonestado | – |
| Rodriguez Julian | 6º | 10837 | Amonestado | – |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| SANCIÓN CLUB | ATENTO A INFORME ARBITRAL SE CITA AL SR. REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION EL DIA 22/06/2026 A LAS 20 HS | |||
Juventud
Expediente Nº150
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Bautista | 7º | 10508 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 7º | 11040 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº151
Sin sanciones
Ingeniero
Expediente Nº152
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| CaÑete Alexis Luis | 1º | 11768 | Amonestado | – |
| Pinedo Lorenzo | 3º | 10218 | Amonestado | – |
| Copari Stefano | 7º | 11157 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº153
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Reyna Carlos | Senior | 22540239 | Amonestado | – |
| Herrera Fabian | Senior | 25620032 | Amonestado | – |
| Casajus Fernando Maximiliano | Senior | 100323 | Amonestado | – |
| Veron Lauro German | 1º | 8521 | Amonestado | – |
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Zubiri Santino | 3º | 10605 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Deluchi Lucas | 3º | 10232 | Amonestado | – |
| Luna Benjamin | 6º | 11978 | Amonestado | – |
| Chora Maximiliano | 6º | 10772 | Suspendido 4 | 200 INC A 1- 48 RTP |
| Zubiri Santino | 3 | 10605 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº154
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
| Gielis Santiago | 3º | 10010 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 1º | 8785 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Peralta Enzo Ariel | 1 | 6093 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº155
Sin sanciones
Club Atlético y Social Cañada
Expediente Nº156
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Toyos Fabian | Senior | 30058614 | Amonestado | – |
| Martani Andres | Senior | 33547429 | Amonestado | – |
| Macias Tomas | 1º | 11406 | Amonestado | – |
| Galeano Benjamin | 3º | 11692 | Amonestado | – |
| Leon Ivan Horacio | 3º | 6411 | Amonestado | – |
| Moreno Valentin | 3º | 10922 | Amonestado | – |
| Bazan Mittino Agustin | 6º | 10983 | Amonestado | – |
| Rigonat Lazaro | 6º | 10825 | Amonestado | – |
| Roda Axel Fernando | 3º | 10144 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Galeano Benjamin | 3 | 11692 | Suspendido 1 | 208 |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº157
Sin sanciones