
LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º 7
Sesión Celebrada el día 13 de marzo de 2026
MIEMBROS PRESENTES: Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Cesar Martin, Hugo Moreira, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Claudio De Lorenzo, Mario Jaurena, Daniel Tuero, Gerardo Cardini, Lelio Forquera, Mario Acosta, Ricardo Domínguez, Nazareno Rubio. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
PRIMERA DIVISION
Según disposición Policial jugaran el día SABADO 14 de Marzo
ATLETICO CHARLONE vs DEPORTIVO BLAQUIER
CAÑADA SECA vs SANTA RITA
HORARIOS
TERCERA DIVISION – 14.30 Horas
PRIMERA DIVISION – 16.30 Horas
INFERIORES – HORARIOS
OCTAVA DIVISION – 14.00 Horas
SEPTIMA DIVISION – 15.00 Horas
SEXTA DIVISION – 16.30 Horas
FUTBOL FEMENINO
De acuerdo al Estatuto vigente de esta Liga de Futbol, se informa a los Clubes afiliados que el Torneo de FUTBOL FEMENINO correspondiente al año 2026 ha sido suspendido.
Se informa que habiendo solicitado el permiso correspondiente los Clubes Eclipse Villegas y Sarmiento de Ameghino, los mismos participaran del Torneo organizado por la Liga de Futbol de Rivadavia.
PASES INTERCLUB – INTERLIGAS
| 061 | LARREA JESUS ALBERTO | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 096 | HERRERA MARTIN JOEL | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 097 | TREJO RODRIGO | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 127 | VELIZ SIMON | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 128 | LEIVA BRIAN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO-ART20/INCB |
| 129 | CARDOZO FRANCISCO JOAQUIN | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/2026 |
| 148 | DE LAS HERAS JONATHAN EZEQUIEL | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 149 | ACOSTA AGUSTIN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 179 | FERNANDEZ BENJAMIN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 181 | BAEZ RODRIGO HERNAN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 183 | CARMISCIANO FRANCISCO | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 191 | RAMIREZ FEDERICO | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 192 | LIZARAZU LAUTARO ALEXIS | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 196 | TOÑO IAN | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 197 | LAVALLEN RODRIGO MATEO | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 340 | CHORA AXEL DARIO | ATLETICO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 008 | LOPEZ JUAN IGNACIO | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2026 |
| 023 | ALARICO LUCIANO TOMAS | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
| 038 | GUTIERREZ FELIX ELIAS | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
| 044 | CACERES NICOLAS DANIEL | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
| 055 | CASTRO DAVID EZEQUIEL | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO-ART20/INCB |
| 089 | FERNANDEZ LAUREANO ARIEL | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 090 | MORALES ANDER AGUSTIN | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 091 | MORALES WALTER JOAQUIN | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 092 | MUÑOZ FERNANDEZ IVAN ALBERTO | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
| 101 | TOFFALETTI EZEQUIEL NAHUEL | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 186 | TESTONI ESTEBAN FERNANDO | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 187 | GODOY CARLOS DANIEL | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 188 | VELAZQUEZ SANCHEZ BENJAMIN MAR | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 189 | REYNOSO BENICIO GAEL | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 335 | AGUILERA MILTON ADRIAN | ATLETICO CHARLONE | FIN TOR 2026 |
| 007 | ALBANO GIANLUCA | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 009 | MIRACCO NICOLAS JUAN GABRIEL | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 011 | BOLTEAU MATEO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 012 | ORUETA ALBANO FABRIZIO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 013 | GOMEZ SANTIAGO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 014 | CHAVEZ SCARDINO RODRIGO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 048 | GAMARRA CLAUDIO NICOLAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 049 | SOSA CURETTI ALEX MAXIMILIANO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 054 | RUIZ GONZALO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 060 | ORUETA ALBARO NICOLAS | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 062 | MIRACCO NICOLAS JUAN GABRIEL | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 104 | BARREIRA THIAGO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 144 | PEREZ PRIETO MARIANO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 153 | BUSTOS SANTIAGO ENRIQUE | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 172 | MARTINEZ MAURO GASTON | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 232 | YGLESIAS BAUTISTA AGUSTIN | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 233 | LOPEZ FACUNDO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 234 | RODRIGUEZ FRANCO EZEQUIEL | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 235 | CHILOTE BRAIAN NAHUEL | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 282 | MOLINA BRANDON LUCIANO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 283 | YGLESIAS SANTIAGO NAHUEL | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 301 | CARRIZO MATEO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 302 | RODRIGUEZ JULIANS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 303 | LUJAN TOMAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 324 | SOTELO BAUTISTA | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 373 | REID NAZARENO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 375 | MONTERROSA BAUTISTA | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 376 | LOPEZ BENJAMIN | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 377 | REID ALVARO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 378 | AGÜERO FERMIN | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 379 | RUIZ GARCIA VALENTIN BAUTISTA | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 380 | NIEVAS ALEJO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 381 | YBAÑEZ EMILO | ATLETICO VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 070 | LOPEZ GONZALO | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 071 | VALLE JOEL | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
| 072 | MORENO NERY ALBERTO | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
| 073 | VIÑALES FERNANDO MARTIN | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 074 | PALACIOS MARTIN OSCAR | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 075 | MANSILLA ALAN JESUS | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 076 | MACIAS TOMAS DOMINGO | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 077 | QUEVEDO SANTIAGO | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 080 | RODA AXEL LEONARDO | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 114 | SANDOVAL JUAN JOSE | CAÑADA SECA | AL 31/12/2026 |
| 194 | CANDIA VALENTIN | CAÑADA SECA | FIN TOR 2026 |
| 325 | GIMENEZ JORGE NICOLAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
| 022 | GHIRARDELLO JOAN | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 042 | GONZALEZ FEDERICO NICOLAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 043 | ROLDAN OSCAR JONATAN | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 065 | DIAZ ELIO | COSMOPOLITA | AL 31/12/2026 |
| 066 | ARCE LEMIR | COSMOPOLITA | AL 31/12/2026 |
| 081 | MALDONADO LUCAS | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 082 | ALVAREZ SEBASTIAN | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 083 | DIAZ RODRIGO | COSMOPOLITA | AL 31/12/2026 |
| 084 | BORGES ERNESTO SEBASTIAN | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 085 | BATTISTA GUSTAVO ROBERTO | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 086 | ESQUIVEL LUCAS YOEL | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 087 | FLORES FEDERICO | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 099 | BONETTO AGUSTIN | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 154 | MARTINEZ JULIO CESAR | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 155 | CASTIÑEIRA LEANDRO MANUEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 156 | BRACHETTI MAURO | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 157 | PIOVANI JONAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 158 | COUTINHO ESTEBAN DAVID | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 159 | FLORES SILVIO | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 160 | PENACINO BENJAMIN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 161 | GUTIERREZ VLADIMIR | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 162 | BONETTO NAHUEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 195 | DIAZ CHOCORI CRISTIAN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 203 | ZAPATA ANGEL | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 209 | RIVERO ALEX AMIR | COSMOPOLITA | AL 31/12/2026 |
| 210 | PINEDO BENJAMIN | COSMOPOLITA | AL 31/12/2026 |
| 211 | REMENTERIA JOAQUIN | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 212 | CANO URIEL | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 215 | BAINOTTO BAUTISTA | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 216 | BORREGO THIAGO ULISES | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 219 | HIDALGO ELIAS DAVID | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 245 | MARTIN MARIANO ANDRES | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 246 | PESCARA AUGUSTO MATEO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 247 | PESCARA THIAGO LIONEL | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 264 | RIOS TOMAS | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 265 | GALLEGO GUZMAN MATEO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 266 | PAZ JOAQUIN NICOLAS | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 267 | SOSA BAUTISTA MAXIMILIANO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 268 | FAUNDES BLAS | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 269 | CASTRO ALEJANDRO JAVIER | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 270 | GALLEGO TOMAS | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 271 | BARRETO DANILO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 272 | ORTIZ FELIPE | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 273 | CELOTTO MARIANO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 274 | CANO EZEQUIEL | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 275 | AMERUSO FREI BENJAMIN | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 276 | GORRIZ VALENTINO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 277 | ROCHA MAXIMILIANO ARIEL | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 278 | FLORES SEBASTIAN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 279 | KUHN PASTORINO BAUTISTA | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 280 | BELGAMASE CHIARAVIGLIO RAFAEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 281 | CAUDEVILA LEANDRO JAVIER | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 310 | DOMINGUEZ MATIAS DAVID | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 311 | ALVAREZ LEONARDO JULIAN | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 312 | ALVAREZ LAUTARO LIONEL | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 313 | AGUILAR VILCHE NESTOR | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 314 | RAUL BENJAMIN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 315 | GARRO BENJAMIN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 350 | ORTEGA IGNACIO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 366 | PINARDI JUAN EMILIO | COSMOPOLITA | FIN TOR 2026 |
| 369 | ROSALES BENJAMIN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 391 | ROVELLA BENJAMIN | COSMOPOLITA | AL 31/12/26 |
| 046 | CESAR NEHEMIAS ROMAN | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 047 | ROSAS LUCAS NOEL | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 063 | CABEZAS LUCAS AGUSTIN | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 117 | GOMEZ RODRIGO | DEP. BLAQUIER | AL 31/12/2026 |
| 133 | GONZALEZ BRAIAN | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 134 | DURAN ALEXIS | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 135 | ZACCAGNINO TOBIAS | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 150 | MELIAN GASTON EZEQUIEL | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 151 | FRANCO THIAGO | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 164 | SUAREZ FELIPE | DEP. BLAQUIER | AL 31/12/26 |
| 165 | ARANDA ALAN MARTIN | DEP. BLAQUIER | AL 31/12/26 |
| 166 | AVECILLA FACUNDO | DEP. BLAQUIER | AL 31/12/26 |
| 167 | BAEZ GIORDANO MARTIN | DEP. BLAQUIER | AL 31/12/26 |
| 170 | ROSALES JUAN JOSE | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 177 | PAEZ THIAGO ARIEL | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO-ART20/INCB |
| 178 | HERRERA ESTEBAN | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 190 | ROLDAN CRISTIAN HORACIO | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO-ART20/INCB |
| 193 | SUBIAGA MANUEL ALEJANDRO | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO-ART20/INCB |
| 214 | NECCHI GABRIEL ALEJANDRO | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 220 | FERREYRA FRANCISCO ARIEL | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 221 | VILLEGAS JONATHAN | DEP. BLAQUIER | FIN TORN 2026 |
| 222 | COMAN ANGEL TOBIAS | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 227 | TAZZIOLI RADAMES | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 358 | BERTAGNINI DAMIAN | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 395 | TORRES IGNACIO DANIEL | DEP. BLAQUIER | FIN TOR 2026 |
| 026 | ROMERO JOAN MICAEL | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 027 | ELORGA FACUNDO RUBEN | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 028 | FLORES GABRIEL ALEJANDRO | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 029 | DA ROSA CRISTIAN OSCAR | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 030 | MOLINA ALDO JULIO NAHUEL | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 045 | COSTANZO FRANCO | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 057 | VIERA SANTIAGO ALEXIS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 058 | CHOCORI JEREMIAS | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 059 | ALMIRON EMILIANO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 088 | URCHIPIA MATIAS NICOLAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 290 | SAAVEDRA BRUNO NICOLAS HUGO | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 304 | ORDEN VALENTIN | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 305 | LUCAS BORDA | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 306 | GIORDANA VIDAL VALENTIN | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 307 | PEREZ BAUTISTA | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 308 | DI MARCO ONNI SANTINO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 309 | CHICHIRI JUAN | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 320 | GARRAZA GISELA | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 331 | SUAREZ WALTER ALEJANDRO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 332 | NUÑEZ SANTIAGO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 360 | TORRES MARTIN | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 361 | AVALOS FELIX | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 362 | OBAYA FRANCISCO | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 363 | MAGDALENO ALEXIS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 364 | GIMENEZ ADRIAN | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/26 |
| 386 | BENITEZ BENJAMIN | ECLIPSE VILLEGAS | FIN TOR 2026 |
| 035 | ALEGRE SERGIO EMANUEL | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| 100 | LEMOS BRANDON EZEQUIEL | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| 102 | WAIMAN FACUNDO ARIEL | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 103 | MANGAS VALENTIN URIEL | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 105 | ABALLAY CARLOS DANIEL | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| 106 | PERALTA ENZO ARIEL | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| 107 | MEDERO JUAN IGNACIO | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 108 | MEDERO SANTIAGO BENJAMIN | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 109 | BARRIONUEVO JOAQUIN IGNACIO | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 110 | SOSA KEVIN EZEQUIEL | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 111 | INDA COLAREDA JOAQUIN | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 112 | VASAROTTO GUILLERMO MARTIN | F.C.BUNGE | FIN TOR 2026 |
| 229 | VALLEJOS JONATAN NICOLAS | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| 024 | MACIEL AQUINO BRIAN EZEQUIEL | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 050 | PAZ PATRICIO EZEQUIEL | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 053 | OTTAVIANI GIANFRANCO | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 056 | NIEVA ESTEBAN FERNANDO | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 064 | JARA GASTON SEBASTIAN | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 067 | ROLDAN MATIAS NICOLAS | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 069 | ZALAZAR JOSIAS ANDRES | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 078 | CAÑETE ALEXIS LUIS | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 079 | MEDINA GABRIEL NICOLAS | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 115 | BRUNO FEDERICO RUBEN | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 116 | LOPEZ TESTA ALEXANDER | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
| 136 | PUIG TOBIAS NERI | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 137 | CUELLO FERMIN | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 138 | PINEDO LORENZO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 139 | CELIO SEZINO BAUTISTA | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 140 | MURUA CAMILO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 152 | SOSA SIMON | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 185 | PEREYRA BENJAMIN | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 199 | ARANCIBIA MATEO NEHUEN | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 200 | RIZZO MOLINUEVO OCTAVIO | INGENIERO WHITE | AL 31/12/26 |
| 204 | RIZZO MOLINUEVO AUGUSTO | INGENIERO WHITE | AL 31/12/2026 |
| 205 | RAMIREZ LUCA | INGENIERO WHITE | AL 31/12/2026 |
| 206 | PASTEN MOREYRA HILARIO | INGENIERO WHITE | AL 31/12/2026 |
| 207 | DRUETTA PUIG BENJAMIN | INGENIERO WHITE | AL 31/12/2026 |
| 208 | PONCE LUCA | INGENIERO WHITE | AL 31/12/2026 |
| 230 | ROMERO SORIA RAMIRO JOEL | INGENIERO WHITE | AL 31/12/26 |
| 231 | ETCHEVERRY JUAN | INGENIERO WHITE | AL 31/12/26 |
| 242 | DEL CAMPO TIZIANO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 244 | GALLARDO BAUTISTA BENJAMIN | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 248 | DE LAS HERAS GERONIMO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 249 | LICERA LEONEL AGUSTIN | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 286 | GONZALEZ SEBASTIAN ISAIAS | INGENIERO WHITE | AL 31/12/26 |
| 291 | TIRONE SAYHUEQUE SANTINO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 316 | RODRIGUEZ BAUTISTA | INGENIERO WHITE | AL 31/12/26 |
| 351 | VIDELA VALDEZ SEGUNDO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 353 | PERALTA LAUTARO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 387 | TIRONE SAYHUEQUE SANTINO | INGENIERO WHITE | FIN TOR 2026 |
| 002 | ACOSTA EDUARDO ALFREDO | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
| 004 | CAVIA MARCOS SEBASTIAN | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 005 | AZPARREN MARCELO ALEXIS | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 006 | AGUDO PORRAS JEREMIAS GUILLERMO | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 068 | PUCA DAVID NAHUEL | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
| 284 | GODOY BENICIO | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/26 |
| 285 | NOGUERA LEONIDAS | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/26 |
| 293 | BORDON ALEXANDER | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 294 | GOMEZ CRISTIAN | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 295 | LEGUIZAMON DANIEL | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 296 | FRAGOLINI BAUTISTA | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 297 | GANDINO NICOLAS | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 298 | ZAVANE ENZO ARIEL | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 299 | BENITEZ GIULIANO FABIAN | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 334 | MARTINEZ WILLY | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 354 | PANERO FRANCISCO | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 355 | ARENA BENJAMIN | JUVENTUD UNIDA (B) | FIN TOR 2026 |
| 370 | COFIÑO DAVID LORENZO | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/26 |
| 371 | JOFRE ALEJANDRO MIGUEL | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
| 113 | OLMEDO QUINTEROS ALAN NELSON | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 118 | PEREZ MIGUEL ANGEL | SANTA RITA | FIN TOR 2026 Y/O TRFA 26/27 |
| 119 | HOLSTEIN AGUSTIN | SANTA RITA | AL 20/02/2027 |
| 120 | FILIPPI SANTIAGO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 121 | BELLO ITURRIA FAUSTINO | SANTA RITA | FIN TOR 2026 |
| 122 | RODRIGUEZ TIZIANO VALENTIN | SANTA RITA | FIN TOR 2026 |
| 123 | MENDOZA BRIAN GABRIEL | SANTA RITA | AL 20/02/2027 |
| 124 | SCHPETER MARTIN | SANTA RITA | AL 20/02/2027 |
| 125 | SUAREZ ESCOBAR ALEXANDRO GABRIEL | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 126 | PETERS RAMIRO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 130 | HOLSTEIN ESTEFANO | SANTA RITA | |
| 239 | PALOMINO OSCAR A | SANTA RITA | FIN TOR 2026 |
| 240 | BONETTO FRANCO LUIS | SANTA RITA | FIN TOR 2026 |
| 241 | TOMAS ALI | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 287 | LEITON ESNAL LAUTARO VALENTIN | SANTA RITA | AL 31/12/26 |
| 288 | BARUSCOTTI VITTORIO | SANTA RITA | AL 31/12/26 |
| 341 | FERNANDEZ JUAN ALBERTO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 342 | ROVELLA SANTIAGO NAHUEL | SANTA RITA | AL 31/12/26 |
| 359 | PEREIRA ENZO | SANTA RITA | FIN TOR 2026 |
| 365 | FARIAS VALENTINO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 131 | VERGELIN HECTOR GERMAN | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 132 | OLIVERA ANA | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO-ART20/INCB |
| 141 | BERDEZAGAR JUAN MANUEL | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 142 | ROLDAN SEBASTIAN MATIAS | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 143 | ANDRADA IMANOL | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 145 | HUENANTE MIRIAM | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 146 | DE ARMAS ROCIO GUILLERMINA | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 147 | QUIROGA MELINA | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 163 | OBER DAVID SEBASTIAN | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 168 | MADERNA JONAS | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 169 | MADERNA TAHIEL | SARMIENTO AMEGHINO | FIN TOR 2026 |
| 171 | GOMEZ FRANCISCO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
