LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 31
20-10-2025
Sanciones – ACTA Nro. 31
Santa Rita
Expediente Nº331
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tudanca Leandro | Senior | 32818677 | Amonestado | – |
| Videla Diego | Senior | 4852 | Amonestado | – |
| Rocca Jeremias | 1º | 9412 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Rodriguez Juan | 3º | 8763 | Amonestado | – |
| Rovella Santiago Nahuel | 3º | 9707 | Amonestado | – |
| Tolosa Gustavo | Senior | 27865110 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Gutierrez Martin | 1º | 9694 | Suspendido 2 | 201 INC B 8 RTP |
| Ledesma Andres | 1º | 10702 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
| Romero Axel | 1º | 11550 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Suspendido 3 | 200 INC A RTP |
| Riscosa Guido Simon | 1 | 6096 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº332
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martin Marcos Sebastian | Senior | 28300702 | Amonestado | – |
| Collado Ulises Tomas | 1º | 9354 | Amonestado | – |
| Murua Camilo | 1º | 9356 | Amonestado | – |
| Chirizola Valentino Uriel | 3º | 10237 | Amonestado | – |
| Cuello Fermin | 3º | 10026 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº333
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| MuÑoz Fernandez Alberto Ivan | 1º | 11748 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Pereyra Jeremias | 1º | 8705 | Amonestado | – |
| Figueroa Tomás | 3º | 10003 | Amonestado | – |
| Ezborraz Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – |
| Lopez Franco Emanuel | 1º | 11761 | Suspendido 5 | 200 INC A -260- 48 RTP |
| MuÑoz Fernandez Alberto Ivan | 1 | 11748 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº334
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás AgustÃÂn | 3º | 9676 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Galliano Valentino | 1º | 8972 | Suspendido 3 | 200 A 3 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº335
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Amonestado | – |
| Casas Thiago | 1º | 9124 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
| Quinteros Lautaro Federico | 1º | 7189 | Amonestado | – |
| Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Amonestado | – |
| Arce Lemir | 3º | 10500 | Amonestado | – |
| Ponce Facundo Nicolas | 3º | 9974 | Amonestado | – |
| Flores German | 1º | A C . | Suspendido 4 | 200 INC A -260 RTP |
| Ramirez Luciano | 1 | 8933 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº336
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Tomas Lisandro | 1º | 9032 | Amonestado | – |
| Hellbusch Franco | 3º | 9696 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | 3º | 10240 | Amonestado | – |
| Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Suspendido 2 | 201 B 5 RTP |
| Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Suspendido 2 | 203 RTP |
| Gomez Martiniano | 6º | 10355 | Suspendido 4 | 185 rtp |
|
OBSERVACIONES
A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE SUSPENSION POR HABER ALCANZADO EL LIMITE DE TARJETAS AMARILLAS |
||||
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | 3 | 10240 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº337
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
| Molina Gonzalo Nahuel | 1º | 11799 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Petetta Martin Eduardo | 3º | 9520 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Suspendido 2 | 203 RTP |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 RTP |
| Grita Jose | 1º | A.C. | Suspendido 1 | 206-260 RTP |
| Echenique Diego | 3 | 8804 | Suspendido 1 | 208 |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1 | 9208 | Suspendido 2 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº338
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Enzo | 1º | 8789 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Bottega Jorge Alejandro | 1º | 6997 | Amonestado | – |
| Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Hernandez Thiago | 3º | 10292 | Amonestado | – |
| Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Amonestado | – |
| Gallardo Jose | Senior | 28231688 | Suspendido 20 | 184-189 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Puertas Jorge | Senior | DT 83 | Suspendido 20 | 184-189 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Sarmiento Joel | 3 | 10578 | Suspendido 1 | 208 |
| Allen Julian | 1 | 8947 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº339
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Monzon Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – |
| Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
| Aliendro Isidro | 3º | 9926 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | 1º | 9927 | Suspendido 2 | 201 B 4 RTP |
| Royge Eloy | 1º | 7577 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº340
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponce Bautista | 3º | 10204 | Amonestado | – |
| Chora Ruben Alejandro | 3º | 8531 | Amonestado | – |
| Herrera Manuel | 3º | 10877 | Amonestado | – |
| Newman, Nahuel | 3º | 8063 | Suspendido 5 | 185-48 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Sosa Teo Francisco | 3º | 10583 | Suspendido 1 | 215 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 03/10/2025 20 HS |
||||
FC Bunge
Expediente Nº341
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Garat Mauro | Senior | 31704663 | Amonestado | – |
| Guevara Jose | Senior | 29505608 | Amonestado | – |
| Barrionuevo Joaquin | 1º | 11501 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
| Galvagno Federico Ezequiel | 1º | 10070 | Amonestado | – |
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Avalos Neldo | 3º | 9970 | Amonestado | – |
| Galvagno Federico Ezequiel | 3º | 10070 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
| Grosso Tobias | 3º | 9678 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Surbano Alejo | 1º | 8785 | Suspendido 2 | 202 INC B-48 RTP |
| Bravo Gabriel David | 1º | 11779 | Suspendido 1 | 202 INC B RTP |
| Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Suspendido 3 | 200 INC A 1 RTP |
| Chaves Valentin | 3 | 9129 | Suspendido 1 | 208 |
| Barrionuevo Joaquin | 1 | 11501 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº342
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Carlos | Senior | 29505702 | Amonestado | – |
| Mariani Alejandro | Senior | 25179013 | Amonestado | – |
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Ramirez Marcelo | 1º | 10975 | Amonestado | – |
| Toffaletti Nahuel | 1º | 10325 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
| Berdezagar Valerio | 3º | 8658 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Suspendido 5 | 199 RTP |
| Rodriguez Carlos | 0 | 29505702 | Suspendido 1 | 208 |
| Andrada Valentin Jesus | 3 | 9022 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº343
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Petrikas Daniel | Senior | 25292850 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Toyos Fabian | Senior | 30058614 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº344
Sin sanciones