LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 29
05-10-2025
Sanciones – ACTA Nro. 29

Santa Rita
Expediente Nº309
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Monza Lautaro Javier | 3º | 11828 | Amonestado | – |
Rovella Santiago Nahuel | 3º | 9707 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 3º | 9794 | Amonestado | – |
Gutierrez Martin | 3º | 9694 | Amonestado | – |
Wegrzyn Tiago | 3º | 9091 | Amonestado | – |
Mendoza Brian | 1º | 11505 | Suspendido 1 | 199 |
OBSERVACIONES
Se lo suspende provisoriamente y se solicita al Club Cañada Seca, que informe sobre el estado del jugador lesionado.- |

Eclipse
Expediente Nº310
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bazan Agustin | 1º | 9628 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Orlando Tomas Ricardo | 1º | 9365 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Verdugo Braian Agustin | 1 | 7442 | Suspendido 2 | 208 |

Atlético Charlone
Expediente Nº311
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gaitan Lucas Roman | 1º | 9871 | Amonestado | – |
Ezborraz Cristian Nahuel | 1º | 9932 | Amonestado | – |
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Quiroga Ivan | 7º | 10000 | Amonestado | – |
Godoy Alan | 7º | 10598 | Amonestado | – |
Gonzalez Paz Federico | 7º | 11178 | Amonestado | – |
Giles Tomas | 8º | 11133 | Amonestado | – |
Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Suspendido 1 | 207 |
Villarrubia Joel Lautaro | 3º | 8839 | Suspendido 4 | 185 |
Ezborraz Cristian Nahuel | 1 | 9932 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | Se intima a la Institución adjunte constancia del fichaje de los jugadores PEREZ MARCOS FICHA 8648 y de la FICHA 9757, Bajo apercibimiento de sanción |

Sportivo
Expediente Nº312
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Gallego Tomás AgustÃÂn | 3º | 9676 | Amonestado | – |
Martinez Micaias | 3º | 10397 | Amonestado | – |
Gallego Fermin | 7º | 10753 | Amonestado | – |
Gallego Tiziano | 7º | 11360 | Amonestado | – |
Martinez Micaias | 3 | 10397 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº313
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Amonestado | – |
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Ruiz Diaz Alejo | 3º | 11542 | Amonestado | – |
Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Amonestado | – |
Ponce Facundo Nicolas | 3º | 9974 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Suspendido 1 | 207 |

Atlético Villegas
Expediente Nº314
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
Bracciale Thiago | 1º | 10383 | Amonestado | – |
Candia Valentin | 1º | 8220 | Amonestado | – |
Merlo Juan | 3º | 10273 | Amonestado | – |
Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Amonestado | – |
Cortaberria Isidro | 6º | 10359 | Amonestado | – |
Alvarez Joel | 7º | 10924 | Amonestado | – |
Quintero Nicolas | 1º | A Y CAM | Suspendido 4 | 185 |
Diaz Ramiro Sergio | 1 | 8295 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | Se solicita al Club informar número de ficha del jugador GOMEZ, Benjamín, la cual no figura en la planilla. Asimismo acompañe la ficha de registro |

Juventud
Expediente Nº315
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Petteta Juan | 3º | 9948 | Amonestado | – |
Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº316
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Hernandez Radamel | 1º | 10293 | Amonestado | – |
Torres Tobias | 1º | 9710 | Amonestado | – |
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Ellero Matias Ezequiel | 1º | 10178 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Amonestado | – |
CaÑon Radamel | 3º | 10384 | Amonestado | – |
Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Suspendido 2 | 201 B 5 RPT |
Hernandez Radamel | 1 | 10293 | Suspendido 1 | 208 |
Ellero Matias Ezequiel | 1 | 10178 | Suspendido 1 | 208 |

Ingeniero
Expediente Nº317
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
Royge Eloy | 1º | 7577 | Amonestado | – |
Marano Allasia Domenico | 3º | 10421 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 1º | 5926 | Suspendido 2 | 201 B 4 |
Marano Allasia Domenico | 3 | 10421 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº318
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Amonestado | – |
Britos Jose Antonio | 6º | 11038 | Amonestado | – |
Sanchez Mario Manuel | 6º | 10589 | Amonestado | – |
Irigoitia Joaquin | 6º | 10564 | Amonestado | – |
Sosa Teo Francisco | 6º | 10583 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Belen Maximiliano Domingo | 3 | 9648 | Suspendido 1 | 208 |

FC Bunge
Expediente Nº319
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Escudero Mateo | 1º | 10009 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
Lemos Ramon Ezequiel Antonio | 1º | 11782 | Amonestado | – |
Deregibus Cristian | 1º | 7885 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Antunez Roman | 3º | 11263 | Amonestado | – |
Bassarotto Felipe | 7º | 10650 | Amonestado | – |
Reyes Jesus | 1º | 8475 | Suspendido 1 | 207 RTP |
NuÑez Geronimo Nahuel | 1º | 11858 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Marengo Victor | 3º | 8738 | Suspendido 2 | 201 B 2 RTP |
Gielis Gabriel | 3 | 8242 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº320
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Navarreta, Cristian | 3º | 9956 | Amonestado | – |
Roldan Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |

Cañada Seca
Expediente Nº321
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Idiart Bruno | 1º | 9575 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 1º | 9578 | Amonestado | – |
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº322
Sin sanciones