LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 28
29-09-2025
Sanciones – ACTA Nro. 28

Santa Rita
Expediente Nº298
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Regis Gaston | 1º | 11114 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 3º | 9794 | Amonestado | – |
Gutierrez Martin | 3º | 9694 | Amonestado | – |
Moyano Carlos | 1º | 11454 | Suspendido 3 | 201 INC B 8- 48 RTP |
Tabasso Paulo | 1º | DT 06 | Suspendido 2 | 186-48-260 RTP |
Ponzi Alejo | 1 | 7200 | Suspendido 1 | 208 |
Guerrini Aguirre Lucas | 3 | 9793 | Suspendido 1 | 208 |

Eclipse
Expediente Nº299
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ipisale Matias Ezequiel | Senior | PF2/2 | Amonestado | – |
Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
Leiton Fabian | Senior | 33423546 | Amonestado | – |
Fragolini Carlos | Senior | 27228341 | Amonestado | – |
Nievas Lucas | Senior | 31042777 | Amonestado | – |
Villanueva Martin | Senior | 31042727 | Amonestado | – |
Borda Daniel | Senior | 32586444 | Amonestado | – |
Martin Santiago | 1º | 10077 | Amonestado | – |
Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |

Atlético Charlone
Expediente Nº300
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rodriguez Yair | 1º | 11760 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 1º | 8705 | Amonestado | – |
Wienzbicki Maximiliano Alberto | 1º | 9748 | Amonestado | – |
Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |
Perez Bruno | 3º | 9758 | Amonestado | – |
Quiroga Ivan | 3º | 10000 | Amonestado | – |
Alassia Roberto | 1º | UTIL | Suspendido 4 | 263 INC C -260 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
Pereyra Jeremias | 1 | 8705 | Suspendido 1 | 208 |
Perez Bruno | 3 | 9758 | Suspendido 1 | 208 |

Sportivo
Expediente Nº301
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Suarez Alejandro | Senior | 31042798 | Amonestado | – |
Ramos Norberto | Senior | 31346991 | Amonestado | – |
Reid Esteban | Senior | 26629175 | Amonestado | – |
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Pinto Joaquin | 3º | 10020 | Amonestado | – |
Luzuriaga Simon Agustin | 3º | 10230 | Amonestado | – |
Cortaberría Nicasio | 3º | 9413 | Amonestado | – |

Cosmopolita
Expediente Nº302
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Diaz Elio | 1º | 9057 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1 | 6093 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Villegas
Expediente Nº303
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
Errecalde Kevin Alejandro | 3º | 10127 | Amonestado | – |
Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Amonestado | – |
Urcola Diego | Senior | 26885513 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Errecalde Kevin Alejandro | 3 | 10127 | Suspendido 1 | 208 |

Juventud
Expediente Nº304
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Sosa Gonzalo | 1º | P F | Suspendido 1 | 207-260 RTP |

Atlético Ameghino
Expediente Nº305
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez, Enzo | 1º | 8789 | Amonestado | – |
Ober David | 1º | 9940 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Ellero Matias Ezequiel | 1º | 10178 | Amonestado | – |
Prado Nicolas | 3º | 8135 | Amonestado | – |
Santos Valentino | 3º | 10312 | Amonestado | – |
Amaro Ian | 3º | 10882 | Amonestado | – |
Coria, Juan | 3º | 8711 | Amonestado | – |
Gonzalez, Enzo | 1 | 8789 | Suspendido 1 | 208 |
Coria, Juan | 3 | 8711 | Suspendido 1 | 208 |

Ingeniero
Expediente Nº306
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 3º | 9542 | Amonestado | – |
Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
Rizzo Augusto | 3º | 10361 | Amonestado | – |
Marano Allasia Domenico | 3º | 10421 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 3 | 9542 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº307
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rodriguez Alexandro Jose | 3º | 10082 | Amonestado | – |
Sarmiento Alan | 3º | 10336 | Suspendido 1 | 204 RTP |

FC Bunge
Expediente Nº308
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
Bravo Gabriel David | 1º | 11779 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | 3º | 10070 | Amonestado | – |
Escudero Mateo | 3º | 10009 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 1º | 8785 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Galvagno Federico Ezequiel | 3 | 10070 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº309
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Papay Tobias | 3º | 10321 | Amonestado | – |
Ramirez Marcelo | 3 | 10975 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº310
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dominguez Lisandro | 1º | 7546 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 1º | 9578 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
ViÑales Fernando | 1º | 8659 | Amonestado | – |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº311
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Maria Del C | 11º Fem | 43907448 | Suspendido 1 | 183 RTP |
OBSERVACIONES
SE LA SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LA CITA PARA EL DIA 06/10/2025 A LAS 20HS |