LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
15-09-2025
Sanciones – ACTA Nro. 26

Santa Rita
Expediente Nº276
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
Cordero Milagros | 11º Fem | 268 | Amonestado | – |
Moyano Carlos | 1 | 11454 | Suspendido 1 | 208 |
Veron Nicolas | 1 | 10701 | Suspendido 1 | 208 |

Eclipse
Expediente Nº277
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Baez Facundo | Senior | 29871272 | Amonestado | – |
Baez Sebastian | 1º | 9360 | Amonestado | – |
Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 1º | 9080 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 3º | 10026 | Amonestado | – |
De Arma Lucas | 7º | 11364 | Amonestado | – |
Reynoso Manuel | 1º | 11831 | Suspendido 3 | 200 inc a 7 rtp |
Gonzalez Mirko | 3º | 10489 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Baez Sebastian | 1 | 9360 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Charlone
Expediente Nº278
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Garcia Ramiro Nahuel | 1º | 8617 | Amonestado | – |
Pellegrino Gino | 1º | 11763 | Amonestado | – |
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
CaÑete Thiago | 3º | 11427 | Amonestado | – |
Pellegrino Gino | 1 | 11763 | Suspendido 1 | 208 |
Nolasco Sebastián | 1 | 5849 | Suspendido 1 | 208 |

Sportivo
Expediente Nº279
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Mendieta Gale Joaquin | 1º | 7132 | Amonestado | – |
Giron Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
Almiron Agustin | 3º | 10216 | Amonestado | – |
Ferreyra Joaquin | 6º | 10619 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Mendieta Gale Joaquin | 1 | 7132 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº280
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Alberca Juan | 3º | 10381 | Amonestado | – |
Berton Manuel Alberto | 3º | 9989 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
Arce Lemir | 3º | 10500 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
Lujan Martin | 6º | 11660 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Barreto Danilo | 3º | 10065 | Suspendido 2 | 201 B 4 RTP |
Vizzo Agustin | 3 | 7190 | Suspendido 1 | 208 |
Ramirez Leandro Paul | 1 | 7188 | Suspendido 1 | 208 |
Gonzalez Facundo | 1 | 10791 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Villegas
Expediente Nº281
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cuomo Leandro | 1º | 11119 | Amonestado | – |
Errecalde Kevin Alejandro | 3º | 10127 | Amonestado | – |
Foia Felipe | 3º | 10364 | Amonestado | – |
Fabregues Octavio | 6º | 10405 | Amonestado | – |
Cortaberria Isidro | 6º | 10359 | Amonestado | – |
Oddi Valentino | 7º | 10759 | Amonestado | – |
Di Carlo Renato | 7º | 11006 | Amonestado | – |
Garcia Juan | 7º | 10764 | Amonestado | – |

Juventud
Expediente Nº282
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Molina Gonzalo Nahuel | 1º | 11799 | Amonestado | – |
Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
Cortina Hebert Enrique | 1º | 6073 | Amonestado | – |
Jofre Juan Ezequiel | 1º | 9950 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Gritta Luciano Jose | 3º | 6820 | Amonestado | – |
Gimenez Thiago | 6º | 10863 | Amonestado | – |
Galdona Francisco | 6º | 10978 | Amonestado | – |
Lopez Agustin | 6º | 11202 | Amonestado | – |
Satragno Alejandro | 6º | 9943 | Amonestado | – |
Satragno Gustavo | 1º | 23757656 DT | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Gritta Luciano Jose | 3 | 6820 | Suspendido 1 | 208 |
Martinez Juan Marcelo | 1 | 9528 | Suspendido 2 | 208 |
Molina Gonzalo Nahuel | 1 | 11799 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº283
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sosa Pedro | Senior | 27060240 | Amonestado | – |
Franquez Julio | Senior | 24219962 | Amonestado | – |
Ellero Matias Ezequiel | 1º | 10178 | Amonestado | – |
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Ramos Gonzalo | 1º | 11556 | Amonestado | – |
Coria, Juan | 3º | 8711 | Amonestado | – |
Ponce Juan | 3º | 9692 | Amonestado | – |
Navalesi Lucas Dario | Senior | 30716602 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ferrero Simon | 1º | 10388 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Ingeniero
Expediente Nº284
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Barrera Bautista Roman | 1º | 11801 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
Satragno Juan | 3 | 9851 | Suspendido 1 | 208 |
Oruetta Albano Fabrizio | 1 | 11853 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº285
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
Pineda, Tomás | 3º | 8565 | Amonestado | – |
Newman, Nahuel | 3º | 8043 | Amonestado | – |
Allen Cornejo Benjamin | 3º | 10176 | Amonestado | – |
Puertas Salvador | 3º | 10056 | Amonestado | – |
Bravo Lucas | 7º | 11521 | Amonestado | – |
Ramos Lobato Lisandro | 7º | 11244 | Amonestado | – |
Llano Gaston | 7º | 11024 | Amonestado | – |
Chora Maximiliano | 7º | 10772 | Amonestado | – |
Chora Maximiliano | 7 | 10772 | Suspendido 1 | 208 |
Allen Cornejo Benjamin | 3 | 10176 | Suspendido 1 | 208 |

FC Bunge
Expediente Nº286
Sin sanciones

Deportivo Blaquier
Expediente Nº287
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 1º | 10212 | Amonestado | – |
Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
Bertuzzi Matias Daniel | 3º | 10319 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3 | 9002 | Suspendido 1 | 208 |
Torres Ignacio | 1 | 6504 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº288
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 1º | 9578 | Amonestado | – |
Madero Emilio Samul | 3º | 7960 | Amonestado | – |
Lugo AlexÏs Nicolas | 3º | 10146 | Amonestado | – |
Lisiardo Mateo | 3º | 9582 | Amonestado | – |
De Benedetto Valentin | 6º | 10981 | Amonestado | – |
Rigonat Lazaro | 6º | 10825 | Amonestado | – |
Pinto Martiniano | 6º | 10238 | Amonestado | – |
Medina Isaias | 6º | 10835 | Amonestado | – |
Gonzalez Edgardo | 3º | 29809804 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Gonzalez Nicolas | 3º | 9285 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Lugo AlexÏs Nicolas | 3 | 10146 | Suspendido 1 | 208 |
Madero Emilio Samul | 3 | 7960 | Suspendido 1 | 208 |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº289
Sin sanciones