LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 23
18-08-2025
Sanciones – ACTA Nro. 23

Santa Rita
Expediente Nº243
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bustamante Vanesa | 11º Fem | 265 | Amonestado | – |
SANCIÓN CLUB | TENGASE PRESENTE LA PROTESTA DEL PARTIDO REALIZADA POR EL CLUB SANTA RITA EN REALACION AL ENCUENTRO DE PRIMERA DIVISION FUTBOL FEMENINO DISPUTADO EL DIA 10/08/2025 CON EL CLUB ECLIPSE VILLEGAS. DE LA MISMA SE DA TRASLADO AL CLUB ECLIPSE POR EL TERMINO DE 5 DIAS PONIENDOSE A DISPOSICION POR SECRETARIA LA DOCUMENTACION ACOMPAÑADA |

Eclipse
Expediente Nº244
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sussi Joaquin | 1º | 11830 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
SANCIÓN CLUB | TENGASE PRESENTE LA PROTESTA DEL PARTIDO REALIZADA POR EL CLUB SANTA RITA EN REALACION AL ENCUENTRO DE PRIMERA DIVISION FUTBOL FEMENINO DISPUTADO EL DIA 10/08/2025 CON EL CLUB ECLIPSE VILLEGAS. DE LA MISMA SE DA TRASLADO AL CLUB ECLIPSE POR EL TERMINO DE 5 DIAS PONIENDOSE A DISPOSICION POR SECRETARIA LA DOCUMENTACION ACOMPAÑADA |

Atlético Charlone
Expediente Nº245
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
Rodriguez Yair | 1º | 11760 | Amonestado | – |
Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
CaÑete Thiago | 3º | 11427 | Amonestado | – |
Quiroga Ivan | 7º | 10000 | Amonestado | – |
Boldriny Felipe | 7º | 10374 | Amonestado | – |
Quiroga Ivan | 7 | 10000 | Suspendido 1 | 208 |
Rodriguez Yair | 1 | 11760 | Suspendido 1 | 208 |
Smith Eric | 1 | 5964 | Suspendido 1 | 208 |

Sportivo
Expediente Nº246
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Coman Mario | Senior | 29434846 | Amonestado | – |
Videla Nicolas | Senior | 26448568 | Amonestado | – |
Ramos Norberto | Senior | 31346991 | Amonestado | – |
PiÑeyro Leonardo | Senior | 26308713 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
Reid Alvaro | 6º | 10425 | Amonestado | – |
Gallego Fermin | 7º | 10753 | Amonestado | – |
Sosa Benjamin | 7º | 10998 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Panadeiro Guido Daniel | 1º | 4791 | Suspendido 1 | 207-260 RTP |
Ponce, Mateo | 1º | 8224 | Suspendido 1 | 199 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE ORDENA POR SECRETARIA AL CLUB LOCAL INFORME SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LA PERSONA AGREDIDA |
||||
Rocha Maximiliano | 3º | 11500 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Facciano Rodrigo | 7º | 10954 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1 | 9104 | Suspendido 1 | 208 |
Romero Juan Gabriel | 1 | 9030 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº247
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 1º | 7336 | Amonestado | – |
Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
Zani Carmisciano Tomas | 3º | 9601 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Ponce Facundo Nicolas | 3º | 9974 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
Arce Lemir | 3º | 10500 | Amonestado | – |
Ponce Leonel | 3º | 9180 | Suspendido 1 | 206 RTP |
Casthaneira Leandro Manuel | 3 | 8765 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Villegas
Expediente Nº248
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bracciale Thiago | 1º | 10383 | Amonestado | – |
Orosco Fernandez Juan Pablo | 1º | 10118 | Amonestado | – |
Gomez Martiniano | 6º | 10355 | Amonestado | – |
Di Placido Bautista | 6º | 10476 | Amonestado | – |
Barale Valentino | 6º | 10271 | Amonestado | – |
Massa Bautista | 6º | 10407 | Amonestado | – |
Garcia Juan | 7º | 10764 | Amonestado | – |
San Miguel Bautista | 7º | 10934 | Amonestado | – |
Aguilar Ortiz Santuza | 11º Fem | 278 | Amonestado | – |
Vilche Agostina | 11º Fem | 077 | Suspendido 4 | 185 RTP |

Juventud
Expediente Nº249
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
Singer Manuel | 3º | 10416 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Walker Gustavo | 6º | 11393 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 3 | 9085 | Suspendido 1 | 208 |
Zuñiga Maximiliano | 1 | 8027 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº250
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Puertas Jorge | Senior | DT 83 | Amonestado | – |
Rueda Delfin | Senior | 32760690 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | 1º | 8557 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Gonzalez, Enzo | 1º | 8789 | Amonestado | – |
Ruiz Federico Nicolas | 3º | 10177 | Amonestado | – |
Amaro Ian | 3º | 10882 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
Haugh Paola | 11º Fem | 283 | Amonestado | – |
Dupuy Evelyn | 11º Fem | 252 | Amonestado | – |

Ingeniero
Expediente Nº251
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Barrera Bautista Roman | 1º | 11801 | Amonestado | – |
Benito Alexis Joaquin | 1º | 11767 | Amonestado | – |
Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
Chamorro Tiziano | 6º | 10595 | Amonestado | – |
Rodriguez Franco | 6º | 10491 | Amonestado | – |
Morales Lautaro | 6º | 10027 | Amonestado | – |
Roldan Matias | 1º | 10672 | Suspendido 4 | 200 A 10 – 48 RTP |
Gandino Esteban | 7º | 10410 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Puga Jonathan | 1 | 11075 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº252
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sarmiento Alan | 1º | 10336 | Amonestado | – |
Llano, Facundo | 1º | 8943 | Amonestado | – |
Acosta Borda Franco David | 3º | 9859 | Amonestado | – |
Allen Cornejo Benjamin | 3º | 10176 | Amonestado | – |
Vera Tomas | 6º | 10314 | Amonestado | – |
Garesio Brian | 6º | 10632 | Amonestado | – |
Arevalo Demian | 7º | 10774 | Amonestado | – |
Torres Joaquin | 7º | 10878 | Amonestado | – |
Llano Gaston | 7º | 11024 | Amonestado | – |
Fernandez Benjamin | 1º | 10769 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
De Armas Guillermina Rocio | 11º Fem | 006 | Suspendido 2 | 209 RTP |
Sarmiento Alan | 1 | 10336 | Suspendido 1 | 208 |

FC Bunge
Expediente Nº253
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Pedro | Senior | 32077822 | Amonestado | – |
Vallejos Cristian | Senior | 25836119 | Amonestado | – |
Barrionuevo Joaquin | 1º | 11501 | Amonestado | – |
Villar Matias Federico | 1º | 11865 | Amonestado | – |
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | 3º | 10070 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | 3º | 9971 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Maggetti Lautaro | 3º | 10024 | Amonestado | – |
Sanchez Dilan | 6º | 10552 | Amonestado | – |
Escudero Gustavo | 6º | 11708 | Amonestado | – |
Nieva Paulo | 7º | 10784 | Amonestado | – |
Perez Cueva Augusto | 7º | 11171 | Amonestado | – |
Martinez Maria Celeste | 11º Fem | 185 | Amonestado | – |
Luna Alberto | 1º | D.T…. | Suspendido 2 | 209-260 RTP |
Gomez Esteban | 3º | 7117 | Suspendido 2 | 201 A RTP |
Sotelo Bautista | 7º | 11430 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Cognini Santino | 7º | 10649 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº254
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Bertuzzi Matias Daniel | 3º | 10319 | Amonestado | – |
Gallardo Clavel Baltasar | 1 | 9935 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº255
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Petrikas Daniel | Senior | 25292850 | Amonestado | – |
Idiart Bruno | 1º | 9575 | Amonestado | – |
MuÑoz Genaro | 1º | 11750 | Amonestado | – |
Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
Lugo AlexÏs Nicolas | 3º | 10146 | Amonestado | – |
Lugo AlexÏs Nicolas | 3º | 10146 | Amonestado | – |
Roda Axel Fernando | 3º | 10144 | Amonestado | – |
Ferreyra Francisco Ariel | 3º | 10695 | Amonestado | – |
Petrikas Daniel | 0 | 25292850 | Suspendido 1 | 208 |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº256
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ruiz Ana | 11º Fem | 35907153 | Amonestado | – |
Banegas Sofia | 11º Fem | 41857469 | Amonestado | – |