LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 15
23-06-2025
Sanciones – ACTA Nro. 15

Santa Rita
Expediente Nº155
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
Monza Lautaro Javier | 3º | 11828 | Amonestado | – |
Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |

Eclipse
Expediente Nº156
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
Orlando Tomas Ricardo | 1º | 9365 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 1º | 9080 | Amonestado | – |
Reynoso Manuel | 1º | 11831 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Villazani German | 6º | 11387 | Amonestado | – |
Arevalo Agustin | 6º | 10467 | Amonestado | – |
Nievas Mateo | 7º | 11386 | Amonestado | – |
Paez, Cesar Alejandro | 1º | 29793344 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Calvimonte Cristian | 1º | DT3 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |

Atlético Charlone
Expediente Nº157
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Pellegrino Gino | 1º | 11763 | Amonestado | – |
Morales Walter Joaquin | 1º | 11759 | Amonestado | – |
Quiroga Ivan | 6º | 10000 | Amonestado | – |
Martinez Juan Manuel | 6º | 10370 | Amonestado | – |
Morales, Agustin Ander | 1º | 9109 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Sportivo
Expediente Nº158
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Zarauz Jeremias | 3º | 9014 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Guevara Ermes | 6º | 10398 | Amonestado | – |
Martinez Damian | 6º | 11290 | Amonestado | – |
Ferreyra Joaquin | 6º | 10619 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Suspendido 2 | 186 RTP |
Betanzo Juan Manuel | 1º | PREPARADOR FISICO | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Medero Thiago Ramiro | 1º | 9262 | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 30/06/2025 20 HS |
||||
Bustamante Leonel | 6º | 11714 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Zarauz Jeremias | 3 | 9014 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº159
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Amonestado | – |
Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Diaz Elio | 3º | 9057 | Amonestado | – |
Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |

Atlético Villegas
Expediente Nº160
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alarcon Juan | 1º | 10088 | Amonestado | – |
Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
Fabregues Octavio | 6º | 10405 | Amonestado | – |
Di Carlo Tomas | 6º | 10270 | Amonestado | – |
Rodriguez Julian | 6º | 10837 | Amonestado | – |
Gomez Guido | 6º | 10358 | Amonestado | – |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A INFORME ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DE SEPTIMA DIVISION DISPUTADO ENTRE LOS CLUBES ATLETICO VILLEGAS Y SARMIENTO DE AMEGHINO POR EL CUAL SE INFORMA QUE EL CLUB SARMIENTO DE AMEGHINO RETIRA EL EQUIPO SIN CAUSA JUSTIFICADA, POR LO QUE SE RESUELVE: 1)SANCIONAR AL CLUB SARMIENTO DE AMEGHINO CON LA PERDIDA DEL PARTIDO POR EL RESULTADO ATLETICO VILLEGAS 1 SARMIENTO AMEGHINO 0 2)DEDUCIR AL CLUB SARMIENTO A LA FINALIZACION DEL TORNEO LA CANTIDAD DE TRES PUNTOS E IMPONER UNA MULTA CONFORME A LO DISPUESTO A LOS ART.106 INC B Y 108 INC E VALOR ENTRADA 58 CONFORME VALORES DEL FUTBOL INFERIORES. |

Juventud
Expediente Nº161
Sin sanciones

Atlético Ameghino
Expediente Nº162
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ortega Javier | Senior | 28471873 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
ToÑo Ian | 1º | 10048 | Amonestado | – |
Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Amonestado | – |
Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
C Alderon Juan | 6º | 10873 | Amonestado | – |
Mansilla Giovanni | 6º | 10299 | Amonestado | – |
Rebuchini Ricardo | Senior | 17434328 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Suspendido 1 | 204 RTP |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1 | 7660 | Suspendido 1 | 208 |

Ingeniero
Expediente Nº163
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
Cordoba Daniel | 1º | 11450 | Amonestado | – |
Romero Soria Ramiro | 3º | 9607 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 3º | 9542 | Amonestado | – |
Rizzo Augusto | 6º | 10361 | Amonestado | – |
Gavotti Javier | 6º | 10411 | Amonestado | – |
Suarez Valentin | 6º | 11231 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº164
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Amonestado | – |
Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
Moyano Federico | 1º | 7481 | Amonestado | – |
Melian Ariel Luis | 3º | 11849 | Amonestado | – |
Cáceres, Rodrigo | 3º | 8779 | Amonestado | – |
Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Amonestado | – |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A INFORME ARBITRAL CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DE SEPTIMA DIVISION DISPUTADO ENTRE LOS CLUBES ATLETICO VILLEGAS Y SARMIENTO DE AMEGHINO POR EL CUAL SE INFORMA QUE EL CLUB SARMIENTO DE AMEGHINO RETIRA EL EQUIPO SIN CAUSA JUSTIFICADA, POR LO QUE SE RESUELVE: 1)SANCIONAR AL CLUB SARMIENTO DE AMEGHINO CON LA PERDIDA DEL PARTIDO POR EL RESULTADO ATLETICO VILLEGAS 1 SARMIENTO AMEGHINO 0 2)DEDUCIR AL CLUB SARMIENTO A LA FINALIZACION DEL TORNEO LA CANTIDAD DE TRES PUNTOS E IMPONER UNA MULTA CONFORME A LO DISPUESTO A LOS ART.106 INC B Y 108 INC E VALOR ENTRADA 58 CONFORME VALORES DEL FUTBOL INFERIORES. |

FC Bunge
Expediente Nº165
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Garrone Lucas | Senior | 27461383 | Amonestado | – |
Antunez Cristian | Senior | 30834605 | Amonestado | – |
Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
Lemos Ramon Ezequiel Antonio | 1º | 11782 | Amonestado | – |
Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Grosso Tobias | 3º | 9678 | Amonestado | – |
Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Escudero Gustavo | 6º | 11708 | Amonestado | – |
Medero Santiago | 6º | 11480 | Amonestado | – |
Barreira Thiago | 6º | 11223 | Amonestado | – |
De Armas Rodrigo | 6º | 10540 | Amonestado | – |
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Suspendido 2 | 201 INC B 5 RTP |
Marengo Victor | 3º | 8738 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Prola Federico | 3 | 8580 | Suspendido 1 | 208 |
Surbano Alejo | 1 | 8785 | Suspendido 1 | 208 |
Prola Joaquin | 1 | 6488 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº166
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Toffaletti Nahuel | 3º | 10325 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3 | 10212 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº167
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
CaÑete Alexis Luis | 1º | 11768 | Amonestado | – |
Leon Alejandro | 1º | 5686 | Amonestado | – |
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
Madero Lucio Andres | 1º | 10686 | Amonestado | – |
Perez Lucas | 3º | 11911 | Amonestado | – |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº168
Sin sanciones