LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 14
16-06-2025
Sanciones – ACTA Nro. 14

Santa Rita
Expediente Nº144
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 3º | 5979 | Amonestado | – |
Rocca Jeremias | 3º | 9412 | Amonestado | – |
Uriarte Celeste | 11º Fem | 131 | Amonestado | – |
Bustamante Joana | 11º Fem | 119 | Suspendido 3 | 200 A RTP |
Bustamante Estefania | 11º Fem | 120 | Suspendido 2 | 201 INC A RTP |
Ruiz Daniel Alberto | 11º Fem | AC 7 | Suspendido 1 | 203 Y 260 RTP |
Riscosa Guido Simon | 1 | 6096 | Suspendido 1 | 208 |
Rocca Jeremias | 3 | 9412 | Suspendido 1 | 208 |

Eclipse
Expediente Nº145
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sussi Joaquin | 1º | 11830 | Amonestado | – |
Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Gonzalez MiÑano Alejandro | 3º | 10165 | Amonestado | – |
Lucero Mateo | 6º | 10479 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Suspendido 3 | 200 INC A 9 |

Atlético Charlone
Expediente Nº146
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
Pereyra Thiago | 1º | 8610 | Amonestado | – |
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
Montiel Francisco Emiliano | 3º | 9759 | Amonestado | – |
Vilches Bautista | 7º | 10367 | Amonestado | – |
Smith Eric | 1º | 5964 | Suspendido 2 | 201 B 8 RTP |
Lanata Ayrton Gaspar | 1º | 11776 | Suspendido 2 | 201 INC B 8 |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
Pereyra Thiago | 1 | 8610 | Suspendido 1 | 208 |

Sportivo
Expediente Nº147
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Monterrosa Omar | Senior | 23137877 | Amonestado | – |
Pinardi Mario | Senior | 27851227 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Faundes Blas | 3º | 9241 | Amonestado | – |
PiÑeyro Santiago | 3º | 10036 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
Pineyro Damian | Senior | 32102350 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Apaolaza Nestor | Senior | 0000001 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Faundes Blas | 3 | 9241 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº148
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alsina Tomas | 1º | 11116 | Amonestado | – |
Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Amonestado | – |
Cambas Ramon | 1º | 5173 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Messora Criado Valentino | 3º | 9671 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Gonzalez Benjamin | 6º | 11175 | Amonestado | – |
Cuevas Nicolas | 6º | 11204 | Amonestado | – |
IbaÃez Camilo Agustin | 6º | 11884 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 |
Ameruso Benjamin | 7º | 10891 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Casas Thiago | 3 | 9124 | Suspendido 1 | 208 |
Alsina Tomas | 1 | 11116 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Villegas
Expediente Nº149
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alegre Sergio | 1º | 11361 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Amonestado | – |
Pagliaresi Cuenca Ariel David | 3º | 10240 | Amonestado | – |
Gomez Martiniano | 6º | 10355 | Amonestado | – |
Caputa Enmanuel | 6º | 10275 | Amonestado | – |
Rojas Tamara | 11º Fem | 87 | Amonestado | – |
Santillan Federico Luis | Senior | 23757512 | Suspendido 10 | 184 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
Cuomo Leandro | 1º | 11119 | Suspendido 3 | 200 A 8 RTP |
Andreani Joan | 1º | PF3 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Carrizo Martina | 11º Fem | 095 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Machuca Jaquelina | 11º Fem | 146 | Suspendido 3 | 200 A RTP |
Casas Rocio41986913 | 11º Fem | 431 | Suspendido 3 | 200 A RTP |
Magdaleno Salamanca Alexis A. | 11º Fem | 6634 | Suspendido 1 | 203 Y 260 RTP |
Magdaleno Salamanca Alexis A. | 11º Fem | 6634 | Suspendido 1 | 203 Y 260 RTP |
Canaviri Viviana | 11º Fem | 318 | Suspendido 3 | 216 RTP |
Caputa Enmanuel | 6 | 10275 | Suspendido 1 | 208 |
Franquez Juan Pedro | 3 | 9332 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB SARMIENTO AMEGHINO EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DE LA JUGADORA DEL CLUB ATLETICO VILLEGAS CANAVIRI VIVIANA DNI 95189887 FICHA 318 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA CATEGORIA FUTBOL FEMENINO, SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB SARMIENTO AMEGHINO 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB ATLETICO VILLEGAS QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: SARMIENTO 1 ATLETICO 0 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR CANAVIRI VIVIANA DNI 95189887 FICHA 318 CON TRES (3) FECHAS DE SUSPENSION ARTICULO 216 A CUMPLIR A PARTIR DEL CUMPLINIENTO DE LA SANCION ANTERIOR RTP 4) IMPONER AL CLUB ATLETICO VILLEGAS UNA MULTA DE VEITIUNO (21) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) Y ART.21 RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB SARMIENTO, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP |

Juventud
Expediente Nº150
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Subiaga Facundo | 1º | 8246 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
Aguera Fermin | 1º | 10054 | Amonestado | – |
Lujan Braian Ariel | 3º | 10242 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Lopez Agustin | 6º | 11202 | Amonestado | – |
Singer Manuel | 6º | 10416 | Amonestado | – |
Almeira Ebrain | 7º | 10912 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº151
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
Garcia Aureliano | 3º | 10288 | Amonestado | – |
Gonzalez, Enzo | 1º | 8789 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Canale Ignacio | 1º | 38363629 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Martinez Julio | 3º | 7937 | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 23/06/2025 20 HS |
||||
Ferrero Simon | 3 | 10388 | Suspendido 1 | 208 |

Ingeniero
Expediente Nº152
Sin sanciones

Sarmiento
Expediente Nº153
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Allen Cornejo Benjamin | 1º | 10176 | Amonestado | – |
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
Llano, Facundo | 1º | 8943 | Amonestado | – |
Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Amonestado | – |
Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
Gonzalez Braian | 3º | 9428 | Amonestado | – |
Roldan Alexis Ricardo | 3º | 7797 | Amonestado | – |
Melian Ariel Luis | 3º | 11849 | Amonestado | – |
Orosco Bautista | 6º | 10568 | Amonestado | – |
Darrieu Felipe | 6º | 10776 | Amonestado | – |
Herrera Esteban | 6º | 11264 | Amonestado | – |
Zubiri Santino | 6º | 10605 | Amonestado | – |
Sarmiento Alan | 1º | 10336 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Vera Tomas | 6º | 10314 | Suspendido 2 | 201 INC A |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB SARMIENTO AMEGHINO EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DE LA JUGADORA DEL CLUB ATLETICO VILLEGAS CANAVIRI VIVIANA DNI 95189887 FICHA 318 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA CATEGORIA FUTBOL FEMENINO, SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB SARMIENTO AMEGHINO 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB ATLETICO VILLEGAS QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: SARMIENTO 1 ATLETICO 0 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR CANAVIRI VIVIANA DNI 95189887 FICHA 318 CON TRES (3) FECHAS DE SUSPENSION ARTICULO 216 A CUMPLIR A PARTIR DEL CUMPLINIENTO DE LA SANCION ANTERIOR RTP 4) IMPONER AL CLUB ATLETICO VILLEGAS UNA MULTA DE VEITIUNO (21) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) Y ART.21 RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB SARMIENTO, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP |

FC Bunge
Expediente Nº154
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Giocoli Leandro Emanuel | 1º | 11856 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Camino Paulo | 3º | 8177 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | 3º | 10070 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Barreira Thiago | 6º | 11223 | Amonestado | – |
Sotelo Bautista | 7º | 11430 | Amonestado | – |
Bassarotto Felipe | 7º | 10650 | Amonestado | – |
Bassarotto Felipe | 7º | 10650 | Amonestado | – |
Nieva Paulo | 7º | 10784 | Amonestado | – |
Lopez Aldana | 11º Fem | 393 | Amonestado | – |
Ramos Milagros | 11º Fem | 343 | Amonestado | – |
Gamboa Katia | 11º Fem | 199 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Suspendido 3 | 201 INC B 1-48 RTP |
Chaves Valentin | 1 | 9129 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº155
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Reynoso Hugo | Senior | 29820191 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 1º | 9022 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 1º | 7991 | Amonestado | – |
Barreto Kevin Alexander | 3º | 11813 | Amonestado | – |
Mariani Alejandro | Senior | 25179013 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Cañada Seca
Expediente Nº156
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
MuÑoz Genaro | 1º | 11750 | Amonestado | – |
Filippuzzi Mateo | 1º | 9579 | Amonestado | – |
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
Leon Alejandro | 1º | 5686 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 3º | 9578 | Amonestado | – |
Madero Emilio Samul | 3º | 7960 | Amonestado | – |
Gonzalez Nicolas | 3º | 9285 | Amonestado | – |
Pinto Martiniano | 6º | 10238 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 3 | 9578 | Suspendido 1 | 208 |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº157
Sin sanciones