LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º 5
Sesión Celebrada el día 28 de febrero de 2025
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, Mario Acosta, Ricardo Domínguez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
TORNEO OFICIAL PRIMERA – TERCERA DIVISION 2025
Fecha de Inicio: 09 de Marzo de 2025
Cierre libro de Pases: Viernes 07 de Marzo – 20.30 Horas
Valor Entradas: Se estableció Valor General, Pesos Seis Mil ($ 6000) para Damas, Caballeros y Menores a partir de los 14 Años. – Jubilados el 50% del valor General.
Horarios de Inicio de Partidos:
Tercera División: 15.00 Horas
Primera División: 17.00 Horas
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR
De acuerdo a la votación realizada el día 24 de febrero Asamblea Extraordinaria, se corrige lo propuesto por los Clubes Atlético Villegas y Santa Rita, publicado en Boletín N.º 4. Donde dicen estar en contra sobre la propuesta interpuesta por esta Liga de Futbol.
PASES INTERCLUBS – INTERLIGAS
131 | PEREZ TOMAS ARIEL | A. AMEGHINO | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
142 | DIAZ BAUTISTA EZEQUIEL | A. AMEGHINO | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
143 | NESSI ALVARO | A. AMEGHINO | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
157 | RAMIREZ FEDERICO | A. AMEGHINO | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
158 | PUERTAS BALTASAR | A. AMEGHINO | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
169 | DIAZ JEAN ESTEBAN | A. AMEGHINO | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
171 | CARDOSO FRANCISCO JOAQUIN | A. AMEGHINO | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
037 | RODRIGUEZ YAIR | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
038 | ANCI JUAN GABRIEL | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
039 | PELLEGRINO GINO | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
040 | LOPEZ EMANUEL FRANCO | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
041 | MUÑOZ FERNANDEZ IVAN ALBERTO | A. CHARLONE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
052 | TESTONI ESTEBAN FERNANDO | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
088 | MORALES WALTER JOAQUIN | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
089 | MORALES ANDER AGUSTIN | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
126 | AYALA BRAIAN | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
140 | DARAGAN FLORENCIO | A. CHARLONE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
141 | LANATA AYRTON GASPAR | A. CHARLONE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
168 | GODOY ALAN ALEXANDER | A. CHARLONE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
009 | JARA GASTON SEBASTIAN | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
010 | CUOMO LEANDRO EMANUEL | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
012 | URCHIPIA MATIAS NICOLAS | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
013 | ORTIZ RODRIGO AGUSTIN | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
014 | DIAZ RODRIGO NICOLAS | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
016 | MARTINEZ JUAN CRUZ | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
017 | MIRACCO NICOLAS JUAN GABRIEL | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
020 | PAZ PATRICIO EZEQUIEL | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
023 | CANDIA VALENTIN | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
044 | PAGLIARESI CUENCA ARIEL DAVID | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
094 | LUJAN TOMAS | A. VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
117 | IPARRAGUIRRE PEDRO JOSE | A. VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
139 | MACHUCA LOPEZ FEDERICO | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | |
149 | IBARRA WALTER GABRIEL | A. VILLEGAS | DEFINITIVO | |
181 | HALATINO MARCOS FRANCISCO | A. VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
030 | MANSILLA ALAN JESUS | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
031 | PALACIOS MARTIN OSCAR | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
032 | VIÑALES FERNANDO MARTIN | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
033 | CAÑETE ALEXIS LUIS | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
049 | LUGO ALEXIS NICOLAS | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
051 | MUÑOZ GENARO ARIEL | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
090 | RODA AXEL LEONARDO | CAÑADA SECA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
119 | CAMBAS MARTIN | CAÑADA SECA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
164 | PEREZ LUCAS DAVID | CAÑADA SECA | DEFINITIVO | |
005 | ALSINA COMITINI TOMAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
018 | PEREDO PABLO EZEQUIEL | COSMOPOLITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
019 | BAZAN JUAN CRUZ | COSMOPOLITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
027 | JIMENEZ MATIAS EMMANUEL | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
068 | LEMOS YACKSON | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
069 | NICOSIA FERMIN | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
070 | PINEDO BENJAMIN | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
071 | PONCE LEONEL | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
072 | OLAIZOLA VALENTIN | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
073 | GARIADOR GONZALEZ IVAN | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
074 | JIMENEZ SEBASTIAN | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
075 | RONZANO EMANUEL NICOLAS | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
076 | SIMON JONATHAN | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
077 | SERRA MARIANO ALFREDO | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
078 | DIAZ ELIO | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
079 | ARCE LEMIR | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
080 | LEZNA ANGEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
095 | CORDOBA IGNACIO | COSMOPOLITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
096 | BERTON MANUEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
097 | VIVAS PABLO | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
098 | MARTINEZ JULIO | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
099 | CAMBAS RAMON | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
100 | QUINTEROS LAUTARO | COSMOPOLITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
120 | COUTINHO ESTEBAN DAVID | COSMOPOLITA | AL 31/12/25 | CONCEDIDO |
121 | SOSA RODRIGO | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
122 | PONCE ALEJANDRO | COSMOPOLITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
123 | ALBERCA RAMOS JUAN PABLO | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
124 | NIEVAS CIRO NICOLAS | COSMOPOLITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
045 | CABEZAS LUCAS AGUSTIN | DEP.BLAQUIER | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
127 | GIMENEZ LEANDRO | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO – A.16/20-IncB | CONCEDIDO |
133 | QUIROGA SANTIAGO | DEP.BLAQUIER | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
034 | SUSI JOAQUIN ANSELMO | ECLIPSE VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
087 | SANDOVAL JUAN JOSE | ECLIPSE VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
159 | BERTOLA LORENZO | ECLIPSE VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
160 | GARCIA GIMENEZ GASTON | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
161 | BARRERA BRUNO EZEQUIEL | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
162 | CARRIZO HUGO NICOLAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
166 | BAEZ TREJO MATIAS EZEQUIEL | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO | |
022 | BARRIONUEVO JOAQUIN IGNACIO | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
028 | TREJO RODRIGO JAVIER | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
029 | TREY GONZALO DAVID | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
035 | BRAVO GABRIEL DAVID | F.C.BUNGE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
036 | GARCIA NESTOR FABIAN | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
058 | LEMOS RAMON EZEQUIEL | F.C.BUNGE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
086 | SOSA KEVIN EZEQUIEL | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
132 | TORRES ARIEL | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
182 | MEDERO JUAN IGNACIO | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
183 | MEDERO SANTIAGO BENJAMIN | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
184 | MANGAS VALENTIN URIEL | F.C.BUNGE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
185 | WAIMAN FACUNDO ARIEL | F.C.BUNGE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
053 | MONZON LUCAS SEBASTIAN | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
054 | CELIO SEZINO BAUTISTA | INGENIERO WHITE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
055 | GAMARRA CLAUDIO NICOLAS | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
091 | ORUETA ALFONSO FABRICIO | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
092 | BENITO ALEXIS JOAQUIN | INGENIERO WHITE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
093 | BRUNO FEDERICO RUBEN | INGENIERO WHITE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
151 | BARRERA BAUTISTA ROMAN | INGENIERO WHITE | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
153 | ALBARRACIN FRANCISCO DAMIAN | INGENIERO WHITE | AL 31/12/2025 | CONCEDIDO |
154 | RODRIGUEZ FRANCO EZEQUIEL | INGENIERO WHITE | AL 31/12/25 | CONCEDIDO |
155 | ROMERO SORIA RAMIRO JOEL | INGENIERO WHITE | AL 31/12/25 | CONCEDIDO |
156 | SUAREZ BARATTA SANTINO | INGENIERO WHITE | AL 31/12/25 | CONCEDIDO |
015 | LEGUIZAMON KEVIN ALEXANDER | JUVENTUD UNIDA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
021 | MOLINA GONZALO | JUVENTUD UNIDA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
025 | TRAVERSO JUAN CRUZ | JUVENTUD UNIDA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
026 | SANABRIA MATEO GABRIEL | JUVENTUD UNIDA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
081 | AZPARREN MARCELO ALEXIS | JUVENTUD UNIDA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
082 | GORORDO ARMANDO EZEQUIEL | JUVENTUD UNIDA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
106 | AGÜERO FERMIN | JUVENTUD UNIDA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
125 | CAVIA MARCOS SEBASTIAN | JUVENTUD UNIDA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
109 | FILIPPI SANTIAGO | SANTA RITA | AL 31/03/2026 | CONCEDIDO |
110 | LEDESMA ANDRES | SANTA RITA | AL 31/03/2026 | |
111 | SCHPETER MARTIN | SANTA RITA | AL 31/03/2026 | CONCEDIDO |
112 | MENDOZA BRIAN GABRIEL | SANTA RITA | AL 31/03/2026 | |
113 | BELLON ALEJANDRO FIDEL | SANTA RITA | AL 31/03/2026 | |
114 | MORILLO MARTIN | SANTA RITA | DEFINITIVO | |
115 | REGIS GASTON | SANTA RITA | AL 31/03/2026 | |
116 | ROVELLA SANTIAGO NAHUEL | SANTA RITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
163 | MORILLO CRISTIAN | SANTA RITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
165 | MOYANO CARLOS GUSTAVO | SANTA RITA | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
167 | ROMERO AXEL A | SANTA RITA | FINALIZ. TORNEO 2025 | |
170 | MONZA LAUTARO JAVIER | SANTA RITA | DEFINITIVO | |
172 | CARRUEGO TIZIANO NICOLAS | SANTA RITA | AL 31/12/25 | CONCEDIDO |
173 | BONETTO FRANCO LUIS | SANTA RITA | ||
007 | PONCE MATEO TOMAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | |
056 | MONZON MARIANO DAMIAN | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
057 | BUSTAMANTE ESTEBAN JOSE | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
059 | FERELA JOAQUIN DANIEL | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
060 | MENDIETA GALE JOAQUIN | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
061 | CHAVEZ TOMAS CRISTIAN | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
062 | LUZURIAGA SIMON AGUSTIN | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
063 | TRECCO NICOLAS ARIEL | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
064 | ALMIRON AGUSTIN | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
065 | HERRERA MATIAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINIT – ART.16/20-Inc B | CONCEDIDO |
066 | TONDO FRANCISCO | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
067 | RIVERO ALEX AMIR | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
107 | DIAZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
108 | DIAZ NICOLAS MANUEL | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
144 | VILLALBA VALENTIN | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
145 | RODRIGO RAMOS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
146 | QUESADA ESTEBAN DANIEL | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
147 | GIRON WALTER NATAN | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
150 | FRANCUCCI JUAN CRUZ | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
152 | GOMEZ NAZARENO EZEQUIEL | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
174 | REY NAZARENO | SPORTIVO VILLEGAS | FINALIZ. TORNEO 2025 | CONCEDIDO |
175 | VIERA SANTIAGO ALEXIS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
176 | BERNETCHE ROMAN | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
177 | CASTRO ALEJANDRO JAVIER | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
178 | RODRIGUEZ ALAN JESUS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO – A.16/20-IncB | CONCEDIDO |
179 | AVALOS GASTON | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO | CONCEDIDO |
180 | CORTABERRIA NICASIO | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/25 | CONCEDIDO |
INSCRIPCION DE JUGADORES
11748 | MUÑOZ FERNANDEZ ALBERTO IVAN | 39384786 | ATLETICO CHARLONE |
11749 | PALACIOS MARTIN OSCAR | 43851495 | CAÑADA SECA |
11750 | MUÑOZ GENARO ARIEL | 47885831 | CAÑADA SECA |
11751 | RODRIGUEZ DONATO | 55403772 | CAÑADA SECA |
11752 | SANCHEZ RONY | 55403735 | CAÑADA SECA |
11753 | GUZMAN GEREMIAS IGNACIO DAVID | 54211160 | ATLETICO AMEGHINO |
11754 | CAÑON BENICIO | 53883702 | ATLETICO AMEGHINO |
11755 | SORIA CIRO | 53610282 | ATLETICO AMEGHINO |
11756 | ORTIZ RODRIGO AGUSTIN | 43386645 | ATLETICO VILLEGAS |
11757 | DIAZ RODRIGO NICOLAS | 42628336 | ATLETICO VILLEGAS |
11758 | MIRACCO NICOLAS JUAN GABRIEL | 35867962 | ATLETICO VILLEGAS |
11759 | MORALES WALTER JOAQUIN | 43069989 | ATLETICO CHARLONE |
11760 | RODRIGUEZ YAIR | 46780166 | ATLETICO CHARLONE |
11761 | LOPEZ FRANCO EMANUEL | 35676241 | ATLETICO CHARLONE |
11762 | ANCI JUAN GABRIEL | 44747100 | ATLETICO CHARLONE |
11763 | PELLEGRINO GINO | 43673807 | ATLETICO CHARLONE |
11764 | SOMALE MELANDONI BENJAMIN | 54114616 | ATLETICO VILLEGAS |
11765 | MERLO GONZALEZ FRANCESCO | 54054771 | ATLETICO VILLEGAS |
11766 | MARTINEZ CORRETTI CEFERINO | 53607254 | ATLETICO VILLEGAS |
11767 | BENITO ALEXIS JOAQUIN | 40772564 | INGENIERO WHITE |
11768 | CAÑETE ALEXIS LUIS | 41972940 | CAÑADA SECA |
11769 | GODOY JOAQUIN NICOLAS | 46104347 | SANTA RITA |
11770 | GIRAUDO DANTE | 54225892 | INGENIERO WHITE |
11771 | MAGALLANES LIONEL | 54139443 | INGENIERO WHITE |
11772 | GALLI JUAN MARTIN | 54225895 | INGENIERO WHITE |
11773 | CORTINA GUILLEN EXEQUIEL NICOLAS | 54139402 | INGENIERO WHITE |
11774 | MONTIEL CHILOTE ISIDRO NICANOR | 54655548 | INGENIERO WHITE |
11775 | RODRIGUEZ PICOTTO AGOSTINO | 53752677 | INGENIERO WHITE |
11776 | LANATA AYRTON GASPAR | 37390411 | ATLETICO CHARLONE |
11777 | GARCIA NESTOR FABIAN | 31971978 | F.C.BUNGE |
11778 | TREY GONZALO DAVID | 47363610 | F.C.BUNGE |
11779 | BRAVO GABRIEL DAVID | 40579726 | F.C.BUNGE |
11780 | TREJO RODRIGO JAVIER | 43092399 | F.C.BUNGE |
11781 | SOSA KEVIN EZEQUIEL | 43904649 | F.C.BUNGE |
11782 | LEMOS RAMON EZEQUIEL ANTONIO | 36160651 | F.C.BUNGE |
11783 | SANCHEZ FRANCISCO | 53607261 | F.C.BUNGE |
11784 | BOSIO GIAN MANUEL | 53822289 | F.C.BUNGE |
11785 | CINGOLANI TRECCO MARCELO DAVID | 53529195 | F.C.BUNGE |
11786 | POY FRANCISCO FERMIN | 53285999 | F.C.BUNGE |
11787 | MARCOS VILLARRUBIA IGNACIO | 53777117 | F.C.BUNGE |
11788 | SOTELO O FRANCO JUAN PABLO | 53822295 | F.C.BUNGE |
11789 | CABAÑA SIMON | 53822282 | F.C.BUNGE |
11790 | GUEVARA CARLOS GAEL | 53822294 | F.C.BUNGE |
11791 | CABAÑA GIOVANI DAVID | 53285996 | F.C.BUNGE |
11792 | CASTRO SURBANO THIAGO LIHUEL | 53822291 | F.C.BUNGE |
11793 | MARCOS TORRES BENJAMIN | 53822287 | F.C.BUNGE |
11794 | GALLARDO JUAN BAUTISTA | 53820184 | ATLETICO VILLEGAS |
11795 | FLORES BAUTISTA | 53305471 | ATLETICO VILLEGAS |
11796 | DRUETTA PUIG IAN BENJAMIN | 53783289 | ATLETICO VILLEGAS |
11797 | OLIVERA DILAN | 54417744 | ATLETICO VILLEGAS |
11798 | GALLARDO FRANCISCO | 53607246 | ATLETICO VILLEGAS |
11799 | MOLINA GONZALO NAHUEL | 40187332 | JUVENTUD UNIDA |
11800 | GORORDO ARMANDO EZEQUIEL | 39941845 | JUVENTUD UNIDA |
11801 | BARRERA BAUTISTA ROMAN | 46742532 | INGENIERO WHITE |
TORNEO SENIOR 2025 – REGLAMENTO
EQUIPOS PARTICIPANTES
Atlético Villegas, Eclipse Villegas, Sportivo Villegas, Santa Rita, Futbol Club Bunge, Atlético Ameghino, Deportivo Blaquier, S. Cañada Seca.
CATEGORIAS
Lo integraran las categorías comprendidas entre los años 1973 (inclusive) – 1986 (inclusive), de los cuales 25 jugadores integraran la lista de buena fe, a partir de la categoría 1972 (inclusive) para abajo la inclusión de jugadores será libre, aunque el límite de cupos de lista de Buena Fe será de 35 jugadores. Se permitirán Dos (2) jugadores clase 1987.
CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES: Ocho (8)
FECHA DE INICIO: 09 de MARZO de 2025
DURACION DEL PARTIDO
70 minutos, divididos en 2 tiempos de 35, con un descanso de 15 minutos.
SISTEMA DE DISPUTA
Se jugarán tres (3) Torneos denominados Apertura, Clausura y Reducido
Torneo “Apertura”
Se desarrollará por el Sistema de todos contra todos, en una sola rueda de partidos, por puntos. La condición de Local y Visitante para cada uno de ellos se establecerá por sorteo.
Torneo “Clausura”
Se desarrollará por el Sistema de todos contra todos, en una sola rueda de partidos, por puntos. La condición de Local y Visitante para cada uno de ellos será inversa a la que tuvieron al enfrentarse en el Torneo Apertura.
Torneo “Reducido”
Estará conformado de acuerdo al orden de ubicación que hayan obtenido en la tabla general de puntos, suma de los torneos Apertura y Clausura respectivamente. Los Equipos clasificados se enfrentarán en Partidos de ida y vuelta, siendo el ganador el que obtenga mayor cantidad de Puntos o diferencia de Gol. En caso de empate en el Partido Revancha se procederá a la ejecución de tiros penales.
El orden de los Partidos deberá completar que el Equipo mejor clasificado, será visitante en el primer Partido. Siendo el programa el siguiente:
- El Primer clasificado vs el Octavo clasificado.
- El Segundo clasificado vs el Séptimo clasificado.
- El Tercer clasificado vs el Sexto clasificado.
- El Cuarto clasificado vs el Quinto clasificado.
Los ganadores del Partido 1 y 4 se enfrentarán en Semifinales al igual que los Ganadores del 2 y 3. Se jugará a un solo Partido.
Por ultimo ambos Ganadores de Semifinales, jugaran la Final del Torneo Reducido. También a un solo Partido.
DIA Y HORARIO DE LOS PARTIDOS
Los Partidos se llevarán a cabo los días DOMINGOS según horarios a convenir.
DEFINICIONES – Torneos “Apertura” – “Clausura”
En caso de empate en puntos:
- En caso de igualdad de puntos en el Primer puesto o puestos clasificatorios, entre dos (2), Tres (3), o más equipos, la misma se definirá conforme de la siguiente manera:
- Diferencia de gol.
- Mayor cantidad de goles a favor.
- Mayor cantidad de goles de visitantes.
- Menos goles en contra.
- Menor de Cantidad de Tarjetas Amarillas.
CAMPEON DE LIGA
Si alguno de los equipos ganara los tres (3) Torneos, automáticamente será declarado el Campeón de Liga del Año.
Si alguno de los equipos ganara dos (2) Torneos, El otro equipo clasificado deberá ganarle una vez en Partido y Revancha.
A igualdad de puntos, diferencia de gol, y de subsistir igualdad, por su ventaja deportiva será declarado Campeón de Liga el equipo ganador de los dos (2) Torneos.
Si el equipo ganador de dos (2) Torneos perdiera los dos primeros encuentros, se disputará Un (1) nuevo partido.
Si cada uno de los Torneos fuera ganado por Equipos distintos, el Equipo de Mayor puntaje en la general de Apertura y Clausura, pasara directamente al Partido Final, mientras que los dos Equipos restantes jugaran partido desempate a fin de saber quién jugara la final anual.
CAMBIOS EN CANCHA
Cada Equipo presentara dieciocho (18) Jugadores a la hora de disputar los encuentros. Se permitirán realizar todos los cambios, NO siendo rotativos los mismos.
Bajo ningún concepto los jugadores podrán intercambiar las camisetas en el mismo encuentro a los efectos de no alterar el orden del Tribunal de Penas.
No se permitirán cambios en los últimos 5 (cinco) minutos del segundo tiempo.-
ARANCEL ARBITROS
Se decidió la contratación de la Agrupación de Árbitros Villeguenses.
La terna arbitral será abonada en cancha por el club que haga las veces de local.
ACREDITACION EN CANCHA
Los jugadores deberán acreditarse en el partido con fotocopia de DNI intervenida por la Liga de Futbol, caso contrario no podrán disputar el encuentro.
Las Delegaciones estarán compuestas por veintidós (22) personas, las cuales cada una de ellas abonara una entrada dispuesta por la Liga de Futbol
LISTAS DE BUENA FE
Podrán ser integradas por 35 jugadores como máximo en las categorías detalladas ut supra, deberán ser acompañadas por fotocopia de DNI que una vez selladas por Liga serán devueltas al plantel. Al final del Torneo apertura y del Torneo clausura podrán actualizarse
con el mismo sistema, siempre y cuando los jugadores sustituidos no hayan integrado lista en otros clubes. No se permitirá reemplazo de jugadores por causa de sanciones disciplinarias.
TRIBUNAL DE PENAS
El Reglamento de Transgresiones y Penas será aplicado sin reducción. –
Aquellos equipos que se presenten con cantidad mínima de jugadores y el partido se deba suspender por inferioridad numérica serán multados, conforme al RTP. La NO presentación del Equipo pagara una Multa según lo establecido en Asamblea Gral. Extraordinaria de pesos Trescientos mil ($ 300000).
Si un equipo durante el año futbolístico en curso (independientemente del Torneo que se esté disputando) no se presenta o el partido se suspende por inferioridad numérica en dos
oportunidades consecutivas o tres alternadas será descalificado del Torneo 2023, y los jugadores que integren esos planteles quedarán inhabilitados para integrar listas de buena fe hasta que se efectivice el pago de la multa.
ACCIONES LEGALES
La Liga determina que aquel individuo que amenace, injurie y/o lleve adelante acciones legales en contra de la Liga no tendrá permitido participar en ningún campeonato organizado por esta Liga.
CASOS NO PREVISTOS EN ESTE REGLAMENTO
De acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria 2025, todos aquellos casos que eventualmente puedan presentarse y no estén contemplados por este Reglamento, se faculta a la Mesa Directiva para resolver ampliamente, y sus fallos eran inapelables. –
Gral. Villegas, 28 de febrero de 2024