LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º 52
Sesión Celebrada el día 23 de diciembre de 2024
MIEMBROS PRESENTES: Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Dr. Cesar Martin, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Mario Jaurena, Hugo Moreira, Gerardo Cardini, Lelio Forquera, Rosana Suarez. Siendo las 19,30 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).
PREMIO FAIR PLAY – TORNEO PRIMERA DIVISION 2024
Premio otorgado por Rotary Club Gral. Villegas
Ganador: “JUVENTUD UNIDA de BANDERALO”
ENTRADAS: GENERAL $ 5000 – JUBILADOS $ 3000
PRIMERA DIVISION
PARTIDO FINAL – DOMINGO 29 DIC
SANTA RITA vs ATLETICO …………………………………………18.30 Horas
TERCERA DIVISION
CAMPEON TORNEO ANUAL 2024 – “ECLIPSE VILLEGAS
PRIMERA DIVISION | ||||||
FINAL ANUAL | ||||||
DOMINGO 22 DIC – (PART. DE IDA) | ||||||
ATLETICO | 1 | vs | 1 | SANTA RITA | ||
Arbitro: Martin Gubar | ||||||
TERCERA DIVISION | ||||||
SEMIFINAL ANUAL | ||||||
SABADO 21 DIC – (PTDO. DE VTA) | ||||||
ECLIPSE | 1 | vs | 1 | ATLETICO | ||
Arbitro: Marcelo Guevara | ||||||
Definición Penales: Eclipse 5 – Atlético 4 | ||||||
GOLEADORES TERCERA DIVISION
PETTETA MARTIN | JUVENTUD | 18 | ||||
BUSTO MAXIMILIANO | SANTA RITA | 17 | VIVAS PABLO | SANTA RITA | 2 | |
ROMERO DEMIAN | ATLETICO | 15 | VIZZO AGUSTIN | COSMOPOLITA | 2 | |
ROCCA JEREMIAS | SANTA RITA | 13 | ZUÑIGA MAXIMILIANO | JUVENTUD | 2 | |
GIELIS TOBIAS | F.C.BUNGE | 10 | ACOSTA AGUSTIN | SARMIENTO | 1 | |
GONZALEZ HECTOR | ECLIPSE | 10 | ACOSTA HERMES | ATLETICO | 1 | |
RUIZ MATEO | DEP.BLAQUIER | 10 | AGUILERA BENJAMIN | A.AMEGHINO | 1 | |
BENGOECHEA JUAN | INGENIERO | 9 | AGUILERA TOMAS | A.AMEGHINO | 1 | |
ELLERO MATIAS | A.AMEGHINO | 9 | AGUSTINELLI MARTIN | A.AMEGHINO | 1 | |
MANSILLA AGUSTIN | SARMIENTO | 9 | ALARICO LUCIANO | A.CHARLONE | 1 | |
CHOCORI PAZ JEREMIAS | SPORTIVO | 8 | ALLEN BENJAMIN | SARMIENTO | 1 | |
COLLADO TOMAS | ECLIPSE | 8 | ALVAREZ FEDERICO | A.CHARLONE | 1 | |
LOPEZ MARTIN | JUVENTUD | 8 | BARREIRA ALEJO | ATLETICO | 1 | |
MONTERROSA BAUTISTA | ATLETICO | 8 | BELEN MAXIMILIANO | SARMIENTO | 1 | |
TEVES MAXIMILIANO | JUVENTUD | 8 | BELTRAMONE MATEO | F.C.BUNGE | 1 | |
ZARAUZ JEREMIAS | SPORTIVO | 8 | BERGESE BALTASAR | INGENIERO | 1 | |
CUELLO FERMIN | ECLIPSE | 7 | BORDON ENZO | SPORTIVO | 1 | |
DEUS PEDRO | DEP.BLAQUIER | 7 | BURGOS ALAN | SARMIENTO | 1 | |
DIAZ SANTIAGO | A.AMEGHINO | 7 | CANO EZEQUIEL | SPORTIVO | 1 | |
DIAZ SILVA GABRIEL | INGENIERO | 7 | CARBALLIDO NAHIR | SARMIENTO | 1 | |
MATELLAN PABLO | ECLIPSE | 7 | CARBALLO RAMIRO | SANTA RITA | 1 | |
MUÑOZ GENARO | SANTA RITA | 7 | CESAR NEHEMIAS | DEP.BLAQUIER | 1 | |
ROSALES FACUNDO | ECLIPSE | 7 | CHAVES VALENTIN | F.C.BUNGE | 1 | |
BERTNECHE ROMAN | SPORTIVO | 6 | CHAVEZ CRISTIAN | ATLETICO | 1 | |
COFIÑO ANGEL | SARMIENTO | 6 | CHILOTE BRAIAN | JUVENTUD | 1 | |
OROZCO JUAN | ATLETICO | 6 | CHORA BRIAN | DEP.BLAQUIER | 1 | |
REYES JESUS | F.C.BUNGE | 6 | CHORA RUBEN | DEP.BLAQUIER | 1 | |
SANCHEZ TOMAS | ATLETICO | 6 | DEREGIBUS CRISTIAN | F.C.BUNGE | 1 | |
CASTINEIRA MANUEL | SANTA RITA | 5 | DIAZ ALEX | INGENIERO | 1 | |
FERNANDEZ CAMILO | JUVENTUD | 5 | DIAZ ELIO | SPORTIVO | 1 | |
GIL OLGUIN ERIC | JUVENTUD | 5 | DUPUY BRAIAN | SARMIENTO | 1 | |
GUTIERREZ MARTIN | SANTA RITA | 5 | ESBORRAZ NAHUEL | A.CHARLONE | 1 | |
PONCE FACUNDO | COSMOPOLITA | 5 | ESCUDERO GUSTAVO | F.C.BUNGE | 1 | |
SCLIAR IGNACIO | ATLETICO | 5 | ESCUDERO MATEO | F.C.BUNGE | 1 | |
ARENA BENJAMIN | ECLIPSE | 4 | ESEIZA BRAIAN | SARMIENTO | 1 | |
BARBERA JUAN | SANTA RITA | 4 | ESPINDOLA ABRAHM | SARMIENTO | 1 | |
COLLADO ULISES | ECLIPSE | 4 | ESPINDOLA AXEL | DEP.BLAQUIER | 1 | |
CORTABERRIA NICASIO | ATLETICO | 4 | FERNANDEZ CRISTIAN | SANTA RITA | 1 | |
FRANCHETTO KEVIN | A.CHARLONE | 4 | FERREYRA FRANCISCO | CAÑADA SECA | 1 | |
GARAT BAUTISTA | ECLIPSE | 4 | FIGUEROA PEDRO | ATLETICO | 1 | |
LLANO FACUNDO | SARMIENTO | 4 | FILIPPI SANTIAGO | SANTA RITA | 1 | |
LUZURIAGA SIMON | SPORTIVO | 4 | FILIPUZZI MATEO | CAÑADA SECA | 1 | |
MALDONADO ALEXIS | DEP.BLAQUIER | 4 | FORESI SANTIAGO | A.AMEGHINO | 1 | |
PIÑERO TOBIAS | ECLIPSE | 4 | GARCIA LAVALLEN LUC | DEP.BLAQUIER | 1 | |
PROLA FEDERICO | F.C.BUNGE | 4 | GIELIS CRISTIAN | F.C.BUNGE | 1 | |
TORRES DILAN | JUVENTUD | 4 | GUERRINI LUCAS | SANTA RITA | 1 | |
ANTUNES ROMAN | F.C.BUNGE | 3 | GUIÑAZU PABLO | INGENIERO | 1 | |
GALLARDO BALTASAR | A.AMEGHINO | 3 | HERRERA MAXIMILIANO | CAÑADA SECA | 1 | |
GONZALEZ ALEJANDRO | ECLIPSE | 3 | IPARRAGUIRRE FELIPE | ATLETICO | 1 | |
HERNANDEZ RADAMEL | A.AMEGHINO | 3 | LASCURRAIN LUCAS | COSMOPOLITA | 1 | |
LIZARAZU LAUTARO | DEP.BLAQUIER | 3 | LOPEZ TESTA MARTIN | INGENIERO | 1 | |
LORA JUAN | INGENIERO | 3 | LOPEZ TOMAS | JUVENTUD | 1 | |
MARTIN SANTIAGO | ECLIPSE | 3 | LUNA JEREMIAS | CAÑADA SECA | 1 | |
MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 3 | MACIEL AMILCAR | DEP.BLAQUIER | 1 | |
MOLINA NAHUEL | ECLIPSE | 3 | MAGALLANES TOMAS | ECLIPSE | 1 | |
NAVARRETA CRISTIAN | DEP.BLAQUIER | 3 | MARENGO NICANOR | F.C.BUNGE | 1 | |
OTAMENDI ULISES | DEP.BLAQUIER | 3 | MARTINEZ MATIAS | INGENIERO | 1 | |
RIOS CALVIMONTE | SPORTIVO | 3 | MUÑOZ AGUSTIN | ATLETICO | 1 | |
TOYOS FABIAN | CAÑADA SECA | 3 | MURUA CAMILO | ECLIPSE | 1 | |
ABALOS BAUTISTA | CAÑADA SECA | 2 | MUSETTO NICOLAS | INGENIERO | 1 | |
ALARCON JUAN | ATLETICO | 2 | NEWMAN NAHUEL | SARMIENTO | 1 | |
ALIENDRO ISIDRO | INGENIERO | 2 | NIEVA JAVIER | INGENIERO | 1 | |
ANDRADA IMANOL | A.AMEGHINO | 2 | ORLANDO TOMAS | ECLIPSE | 1 | |
APUT BENJAMIN | INGENIERO | 2 | PAPAY THIAGO | DEP.BLAQUIER | 1 | |
AREVALO ESTEBAN | SARMIENTO | 2 | PASQUINI ANDY | F.C.BUNGE | 1 | |
AVALOS PABLO | JUVENTUD | 2 | PEREYRA ENZO | SANTA RITA | 1 | |
BAEZ SEBASTIAN | JUVENTUD | 2 | PEREYRA GEREMIAS | SARMIENTO | 1 | |
BARALE JOAQUIN | INGENIERO | 2 | PEREZ MATIAS | A.AMEGHINO | 1 | |
BRACCIALE THIAGO | ATLETICO | 2 | PEREZ THIAGO | ECLIPSE | 1 | |
CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 2 | RAMIREZ LUCIANO | COSMOPOLITA | 1 | |
CASTRO AGUSTIN | SANTA RITA | 2 | REIMERS PATRICIO | CAÑADA SECA | 1 | |
CHIAPELLO JULIAN | F.C.BUNGE | 2 | RODA AXEL | COSMOPOLITA | 1 | |
DIAZ PAREDES CRUZ | A.CHARLONE | 2 | RODRIGUEZ JOSE | SARMIENTO | 1 | |
DURAN ALEXIS | A.AMEGHINO | 2 | ROSALES BENJAMIN | ATLETICO | 1 | |
ERRECALDE KEVIN | ATLETICO | 2 | ROSSO RAMON | F.C.BUNGE | 1 | |
GAITAN NAHUEL | A.CHARLONE | 2 | RUIZ DIEGO | SARMIENTO | 1 | |
GONZALEZ JAVIER | A.AMEGHINO | 2 | RUIZ FEDERICO | DEP.BLAQUIER | 1 | |
HERRERA HERNAN | SARMIENTO | 2 | SAHORES FRANCISCO | SANTA RITA | 1 | |
MADERO LUCIO | CAÑADA SECA | 2 | SALEGA HOMERO | ECLIPSE | 1 | |
MEDERO RAMIRO | SPORTIVO | 2 | SANABRIA MATEO | ATLETICO | 1 | |
MORENO AMADEO | ATLETICO | 2 | SATRAGNO JUAN | INGENIERO | 1 | |
PALOMINO LUCAS | COSMOPOLITA | 2 | SMITH ERIC | A.CHARLONE | 1 | |
PEREYRA JUAN | INGENIERO | 2 | SURBANO ALEJO | F.C.BUNGE | 1 | |
PINTO JOAQUIN | ATLETICO | 2 | TORRES TOBIAS | A.AMEGHINO | 1 | |
REID NAZARENO | SPORTIVO | 2 | TULA SANTIAGO | INGENIERO | 1 | |
RODRIGUEZ TOMAS | ECLIPSE | 2 | VALLEJOS TOMAS | SPORTIVO | 1 | |
ROMERO JUAN G | SPORTIVO | 2 | VIDELA AXEL | A.AMEGHINO | 1 | |
ROSALES SANTIAGO | ATLETICO | 2 | VILLALBA ALEX | SPORTIVO | 1 | |
TOYOS ELIAS | CAÑADA SECA | 2 | ZANI TOMAS | COSMOPOLITA | 1 |
PRIMERA – TERCERA DIVISION – AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Enfermera/o, Ambulanciero, Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
De la Liga de Futbol
Nuestro sincero agradecimiento a las Autoridades de los Clubes por las atenciones recibidas en el corriente año. Al personal Policial por su labor demostrada a través de todo el TORNEO OFICIAL en todas las canchas y en los partidos finales.
Al Periodismo oral, escrito y/o televisivo nuestro agradecimiento por tan destacada labor demostrada a lo largo del torneo oficial de Primera y Tercera División, como así también por la preocupación constante por las Divisiones Inferiores, Futbol Infantil, Futbol Femenino y Futbol Senior.
“QUE EL ESPIRITU NAVIDEÑO INSPIRE SOLIDARIDAD Y ESPERANZA”
“FELICES FIESTAS Y EL MEJOR COMIENZO DE AÑO 2025”
Gral. Villegas, 23 de diciembre de 24