LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 36
28-10-2024
Sanciones – ACTA Nro. 36
Santa Rita
Expediente Nº386
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
Rocca Jeremias | 3º | 9412 | Amonestado | – |
Rovella Santiago Nahuel | 3º | 9707 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Gianini Pedro | 1º | DT .. | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Eclipse
Expediente Nº387
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Vassarotto Gillermo Martin | 1º | 8971 | Amonestado | – |
Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
Paez, Cesar Alejandro | 1º | 29793344 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Berardo Jonathan | 3º | 10226 | Amonestado | – |
Parodi, Francisco | 3º | 8631 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 3º | 10026 | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Amonestado | – |
Villazani German | 6º | 11387 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 6º | 10026 | Amonestado | – |
Nievas Mateo | 7º | 11386 | Amonestado | – |
Zambrana Juan | 7º | 10461 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Vassarotto Gillermo Martin | 1º | 8971 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Suspendido 3 | 200 A 3 RTP |
Cuello Fermin | 3 | 10026 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº388
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Chapado Santino | 6º | 10376 | Amonestado | – |
Fleitas Mateo | 6º | 9762 | Amonestado | – |
Perez Yutiel | 6º | 9763 | Amonestado | – |
Alassia Fernanda | 11º Fem | 352 | Amonestado | – |
Gamboa Katia | 11º Fem | 199 | Amonestado | – |
Reynoso Bettina | 11º Fem | 121 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº389
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Zárate Mateo Iván | 1º | 9522 | Amonestado | – |
Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
Bernetche Román | 1º | 9588 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Rios Calvimonte Marcos | 3º | 10395 | Amonestado | – |
De Armas Guillermina Rocio | 11º Fem | 006 | Amonestado | – |
Quiroga Melina | 11º Fem | 031 | Amonestado | – |
Betanzo Juan Manuel | 1º | PREPARADOR FISICO | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Berton Sebastian | 3º | 5382 | Suspendido 1 | 207-260 RTP |
CamaÑo Micaela | 11º Fem | 002 | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LA SUSPENDE PROVISORIAMENTE |
||||
Andreani Carlos | 11º Fem | DT FEME | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE |
||||
Canaviri Viviana | 11º Fem | 318 | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE |
||||
Veliz Aldana | 11º Fem | 194 | Suspendido 1 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE |
||||
Bordon Enzo Gabriel | 3 | 9596 | Suspendido 1 | 208 |
Medero Thiago Ramiro | 3 | 9262 | Suspendido 2 | 208 – 48 |
Rivero Germán Leonel | 3 | 9268 | Suspendido 1 | 208 |
Bustos, Jorge Alfredo | 1 | 6775 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº390
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Hidalgo Mateo | 6º | 10918 | Amonestado | – |
Devoto Felipe | 6º | 11538 | Amonestado | – |
Lezna Angel | 6º | 10856 | Amonestado | – |
Sandoval Felipe | 6º | 11695 | Amonestado | – |
Pineda Agustin | 6º | 11610 | Amonestado | – |
Benavides Lazaro | 7º | 11174 | Amonestado | – |
Vizzo Hernan | 6º | 11196 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Coutinho Esteban David | 6º | 10168 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº391
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bracciale Thiago | 1º | 10383 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Orosco Fernandez Juan Pablo | 3º | 10118 | Amonestado | – |
Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Amonestado | – |
Scliar Ignacio | 3º | 9437 | Amonestado | – |
Martinez Pinedo Fermin | 6º | 10276 | Amonestado | – |
Merlo Juan | 6º | 10273 | Amonestado | – |
Gonzalez Torres Elias | 7º | 10406 | Amonestado | – |
Sayhueque Juan Pablo | 7º | 10946 | Amonestado | – |
Merlo Juan | 6 | 10273 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº392
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Subiaga Facundo | 1º | 8246 | Amonestado | – |
Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 1º | 8749 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Torres Dylan | 3º | 10016 | Amonestado | – |
Tevez Maximiliano | 3º | 9611 | Amonestado | – |
Lopez Tomas | 3º | 8458 | Amonestado | – |
Quiroga Kevin Nicolas | 6º | 10848 | Amonestado | – |
Castignani Lautaro | 6º | 10511 | Amonestado | – |
Zavane Enzo | 7º | 10412 | Amonestado | – |
Perez Chariani Santiago | 7º | 9951 | Amonestado | – |
Almeira Ebrain | 7º | 10912 | Amonestado | – |
Tevez Maximiliano | 3 | 9611 | Suspendido 1 | 208 |
Soria Enzo | 1 | 8253 | Suspendido 2 | 208 – 48 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº393
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
Canchere Jeremías | 3º | 9835 | Amonestado | – |
Aguilera Benjamin Maximo | 3º | 9653 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
Parra Camilo | 6º | 10303 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | 6º | 10388 | Amonestado | – |
Hernandez Thiago | 7º | 10292 | Amonestado | – |
Rossini Segundo | 8º | 11031 | Amonestado | – |
Muriel Francisco | 8º | 11026 | Amonestado | – |
Navalesi Bastian | 8º | 11027 | Amonestado | – |
Andrada Mario | 8º | DTAAM | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Gonzalez, Enzo | 3 | 8789 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº394
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cordoba Daniel | 1º | 11450 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº395
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ruiz Gonzalo | 6º | 10585 | Amonestado | – |
Fernandez Benjamin | 6º | 10769 | Amonestado | – |
Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | 6º | 10173 | Amonestado | – |
Sanchez Mario Manuel | 7º | 10589 | Amonestado | – |
Galeano Lucas | 7º | 11039 | Amonestado | – |
Britos Jose Antonio | 7º | 11038 | Amonestado | – |
Llano Gaston | 8º | 11024 | Amonestado | – |
Llano Gaston | 8º | 11024 | Amonestado | – |
Acosta Romero | 8º | 10780 | Amonestado | – |
Arevalo Demian | 8º | 10774 | Amonestado | – |
Sanchez Mario Manuel | 7 | 10589 | Suspendido 1 | 208 |
Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | 6 | 10173 | Suspendido 1 | 208 |
Ruiz Gonzalo | 6 | 10585 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº396
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pescara Julian | 1º | 11463 | Amonestado | – |
Griffa Federico | 1º | 8906 | Amonestado | – |
Gomez Esteban | 1º | 7117 | Amonestado | – |
Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Grosso Tobias | 3º | 9678 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Amonestado | – |
Moons Surbano Renzo | 6º | 10648 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | 6º | 9971 | Amonestado | – |
Escudero Mateo | 6º | 10009 | Amonestado | – |
De Armas Rodrigo | 6º | 10540 | Amonestado | – |
Giudici Ezequiel | 7º | 10538 | Amonestado | – |
Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Poy Tomas | 6º | 10073 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Prola Federico | 3 | 8580 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | ATENTO A INFORME ARBITRAL RELACIONADO CON LA CONDUCTA REITERADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION ALVAREZ MAURO SE RESUELVE: SANCIONAR A LA INSTITUCION CON LA PENA DE MULTA DE DOS FECHAS DE VALOR ENTRADAS REALES 50 POR CADA FECHA ART.80 INC. C RTP. |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº397
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Cesar Nehemias Roman | 3º | 9430 | Amonestado | – |
Lavallen Rodrigo | 3º | 8553 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Cesar Nehemias Roman | 3 | 9430 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº398
Sin sanciones