LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 25
12-08-2024
Sanciones – ACTA Nro. 25
Santa Rita
Expediente Nº265
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Jose | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
| Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
| Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Piovani Andres | 3º | 9794 | Amonestado | – |
| Martinez Manuel | Senior | 29035044 | Suspendido 1 | 207 |
| Barbera Juan Carlos | 3 | 9244 | Suspendido 1 | 208 |
| Piovani Andres | 3 | 9794 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº266
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arce Diego | Senior | 20711758 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
| Murua Camilo | 3º | 9356 | Amonestado | – |
| Pinedo Lorenzo | 3º | 10218 | Amonestado | – |
| Rodriguez Tomas | 3º | 7414 | Amonestado | – |
| AcuÑa Alejandro Ceferino | 3º | 8745 | Suspendido 1 | 207 |
| Lemos Jose | 3º | AYU.C | Suspendido 4 | 185 |
| Murua Camilo | 3 | 9356 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº267
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº268
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
| Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
| Guevara Ermes | 6º | 10398 | Amonestado | – |
| Zambrana Albarado Julio César | 6º | 10043 | Amonestado | – |
| Garro, Enzo Leonardo | 1 | 7877 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº269
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Juan | 1º | 8763 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Illarramendi Franco Emanuel | 1º | 6111 | Amonestado | – |
| Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
| Ponce Facundo Nicolas | 3º | 9974 | Amonestado | – |
| Roda Axel Fernando | 3º | 10144 | Amonestado | – |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Suspendido 4 | 185 |
|
OBSERVACIONES
TENIENDO POR CUMPLIDA UNA DE LAS FECHAS |
||||
| Martinez Julio | 3º | 7937 | Suspendido 1 | 184 |
|
OBSERVACIONES
DE ACUERDO AL INFORME ARBITRAL SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LE CITA PARA EL DIA 19/0/2024 A LAS 20 HS.- |
||||
| Casas Thiago | 3º | 9124 | Suspendido 2 | 201 B8 |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | 3 | 8893 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº270
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
| Alegre Sergio | 1º | 11361 | Amonestado | – |
| Ledesma Mateo | 1º | 11436 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Rosales Santiago | 3º | 10382 | Amonestado | – |
| Cortaberría Nicasio | 3º | 9413 | Amonestado | – |
| Moreno Amadeo | 3º | 7282 | Amonestado | – |
| Monterrosa Zarate Bautista | 3º | 10023 | Amonestado | – |
| Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
| Gomez Martiniano | 6º | 10355 | Amonestado | – |
| Leguizamon Kevin Alexander | 1º | 11082 | Suspendido 3 | 201 INC. B1 Y 48 |
| Rosales Santiago | 3 | 10382 | Suspendido 1 | 208 |
| Alegre Sergio | 1 | 11361 | Suspendido 1 | 208 |
| Paz Ezequiel | 1 | 11456 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº271
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
| Becerra Thiago | 6º | 11377 | Amonestado | – |
| Carneiro Ochoa Job | 6º | 10953 | Amonestado | – |
| Perez Chariani Santiago | 7º | 9951 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 1 | 9528 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº272
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Quiroga Emiliano Javier | 1º | 6937 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Duran Alexis Manuel | 3º | 8657 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | 3º | 8557 | Amonestado | – |
| Amaro Ian | 6º | 10882 | Amonestado | – |
| Ferrero Simon | 6º | 10388 | Amonestado | – |
| Maderna Jonas | 6º | 10298 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Suspendido 2 | 202 INC. B |
| Bursett Lahitte Timoteo | 6º | 9711 | Suspendido 1 | 207 Y 154 |
Ingeniero
Expediente Nº273
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Mhamed Lucas | 1º | 11445 | Amonestado | – |
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| Martinez Matias | 3º | 7564 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
| Mhamed Lucas | 1 | 11445 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº274
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Agustin | 6º | 9866 | Amonestado | – |
| Rodriguez Ivan | 6º | 10943 | Amonestado | – |
| Britos Jose Antonio | 7º | 11038 | Amonestado | – |
| Lopez Alejo | 7º | 10562 | Amonestado | – |
| Reynoso Nicolas | 7º | 10392 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº275
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Amonestado | – |
| Grosso Tobias | 3º | 9678 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | 3º | 9971 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | 6º | 9971 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº276
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Andrada Martin Juan Cruz | 1º | 8574 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Zusich Gonzalo Damian | 1º | 9890 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
| Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
| Herrera Gonzalo | 3º | 11634 | Amonestado | – |
| Espindola Axel Gabriel | 3º | 9836 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Suspendido 4 | 185 |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Suspendido 1 | 207 |
| Deus, Pedro | 3 | 7991 | Suspendido 1 | 208 |
| Fuertes David Ezequiel | 1 | 9807 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº277
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Dominguez Mateo Tiziano | 3º | 9578 | Amonestado | – |
| Bonda Andres | 1º | 5309 | Suspendido 3 | 200 INC, A3 |
| PeÑa Alexis | 1º | 11590 | Suspendido 1 | 207 |