LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 15
10-06-2024
Sanciones – ACTA Nro. 15
Santa Rita
Expediente Nº155
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
| Romero Axel | 1º | 11550 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | 6º | 9793 | Amonestado | – |
| Pepi Octavio | 6º | 9990 | Amonestado | – |
| Bustamante Joana | 11º Fem | 119 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | 6 | 9793 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº156
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
| Parodi, Francisco | 1º | 8631 | Amonestado | – |
| Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
| Suarez Benjamin | 6º | 10803 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
| Matellan Pablo | 6º | 10074 | Amonestado | – |
| Mezzelani Jonas | 6º | 10087 | Amonestado | – |
| Mezzelani Genero | 6º | 10086 | Amonestado | – |
| Nievas Mateo | 7º | 11386 | Amonestado | – |
| Ullua Florencia | 11º Fem | 20 | Amonestado | – |
| Guzman Valeria Patricia | 11º Fem | 138 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 6º | 10489 | Suspendido 1 | 154-207 RTP |
| Terzolo Facundo | 6º | 8222 | Suspendido 1 | 260-207 RTP |
| Mezzelani Jonas | 6 | 10087 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº157
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Savini Fernando | 1º | 11102 | Amonestado | – |
| Morales Carlos Emanuel | 3º | 4683 | Amonestado | – |
| Lanzoni Federico | 3º | 4236 | Amonestado | – |
| Fleitas Mateo | 6º | 9762 | Amonestado | – |
| Perez Bruno | 6º | 9758 | Amonestado | – |
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Suspendido 1 | RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENNDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 18/06/2024 20 HS |
||||
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Suspendido 2 | 201 INC B 8 RTP |
| Galarza Valentin | 6º | 9852 | Suspendido 1 | 154-200 INC A RTP |
Sportivo
Expediente Nº158
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Celoto Mariano | 6º | 10346 | Amonestado | – |
| Sosa Bautista Maximiliano | 6º | 10221 | Amonestado | – |
| CamaÑo Micaela | 11º Fem | 002 | Amonestado | – |
| Farias Ramiro | 6º | 10019 | Suspendido 1 | 154-207 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº159
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Rois Manuel | 1º | 10343 | Amonestado | – |
| Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
| Lugo AlexÏs Nicolas | 3º | 10146 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº160
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Chavez Rodrigo | 1º | 10679 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Alegre Sergio | 1º | 11361 | Amonestado | – |
| Sanchez Tomas Lisandro | 3º | 9032 | Amonestado | – |
| Lujan Tomas | 6º | 10219 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | 6º | 10240 | Amonestado | – |
| Gonzalez Torres Elias | 7º | 10406 | Amonestado | – |
| Vilche Agostina | 11º Fem | 077 | Amonestado | – |
| IbaÑez Giuliana | 11º Fem | 180 | Amonestado | – |
| Gil Priscila | 11º Fem | 96 | Amonestado | – |
| Avalos Sasha | 11º Fem | 148 | Amonestado | – |
| Sayhueque Juan Pablo | 7º | 10946 | Suspendido 1 | 154-185 RTP |
| Sanchez Tomas Lisandro | 3 | 9032 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº161
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 1º | 8246 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Tolosa Manuel | 1º | 11011 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Mastruzzo Pablo | 1º | PF6 | Suspendido 4 | 260-185 RTP |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1 | 8028 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº162
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Amonestado | – |
| Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – |
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 6º | 10303 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº163
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cordoba Daniel | 1º | 11450 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | 3º | 9542 | Amonestado | – |
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Martinez Matias | 3º | 7564 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Suspendido 3 | 200 INC A RTP |
| Bergese Baltasar | 3 | 9542 | Suspendido 1 | 208 |
| Cordoba Daniel | 1 | 11450 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº164
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
| Allen Cornejo Benjamin | 3º | 10176 | Amonestado | – |
| Fernandez Benjamin | 3º | 10769 | Amonestado | – |
| Eceiza, Brian | 3º | 8968 | Amonestado | – |
| Scorza Valentin | 7º | 10582 | Amonestado | – |
| Fernandez Benjamin | 3 | 10769 | Suspendido 1 | 208 |
| Zochi Jesus Federico | 1 | 7428 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº165
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 1º | 8242 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
| Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Suspendido 2 | 201 INC B 1 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº166
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Alejandro | 1º | 9916 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Cesar Nehemias Roman | 3º | 9430 | Amonestado | – |
| Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 1º | 9983 | Suspendido 2 | 201 B 8 RTP |
| Espindola Axel Gabriel | 1º | 9836 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Berdezagar Juan M | 1 | 6501 | Suspendido 1 | 208 |
| Faijos, Joel | 1 | 9797 | Suspendido 1 | 208 |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1 | 8852 | Suspendido 1 | 208 |
| SANCIÓN CLUB | ATENTO A NOTA PRESENTADA POR LA INSTITUCION DE LA MISMA SE SOLICITA PROCEDA A LA AMPLIACION DE LA DENUNCIA EFECTUADA. | |||
Cañada Seca
Expediente Nº167
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Reymers Juan Patricio | 3º | 9551 | Amonestado | – |
| Reymers Juan Patricio | 3 | 9551 | Suspendido 1 | 208 |