LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 40
30-10-2023
Sanciones – ACTA Nro. 40
Santa Rita
Expediente Nº430
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
Pastorino Martin | 7º | 9987 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 7º | 9794 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 6º | 9793 | Suspendido 1 | 154 -186 RTP |
Eclipse
Expediente Nº431
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Avalos Jesus | 3º | 9521 | Amonestado | – |
Baez Sebastian | 3º | 9360 | Amonestado | – |
González Héctor Ricardo | 3º | 9242 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Suspendido 2 | 201 B ) 1 RTP |
Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Suspendido 1 | 207 rtp |
Atlético Charlone
Expediente Nº432
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fleitas Mateo | 6º | 9762 | Amonestado | – |
Buffa Tomas | 6º | 10919 | Amonestado | – |
Perez Bruno | 6º | 9758 | Amonestado | – |
Chapado Santino | 7º | 10376 | Amonestado | – |
Martinez Blas | 7º | 9999 | Amonestado | – |
Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Suspendido 1 | 200 A) 3 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 06/11/2023 A LAS 20 HS |
Sportivo
Expediente Nº433
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Narvaez Juan Eduardo | 3º | 30132254 | Suspendido 1 | 260 – 185 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 06/11/2023 A LAS 20 HS |
||||
Duarte Leonardo | 3º | 29793446 | Suspendido 1 | 185-260 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 06/11/2023 A LAS 20 HS |
Cosmopolita
Expediente Nº434
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Messora Criado Valentino | 6º | 9671 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Sebastian | 6º | 9401 | Amonestado | – |
Faundes Axel | 7º | 11314 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1 | 7932 | Suspendido 2 | 208 – 48 |
Atlético Villegas
Expediente Nº435
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Reynoso Felipe | 6º | 10729 | Amonestado | – |
Reid Nazareno | 6º | 10172 | Amonestado | – |
Pinedo Benjamin | 6º | 10129 | Amonestado | – |
Seoane Facundo | 7º | 10268 | Amonestado | – |
Baez Agustin | 7º | 10501 | Amonestado | – |
Caputa Enmanuel | 7º | 10275 | Suspendido 1 | 154 RTP |
OBSERVACIONES
SE EXTIENDE LA SUSPENSION PROVISORIA |
||||
SANCIÓN CLUB | CONFORME A NOTA PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA DE LA LIGA GRAL VILLEGAS Y DOCUMENTACION ADJUNTADA POR EL CLUB ECLIPSE VILLEGAS EN RELACION A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR JUGADORES DEL CLUB ATLETICO VILLEGAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE LAS CATEGORIAS INFERIORES EL DIA 21/10/2023 Y TENIENDO PRESENTE EL DESCARGO DE JUGADORES Y REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION SE SANCIONA AL CLUB ATLETICO VILLEGAS CON LA PENA DE MULTA DE DOS FECHAS VALOR ENTRADA REALES 100 POR CADA UNA DE ELLAS TOTAL 200 ENTRADAS CONFORME AL ART. 80 INC. D DEL RTP |
Juventud
Expediente Nº436
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Dalmasso Mateo | 3º | 9099 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº437
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Assandri Emanuel | 1º | 11089 | Amonestado | – |
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Espindola Axel Gabriel | 3º | 9836 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamin | 3º | 8567 | Amonestado | – |
Sarmiento Joel | 6º | 10578 | Amonestado | – |
Garcia Aureliano | 6º | 10288 | Amonestado | – |
Testa Juan | 7º | 10874 | Amonestado | – |
Torres Tobias | 3º | 9710 | Suspendido 2 | 201 B) 1 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA |
||||
Allen Julian | 1 | 8947 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº438
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Amonestado | – |
Duarte Marcos | 6º | 10897 | Amonestado | – |
Quiroga Kevin Nicolas | 6º | 10848 | Amonestado | – |
Suarez Barata Santino | 7º | 10957 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº439
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | 3º | 10173 | Amonestado | – |
Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 3º | 9725 | Amonestado | – |
Novoa, Facundo | 3º | 8939 | Amonestado | – |
Espinoza Jairo | 3º | 7786 | Amonestado | – |
Ruiz Diego | 6º | 10590 | Amonestado | – |
Garnica Benjamin | 7º | 10563 | Amonestado | – |
Veliz Simon | 7º | 10622 | Amonestado | – |
Burgos Erik | 3º | 9552 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 3 | 9725 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | TENIENDOSE POR PRESENTADA LA NOTA ADJUNTADA EN EL DIA DE LA FECHA SE RECHAZA LA MISMA CONFORME AL ART 224 PRIMERA PARTE RTP |
FC Bunge
Expediente Nº440
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Fervari Valentin | 3º | 8460 | Amonestado | – |
Garcia Gabriel | 3º | 6788 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº441
Sin sanciones
Cañada Seca
Expediente Nº442
Sin sanciones