LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
07-08-2023
Sanciones – ACTA Nro. 26
Santa Rita
Expediente Nº276
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cambas Ramon | 1º | 5173 | Amonestado | – |
Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
Martinez Franco Mateo | 1º | 8775 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
Gimenez Juan | 6º | 10656 | Amonestado | – |
Godoy Cristian | 6º | 9660 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | 6º | 10070 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 1º | 8692 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Rocca Jeremias | 6º | 9412 | Suspendido 1 | 200 A 11)- 154 RTP |
Barbera Juan | 11º Fem | 27853165 | Suspendido 5 | 185 -48-260 RTP |
Martinez Franco Mateo | 1 | 8775 | Suspendido 1 | 208 |
Ponzi Alejo | 1 | 7200 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº277
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Salega Norberto Damian | Senior | 30132347 | Amonestado | – |
Ponce Mauro Alejandro | Senior | 24594996 | Amonestado | – |
Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
Rocca Ezequiel | 1º | 8077 | Amonestado | – |
AcuÑa Alejandro Ceferino | 1º | 8745 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
Crespo Ezequiel | 3º | DT2 | Amonestado | – |
Gimenez Nicolas | 3º | 8751 | Amonestado | – |
Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |
Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº278
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pereyra Thiago | 1º | 8610 | Amonestado | – |
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
Galarza Jonathan | 3º | 5284 | Amonestado | – |
Villarrubia Joel Lautaro | 3º | 8839 | Amonestado | – |
Virgilio Marcos Miguel | 3º | 9178 | Amonestado | – |
Berzoni Leonardo | 6º | 9996 | Amonestado | – |
Fleitas Mateo | 6º | 9762 | Amonestado | – |
Perez Bruno | 6º | 9758 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 3 | 8705 | Suspendido 1 | 208 |
Berzoni Leonardo | 6 | 9996 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº279
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Juarez Angel | Senior | 31048541 | Amonestado | – |
Halatino Alejandro | Senior | 27441707 | Amonestado | – |
Falcon Fernando | Senior | 30601721 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Garro, Pablo Nicolás | 1º | 8010 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Ruiz Mateo | 3º | 9386 | Amonestado | – |
Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
Andreoli Santino Oscar | 3º | 9216 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Veliz Santiago Ismael | 7º | 10344 | Amonestado | – |
Ruiz Bautista | 7º | 10349 | Amonestado | – |
Garro, Enzo Leonardo | 1 | 7877 | Suspendido 1 | 208 |
Ruiz Mateo | 3 | 9386 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº280
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Jara Reynoso Hipolito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
Quinteros Lautaro Federico | 1º | 7189 | Amonestado | – |
Morillo Nicolas | 1º | 7345 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Roda Axel Fernando | 3º | 10144 | Amonestado | – |
Soria Andres | 6º | 10243 | Amonestado | – |
Palomino Alexis | 3º | 8932 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Belen Nahuel Ariel | 1 | 7932 | Suspendido 1 | 208 |
Iparraguirre Pedro Jose | 1 | 5861 | Suspendido 1 | 208 |
Arrieta Gustavo | 3 | 5255 | Suspendido 1 | 208 |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3 | 8893 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº281
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
Villalba Tomás | 3º | 9267 | Amonestado | – |
Orosco Fernandez Juan Pablo | 6º | 10118 | Amonestado | – |
Romero Demian Aaron | 6º | 10128 | Amonestado | – |
Errecalde Kevin Alejandro | 6º | 10127 | Suspendido 1 | 200 A -154 RTP |
Pinto Joaquin | 6º | 10020 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Martinez Felipe | 1 | 8819 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº282
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
Cortina Pratto Ignacio | 3º | 9606 | Amonestado | – |
Torres Dylan | 3º | 10016 | Amonestado | – |
Cuevas Alex | 6º | 9352 | Amonestado | – |
Sosa Felipe | 6º | 10256 | Amonestado | – |
Torres Dylan | 6º | 10016 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº283
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Assandri Emanuel | 1º | 11089 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Lombardo Lucas Daniel | 3º | 8656 | Amonestado | – |
Llano Juan | 6º | 10387 | Amonestado | – |
Carballido Nair | 6º | 9690 | Amonestado | – |
Parra Camilo | 6º | 10303 | Amonestado | – |
Amaro Ian | 6º | 10882 | Amonestado | – |
Guevara Sebastian | 6º | 9843 | Amonestado | – |
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1 | 7041 | Suspendido 1 | 208 |
Ramirez Federico | 1 | 6992 | Suspendido 1 | 208 |
Carballido Nair | 6 | 9690 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº284
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 3º | 5926 | Amonestado | – |
Duhalde Ignacio | 6º | 9927 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Amonestado | – |
Suarez Barata Santino | 7º | 10957 | Amonestado | – |
GuiÑazu Pablo | 7º | 10603 | Amonestado | – |
Marano Allasia Domenico | 7º | 10421 | Amonestado | – |
Puga Jonathan | 1 | 11075 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº285
Sin sanciones
FC Bunge
Expediente Nº286
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tirone Dario | Senior | 24702647 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Gomez Esteban | 3º | 7117 | Amonestado | – |
Gielis Tobias | 3º | 8813 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº287
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
Bertuzzi Matias Daniel | 1º | 10319 | Amonestado | – |
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Roldan Enzo | 3º | 10104 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Berdezagar Juan M | 1 | 6501 | Suspendido 1 | 208 |
Ledesma Suarez Guido | 1 | 6502 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº288
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Sergio | Senior | 20437001 | Amonestado | – |
Mondino Franco | 1º | 11402 | Amonestado | – |
Gonzalez Pedro | 1º | 11106 | Amonestado | – |
Di Prinzio Luciano | 3º | 6079 | Amonestado | – |
Lezcano Lo Tauro Renato | 3º | 9701 | Amonestado | – |
Filipuzzi Norberto Gonzalo | 3º | 5551 | Amonestado | – |
Dominguez Lisandro | 1º | 7546 | Suspendido 5 | 185-48 RTP |
Fernandez German | 1º | 21910959 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Bonda Andres | 1º | 5309 | Suspendido 2 | 186 RTP |
Marquez Braian | 1º | 11105 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Rodriguez Miguel | 1º | AYUDANTE CAMPO | Suspendido 5 | 185- 48 – 260 RTP |
Reymers Juan Patricio | 3º | 9551 | Suspendido 3 | 202 B) – 48 RTP |