LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 14
22-05-2023
Sanciones – ACTA Nro. 14
Santa Rita
Expediente Nº144
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Martinez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
| Castro Carrizo Agustin | 6º | 10163 | Amonestado | – |
| Gutierrez Martin | 6º | 9694 | Amonestado | – |
| Piovani Andres | 7º | 9794 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Galvagno Federico Ezequiel | 6º | 10070 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
| Filippi Santiago Martín | 3 | 8692 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº145
Sin sanciones
Atlético Charlone
Expediente Nº146
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Luna Rocha Franco | 1º | 7488 | Amonestado | – |
| Buffa Agustin | 1º | 6304 | Amonestado | – |
| Falcon Lautaro | 3º | 8611 | Amonestado | – |
| Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
| Virgilio Marcos Miguel | 3º | 9178 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sportivo
Expediente Nº147
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Elio | 3º | 9057 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
| Rivero Germán Leonel | 1º | 9268 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Duarte Leonardo | 1º | 29793446 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
| Bertola Agustín | 3º | 9414 | Suspendido 3 | 200 A) 5 RTP |
| SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO AL PARTIDO DISPUTADO EL DIA 29/04/2023 EN LA CATEGORIA SEPTIMA DIVISION ENTRE SPORTIVO VILLEGAS Y ATLETICO AMEGHINO SE RESUELVE: 1) DAR POR FINALIZADO EL ENCUENTRO CON EL RESULTADO 3 GOLES A FAVOR DEL CLUB ATLETICO AMEGHINO ART.106 INC. D . 2) NOTIFIQUESE POR SECRETARIA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO. | |||
Cosmopolita
Expediente Nº148
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Farias Lautaro | 1º | 5344 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
| Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
| Romero Ricardo Osmar | 3º | 11092 | Amonestado | – |
| Rodriguez Juan | 3º | 8763 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Sebastian | 3º | 9401 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Rementería Marcelo | 3º | 6114 | Amonestado | – |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Bonetto Leandro Nahuel | 3º | 8719 | Suspendido 2 | 201 B) 5 RTP |
| Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Suspendido 1 | 183 RTP |
|
OBSERVACIONES
ATENTO A INFORME ARBITRAL Y LA FALTA DE CONCURRENCIA A LA CITACION EFECTUADA, SE RESUELVE SANCIONARLO CON LA PENA DE UN AÑO DE SUSPENSION A PARTIR DEL DIA 15/05/2023. |
||||
| Dona Nicolas | 1 | 7704 | Suspendido 1 | 208 |
| Mansilla Ariel | 3 | 8487 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº149
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
| Traverso Juan Cruz | 1º | 8054 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 3º | 5645 | Amonestado | – |
| Labarta Tomas | 3º | 9728 | Amonestado | – |
| Chavez Cristian | 3º | 10516 | Amonestado | – |
| Vallejos Andres Tomas | 6º | 10250 | Amonestado | – |
| Seoane Facundo | 6º | 10268 | Amonestado | – |
| Urchipia Matias Nicolas | 1º | 6826 | Suspendido 2 | 201 B) 8 RTP |
| Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Inda Colareda Joaquin | 1 | 11078 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº150
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
| Garcia Daian Alberto | 1º | 11090 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Tolosa Manuel | 1º | 11011 | Amonestado | – |
| Gomez Nazareno Ezequiel | 3º | 9063 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
| Dalmasso Mateo | 3º | 9099 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
| Lopez Agustin | 6º | 11202 | Amonestado | – |
| Estrada Alexis | 6º | 10495 | Amonestado | – |
| Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Suspendido 2 | 201 B) 8 RTP |
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Suspendido 4 | 48- 200 A) 3 RTP |
| Tolosa Manuel | 1 | 11011 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº151
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | 1º | 9620 | Amonestado | – |
| Martinez Ivan | 1º | 6911 | Amonestado | – |
| Scott Brian Javier | 1º | 6919 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | 3º | 9710 | Amonestado | – |
| Passarella Pablo | 3º | 7441 | Amonestado | – |
| Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Aguilera Duran Bautista | 1º | 8239 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Trecco Lucas | 3 | 6243 | Suspendido 1 | 208 |
| SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO AL PARTIDO DISPUTADO EL DIA 29/04/2023 EN LA CATEGORIA SEPTIMA DIVISION ENTRE SPOTIVO VILLEGAS Y ATLETICO AMEGHINO SE RESUELVE: 1) DAR POR FINALIZADO EL ENCUENTRO CON EL RESULTADO 3 GOLES A FAVOR DEL CLUB ATLETICO AMEGHINO ART.106 INC. D . 2) NOTIFIQUESE POR SECRETARIA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO. | |||
Ingeniero
Expediente Nº152
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Garcia Camilo Leonel | 1º | 11068 | Amonestado | – |
| Fernandez Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – |
| Olguin Nelson Ariel | 1º | 11071 | Amonestado | – |
| Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 1º | 8862 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
| Nieva Javier | 3º | 6386 | Amonestado | – |
| Rocha Mirko Elian | 3º | 11072 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Amonestado | – |
| Ghibaudo Francisco | 6º | 9613 | Amonestado | – |
| Satragno Juan | 6º | 9851 | Amonestado | – |
| Duarte Toledo Luca | 6º | 9925 | Amonestado | – |
| Diaz Mariano Ezequiel | 1 | 6894 | Suspendido 1 | 208 |
| Tula Santiago | 1 | 8862 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº153
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 1 | 9085 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº154
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Migueltorena Gustavo | Senior | 18195484 | Amonestado | – |
| Ullua Javier | Senior | 29793318 | Amonestado | – |
| Rosso Pablo | Senior | 27853154 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
| Camino Paulo | 3º | 8177 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1 | 6093 | Suspendido 1 | 208 |
| Bruno Federico | 1 | 11118 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº155
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Falcon Diego | Senior | 28984621 | Amonestado | – |
| Soria Pablo Ezequiel | Senior | 30716641 | Amonestado | – |
| Mariani Alejandro | Senior | 25179013 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 1º | 10107 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 3º | 9983 | Amonestado | – |
| Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan Cruz | 3º | 6513 | Amonestado | – |
| Andrada Martin Juan Cruz | 3º | 8574 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Suspendido 3 | 200 B) RTP |
Cañada Seca
Expediente Nº156
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
| Gonzalez Pedro | 1º | 11106 | Amonestado | – |
| Caldo Genaro Agustin | 3º | 9569 | Amonestado | – |
| Palavecino Julian | 3º | 9567 | Amonestado | – |
| Di Prinzio Luciano | 3º | 6079 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Caballero Pablo | 3º | 9560 | Suspendido 2 | 201 A) RTP |
| Rodriguez Miguel | 3º | AYUDANTE CAMPO | Suspendido 1 | 186-260 RTP |