LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 15
Sesión Celebrada el día 14 de Abril de 2023
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
HORARIOS
TERCERA DIVISION…………………… 13.30 Horas
PRIMERA DIVISION………….………… 15.30 Horas
INFERIORES
HORARIO INICIO DE PARTIDOS
Octava División 13.30 Horas
Séptima División 14.30 Horas
Sexta División 16.00 Horas
FUTBOL FEMENINO – HORARIOS
Partido 1 – 11.30 Horas
Partido 2 – 13.00 Horas
Partido 3 – 14.30 Horas
TIEMPO DE JUEGO – FUTBOL FEMENINO
Se jugaran Dos (2) tiempos de treinta (30) minutos cada uno, siendo el entretiempo de diez (10) minutos respectivamente.-
INFERIORES
Los Partidos a disputarse por la Tercera (3°) fecha del Torneo de Inferiores entre los Clubes Atletico Charlone y Atletico Villegas, quedan suspendidos. Los mismos se reprograman para el día Lunes 01 de Mayo del corriente. Según los horarios ya establecidos.
TORNEO SENIOR
La fecha a disputarse entre los Clubes Cañada Seca vs Atletico Villegas, se traslada al Día Domingo 16 de abril.
PASES INTERCLUBS – INTERLIGAS
CABAÑA ENZO NICOLAS | 47992852 | F.C.BUNGE | FERRO ALVEAR | DEFINITIVO |
URRICELQUI DEBORA VANINA | 32175784 | INDEPENDIENTE CAN | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
REYNOSO DANIELA ABIGAIL | 39291579 | SPORTIVO VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
GALARZA AGUSTINA GERALD | 47023253 | COSMOPOLITA | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
ILLARRAMENDI GISELA | 31709690 | COSMOPOLITA | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
VILLARRUEL NATALIA S | 33070123 | COSMOPOLITA | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
ACOSTA ELIAS | 31826402 | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO RIVADAVIA | DEFINITIVO |
WIRTZ OSCAR ALBERTO | 33106869 | JUVENTUD UNIDA (B) | INDEPENDIENTE RIV | AL 31/12/23 |
ORTIZ AYELEN | 39291460 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
GIL PRISCILA | 47159951 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
LOPEZ PAOLA DE LOS ANGELES | 31857978 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
DACUNDO JENNIFER TATIANA | 47159954 | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
MONTI VERONICA | 31709474 | SANTA RITA | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
DIEZ NATALIA SELENE | 44928731 | SANTA RITA | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
VERON ANGELINA | 30716646 | COSMOPOLITA | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
URIARTE MARIA CELESTE | 47643611 | SANTA RITA | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
REYNOSO BETTINA | 38960059 | SANTA RITA | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
CABANA MALVINA SOLEDAD | 32487036 | SANTA RITA | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
GUZMAN VALERIA PATRICIA | 29100281 | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
LUCERO PATRICIA | 30042556 | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
MEDEIRO VALENTINA | 47088698 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITVO |
VALLEJOS FLORENCIA | 47159917 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINTIVO |
IBAÑEZ GIULIANA | 43733932 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINTIVO |
FARIAS MILAGROS | 41986864 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/23 |
PASE PENDIENTE
SOSA NAIARA LIHUEL | 40019919 |
INSCRIPCION DE JUGADORAS / JUGADORES
271 | MEINARDE RISTORTO LUIGINA | 47023266 | ATLETICO CHARLONE |
272 | VELAZQUEZ PAOLA SOLEDAD | 40019836 | COSMOPOLITA |
273 | ULLUA MIRIAN ALEJANDRA | 44935109 | COSMOPOLITA |
274 | SURBANO ANDREA ELIZABETH | 29793337 | ATLETICO CHARLONE |
275 | BARRIOS LUZ ANNABELLA | 41866605 | SPORTIVO VILLEGAS |
276 | ALVARADO MARIA ROCIO | 36261321 | SPORTIVO VILLEGAS |
277 | MAGALLANES IBAÑEZ FELICITAS | 47957463 | SPORTIVO VILLEGAS |
278 | AGUILAR ORTIZ SANTUZA | 94910474 | SPORTIVO VILLEGAS |
279 | VIDELA MARIANELA NOELIA | 28300776 | SPORTIVO VILLEGAS |
280 | ZAMBRANA URQUIZU ERLINDA | 95643557 | SPORTIVO VILLEGAS |
281 | CERVANTES NORA | 95223333 | SPORTIVO VILLEGAS |
282 | ZAMBRANA URQUIZU FIDELIA | 95221646 | SPORTIVO VILLEGAS |
283 | HAUGH PAOLA LORENA | 34778544 | ATLETICO AMEGHINO |
284 | SORIA GISELA | 35796628 | ATLETICO AMEGHINO |
285 | TRIVIÑO PAULA MILAGROS JAZMIN | 48216055 | ATLETICO AMEGHINO |
11270 | CARDENAS ESTEBAN DAVID | 48216053 | JUVENTUD UNIDA |
11271 | PEREZ SANCHEZ MARCOS TOMAS | 52410781 | F.C.BUNGE |
11272 | BATHIS PASETTI GASPAR | 52666334 | ATLETICO VILLEGAS |
11273 | FERRERO EMILIO | 52834071 | ATLETICO VILLEGAS |
11274 | BARROS REYES FACUNDO | 52766577 | ATLETICO VILLEGAS |
11275 | CENICEROS TICIANO | 52189980 | ATLETICO VILLEGAS |
11276 | MARTINEZ SANTINO | 52017919 | ATLETICO VILLEGAS |
11277 | OVIEDO VIVAS SANTOS | 49551814 | ATLETICO VILLEGAS |
11278 | VASCONI BAUTISTA | 52460454 | ATLETICO VILLEGAS |
11279 | PONCE FELIPE | 52834061 | ECLIPSE VILLEGAS |
11280 | ROJAS PAREDES THIAGO | 49602068 | ECLIPSE VILLEGAS |
11281 | STAFFIERI DUTRA ROCHA FELIPE | 52666331 | ECLIPSE VILLEGAS |
11282 | REYES SANTIAGO | 52189998 | ECLIPSE VILLEGAS |
11283 | SUAREZ TEO VALENTIN | 52666355 | ECLIPSE VILLEGAS |
11284 | FLORES FRASCARELLI SEBASTIAN ANDRES | 52602780 | SANTA RITA |
11285 | GOMEZ MATEO NAHUEL | 49746115 | ECLIPSE VILLEGAS |
11286 | ROJAS AGUSTIN ISMAEL | 50669049 | SPORTIVO VILLEGAS |
11287 | BAEZ BRAVO DIEGO ALEXIS | 50669028 | SPORTIVO VILLEGAS |
11288 | ZAMBRANA CERVANTES JHON ALAN | 95223693 | SPORTIVO VILLEGAS |
11289 | UPTON SEBASTIAN | 48216090 | SPORTIVO VILLEGAS |
11290 | MARTINEZ DAMIAN BAUTISTA | 49746060 | SPORTIVO VILLEGAS |
11291 | BORDA LUCAS | 50669093 | SPORTIVO VILLEGAS |
11292 | PERRONE BRUNO DAMIAN | 48055462 | ATLETICO AMEGHINO |
11293 | RIOS BAUTISTA | 50484413 | ATLETICO AMEGHINO |
11294 | GIMENEZ DAMIAN URIEL | 49246935 | ATLETICO AMEGHINO |
11295 | BOTTI VALENTINO | 50304486 | ATLETICO AMEGHINO |
11296 | REUSSI ENEAS | 52093039 | ATLETICO AMEGHINO |
11297 | RIVERO BAUTISTA | 50866389 | ATLETICO AMEGHINO |
CAMPO DE JUEGO
Se recuerda a los Clubes la correcta marcación de los campos de juego, como así también las Áreas Técnicas.
Ambulancia – Servicio Policial
Se recuerda a los Clubes la Obligatoriedad de contar durante el tiempo en que se disputen los partidos, con el servicio de enfermería y Servicio de Seguridad Privada. (Mínimo 4)-
BALONES
Antes del inicio de cada Partido el Equipo Local deberá poner a disposición del Árbitro tres (3) Balones en perfectas condiciones. Los mismos deberán ser KAGIVA c11pro o EURO PARIS Moscú SAF Nº 5 Súper Liga, balones aprobados y permitidos por el Consejo Federal del Futbol Argentino.
Atento a que algunos Clubes todavía cuentan con Balones Penalty Pro se permitirá por este año el uso de los mismos.
Gral. Villegas, 14 de Abril de 2023