LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 7
03-04-2023
Sanciones – ACTA Nro. 7
Santa Rita
Expediente Nº67
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Terrio Luis | Senior | 28300704 | Amonestado | – |
| Martinez Pablo | Senior | 25321494 | Amonestado | – |
| Almeyra Luis | Senior | 27060209 | Amonestado | – |
| Landeira Patricio | Senior | 28639952 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
| Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Regis Gaston | 1º | 11114 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Godoy Cristian | 6º | 9660 | Amonestado | – |
| Pepi Octavio | 6º | 9990 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 6º | 9695 | Amonestado | – |
| Galvagno Federico Ezequiel | 6º | 10070 | Amonestado | – |
| Farias Jonas | 7º | 10653 | Amonestado | – |
| Mansilla Joaquin | 6º | 9638 | Suspendido 1 | 154-207 RTP |
| Ibarra Matias | 7º | 11224 | Suspendido 1 | 154-207 RTP |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO A LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADA CONTRA EL CLUB SANTA RITA EN RELACION A LA INCLUSION DE LOS JUGADORES: REGIS GASTON Y PETERS RAMIRO TENGASE POR DESESTIMADA LA MISMA EN RAZON DE ENCONTRARSE DICHOS JUGADORES DEBIDAMENTE HABILITADOS POR BOLETIN N°7 DE FECHA 17/03/2023. SIN PERJUICIO DE ELLO Y DADA LA INFORMACION SURGIDA DEL BOLETIN N°8 DE FECHA 20/03/2023 QUE PUEDA HABER DADO LUGAR A LA CONFUSION DE ESTA IDENTIDAD SE RESUELVE REITEGRAR POR SECRETARIA EL IMPORTE DE LA PROTESTA CONFORME A LO DISPUESTO AL ART.21 RTP | |||
Eclipse
Expediente Nº68
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
| Ponce Mauro Alejandro | Senior | 24594996 | Amonestado | – |
| Arce Diego | Senior | 20711758 | Amonestado | – |
| Papay Luis | Senior | 29376021 | Amonestado | – |
| Paviolo Martin | Senior | 25582986 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | 1º | 9628 | Amonestado | – |
| AcuÑa Alejandro Ceferino | 1º | 8745 | Amonestado | – |
| Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
| Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Farías Bahiano Cruz | 3º | 9243 | Amonestado | – |
| Chirizola Valentino Uriel | 6º | 10237 | Amonestado | – |
| Arguello Martin | 6º | 8512 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | 6º | 10240 | Amonestado | – |
| Bertola Lorenzo | 7º | 10260 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº69
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Amonestado | – |
| Aguilera Milton | 1º | 11073 | Amonestado | – |
| Benitez Lucio | 1º | 11099 | Amonestado | – |
| Mora Kevin | 1º | 11100 | Amonestado | – |
| Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
| Smith Alcides | 3º | 10012 | Amonestado | – |
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Suspendido 2 | 201 B) 1 RTP |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO A LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADA CONTRA EL CLUB SANTA RITA EN RELACION A LA INCLUSION DE LOS JUGADORES: REGIS GASTON Y PETERS RAMIRO TENGASE POR DESESTIMADA LA MISMA EN RAZON DE ENCONTRARSE DICHOS JUGADORES DEBIDAMENTE HABILITADOS POR BOLETIN N°7 DE FECHA 17/03/2023. SIN PERJUICIO DE ELLO Y DADA LA INFORMACION SURGIDA DEL BOLETIN N°8 DE FECHA 20/03/2023 QUE PUEDA HABER DADO LUGAR A LA CONFUSION DE ESTA IDENTIDAD SE RESUELVE REITEGRAR POR SECRETARIA EL IMPORTE DE LA PROTESTA CONFORME A LO DISPUESTO AL ART.21 RTP | |||
Sportivo
Expediente Nº70
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Lobato Juan Bautista | 3º | 9331 | Amonestado | – |
| Castaño Mattesich Bautista | 3º | 9256 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Ruiz Mateo | 3º | 9386 | Amonestado | – |
| Bordon Abel Juan Carlos | 3º | 9071 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº71
Sin sanciones
| SANSIÓN CLUB | TENGASE POR PRESENTADA LA PROTESTA DE PARTIDO EN RELACION AL ENCUENTRO DISPUTADO POR EL CLUB INGENIERO WHITE DE BANDERALO EN RELACION A LA INCLUSION INDEBIDA DEL JUGADOR ALIENDRO FRANCO NRO. FICHA 6333 | |||
Atlético Villegas
Expediente Nº72
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Santillan Federico Luis | Senior | 23757512 | Amonestado | – |
| Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Amonestado | – |
| Monterrosa Walter Dario | Senior | 22383121 | Amonestado | – |
| Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
| Nicosia Fermin | 3º | 9688 | Amonestado | – |
| Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
| Sayhueque Juan Pablo | 8º | 10946 | Amonestado | – |
| Pontiggia Juan Ignacio | Senior | 30601726 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Franquez Juan Pedro | 3º | 9332 | Suspendido 2 | 201 B) 8 |
Juventud
Expediente Nº73
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tolosa Manuel | 1º | 11011 | Amonestado | – |
| Petetta Martin Eduardo | 3º | 9520 | Amonestado | – |
| Cuello Juan | 3º | 10704 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
| Lopez Martin | 3º | 8459 | Amonestado | – |
| Orozco Roberto | 3º | 8395 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Suspendido 3 | 200 A) 11 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº74
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Amonestado | – |
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Cardoso Francisco Joaquin | 1º | 6944 | Amonestado | – |
| Perkins Marcos | 3º | 7468 | Amonestado | – |
| Baez Rodrigo Hernan | 3º | 8238 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | 3º | 9710 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Amonestado | – |
| Hernandez Radamel | 6º | 10293 | Amonestado | – |
| Ponce Juan | 6º | 9692 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 6º | 10303 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº75
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
| Parodi Cuello Lucas Joaquin | 1º | 11070 | Amonestado | – |
| Olguin Nelson Ariel | 1º | 11071 | Amonestado | – |
| Orueta Alfonso Fabricio | 3º | 9529 | Amonestado | – |
| Nieva Javier | 3º | 6386 | Amonestado | – |
| Fernandez Joaquin | 6º | 10597 | Amonestado | – |
| Ocampos Salvador | 6º | 9773 | Amonestado | – |
| Duarte Toledo Luca | 6º | 9925 | Amonestado | – |
| Morales Lautaro | 7º | 10027 | Amonestado | – |
| Suarez Barata Santino | 7º | 10957 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Suspendido 1 | 215 RTP |
|
OBSERVACIONES
ATENTO LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADO POR EL CLUB COMOSPOLITA SE LO SUSPENDE PROVISIONALMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 11/04/2023 20HS |
||||
| SANSIÓN CLUB | ATENTO A LA PROTESTA DE PARTIDO REALIZADA POR EL CLUB COMOSPOLITA EN RELACION AL ENCUENTRO DISPUTADO EL DIA 26/03/2023 POR LA CUAL SE CUESTIONA LA INCLUSION DEL JUGADOR ALIENDRO FRANCO FICHA NRO 6333 SE LE CORRE TRASLADO POR CINCO DIAS PARA OFRECER EL DESCARGO CORRESPONDIENTE. | |||
Sarmiento
Expediente Nº76
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Abbiatti Roberto Carlos | 1º | 4344 | Amonestado | – |
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
| CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Rodriguez, Matías | 1º | 8942 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
| Ortiz Damian | 3º | 8756 | Amonestado | – |
| Villegas, Vladimir | 3º | 9961 | Amonestado | – |
| Rodriguez, Matías | 3º | 8942 | Amonestado | – |
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Suspendido 1 | 199 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE SUSPENDE PROVISIONALMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 10/04/2023- 20 HS |
||||
FC Bunge
Expediente Nº77
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| De Carlos Omar | Senior | 27461404 | Amonestado | – |
| Torres Ariel | 1º | 9344 | Amonestado | – |
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Camino Paulo | 3º | 8177 | Amonestado | – |
| Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
| Gomez Esteban | 3º | 7117 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
| Gil Sebastian | 1º | PF8 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
| Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Suspendido 1 | 200 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 10/04/2023 -20HS |
||||
Deportivo Blaquier
Expediente Nº78
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Cesar Luis | Senior | 30623279 | Amonestado | – |
| Ledesma Oscar Horacio | 1º | 10710 | Amonestado | – |
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Ledesma Jonathan | 1º | 11087 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
| Sandoval Diaz Dylan | 3º | 10350 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
| Cabezas Lucas Agustin | 3º | 10234 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Suspendido 3 | 200 A) 7 RTP |
| Vargas Jose | 1º | 40121212 DT | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
| Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Suspendido 2 | 201 B) 4 RTP |
Cañada Seca
Expediente Nº79
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gomez Gustavo | Senior | 21910915 | Amonestado | – |
| Stieb Augusto | Senior | 30058620 | Amonestado | – |
| Badeto Jorge | Senior | 29602388 | Amonestado | – |
| Valdez Jorge | Senior | 29528143 | Amonestado | – |
| Dominguez Lisandro | 1º | 7546 | Amonestado | – |
| Pueblas Matias Nahuel | 1º | 6413 | Amonestado | – |
| Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | 1º | 9575 | Amonestado | – |
| Di Prinzio Luciano | 3º | 6079 | Amonestado | – |
| Abalos Bautista Tobias | 3º | 9581 | Amonestado | – |
| Reymers Juan Patricio | 3º | 9551 | Amonestado | – |
| Acevedo Emiliano Martin | 3º | 10700 | Amonestado | – |
| Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
| Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
| Leon Ivan Horacio | 3º | 6411 | Amonestado | – |
| Toyos Fabian | Senior | 30058614 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ochandorena Gonzalez Leonel | 1º | 9574 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |