LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 5
20-03-2023
Sanciones – ACTA Nro. 5
Santa Rita
Expediente Nº45
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Cambas Martin | 3º | 4471 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Suspendido 1 | 207 |
Eclipse
Expediente Nº46
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gomez Jose Alberto | Senior | 22711789 | Amonestado | – |
| Martin Marcos Sebastian | Senior | 28300702 | Amonestado | – |
| Varela Franco Nicolas | Senior | 30228232 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
| Farías Bahiano Cruz | 3º | 9243 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Amonestado | – |
| LarraÑaga Ruben Dario | Senior | 27060282 | Suspendido 1 | 207 |
| Viera Alexis | 1º | 8682 | Suspendido 4 | 200 INC. A1 |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Suspendido 2 | 201 INC. B4 |
Atlético Charlone
Expediente Nº47
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Savini Fernando | 1º | 11102 | Amonestado | – |
| Avalle Valentin | 1º | 11074 | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Amonestado | – |
| Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
| Buffa Agustin | 3º | 6304 | Amonestado | – |
| Lunad Rocha Jorge Miguel | 3º | 7423 | Suspendido 1 | 207 |
Sportivo
Expediente Nº48
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Galdona Juan | Senior | 268888293 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
| Bordon Abel Juan Carlos | 3º | 9071 | Amonestado | – |
| Galliano Luca | 3º | 10890 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº49
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Farias Lautaro | 1º | 5344 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Lopez Tomas | 1º | 8458 | Amonestado | – |
| Botti Ivo | 3º | 7684 | Amonestado | – |
| Bonetto Leandro Nahuel | 3º | 8719 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Sebastian | 3º | 9401 | Suspendido 2 | 201 INC. A |
Atlético Villegas
Expediente Nº50
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Paez, Cesar Alejandro | Senior | 29793344 | Amonestado | – |
| Tuero Daniel Oscar | Senior | 24283608 | Amonestado | – |
| Santillan Federico Luis | Senior | 23757512 | Amonestado | – |
| Iaconis Mauricio Ruben | Senior | 28300854 | Amonestado | – |
| Monterrosa Walter Dario | Senior | 22383121 | Amonestado | – |
| Merlo Juan Jose Franco | Senior | 26078318 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Labarta Francisco | 3º | 9729 | Amonestado | – |
| Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
| Monterrosa Zarate Bautista | 3º | 10023 | Amonestado | – |
| Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Suspendido 1 | 207 |
Juventud
Expediente Nº51
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 1º | 5388 | Amonestado | – |
| Dalmasso Mateo | 3º | 9099 | Amonestado | – |
| Teves Jose Santiago | 3º | 9015 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº52
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | 3º | 9620 | Amonestado | – |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Suspendido 2 | 201 INCB |
| Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Suspendido 3 | 200 INC.A1 |
| Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Suspendido 2 | 201 INC. B1 |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Suspendido 1 | 207 |
Ingeniero
Expediente Nº53
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
| Salom Carlos | 1º | 10673 | Amonestado | – |
| Orueta Alfonso Fabricio | 3º | 9529 | Amonestado | – |
| Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
| Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
| Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Suspendido 1 | 215 |
|
OBSERVACIONES
ATENTO LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADA POR EL CLUB DEPORTIVO BLAQUIER, SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DÍA 27 DE MARZO A LAS 20,00 HS. |
||||
| SANSIÓN CLUB | ATENTO LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADA POR EL CLUB DEPORTIVO BLAQUIER, SE CORRE TRASLADO DE LA MISMA POR CINCO DÍAS, AL CLUB INGENIERO WHITE, A LOS FINES DE EFECTUAR SU DESCARGO, ART. 18 DEL RTP.- | |||
Sarmiento
Expediente Nº54
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Gomez Jonathan | 1º | 11077 | Amonestado | – |
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
| Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | 3º | 8557 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº55
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| De Carlos Omar | Senior | 27461404 | Amonestado | – |
| Marra Andres | Senior | 26388239 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº56
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ledesma Luciano Eduardo | Senior | 30141397 | Amonestado | – |
| Veron Juan Nelson | Senior | 24789302 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – |
| Roldan Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 3º | 9983 | Amonestado | – |
| SANSIÓN CLUB | TENGASE POR PRESENTADA LA PROTESTA DE PARTIDO EN RELACION A SU ENCUENRO CON EL CLUB INGENIERO WHITE | |||
Cañada Seca
Expediente Nº57
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
| Caldo Genaro Agustin | 3º | 9569 | Amonestado | – |
| Leon Ivan Horacio | 3º | 6411 | Amonestado | – |
| Palavecino Agustin | 3º | 7959 | Amonestado | – |
| Madero Lucio Andres | 1º | 10686 | Suspendido 1 | 207 |
| Rodriguez Miguel | 1º | AYUDANTE CAMPO | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
| Lezcano Lo Tauro Renato | 3º | 9701 | Suspendido 3 | 200 INC. A1 |