LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
12-09-2022
Sanciones – ACTA Nro. 26
Santa Rita
Expediente Nº276
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Carletti Ezequiel | 1º | A Y C | Amonestado | – |
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
Morillo Matias | Inferiores | 9988 | Amonestado | – |
Palomino Belgamase Bautista | Inferiores | 9212 | Amonestado | – |
Chiapella Agustín | Inferiores | 8841 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | Inferiores | 9793 | Amonestado | – |
Pepi Octavio | Inferiores | 9990 | Amonestado | – |
Palomino Lucas | Inferiores | 10851 | Suspendido 1 | 200 A) 7- 154 RTP |
Casas Valentin | 3 | 7719 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº277
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – |
Barrera Axel Ezequiel | 3º | 9205 | Amonestado | – |
Saavedra Oscar | 3º | 10075 | Amonestado | – |
Ponce Facundo Nicolas | Inferiores | 9974 | Amonestado | – |
Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Amonestado | – |
Mezzelani Jonas | Inferiores | 10087 | Amonestado | – |
Barrera Axel Ezequiel | 3 | 9205 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº278
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Perez Bruno | Inferiores | 9758 | Amonestado | – |
Caceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
Villarino Pirali Bruno | Inferiores | 9760 | Amonestado | – |
Caceres Nelson Ezequiel | 6 | 10618 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº279
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 1º | 7876 | Amonestado | – |
Paez, Cesar Alejandro | 1º | DT 03 | Amonestado | – |
Paez, Cesar Alejandro | 1º | DT 03 | Amonestado | – |
Funes Emanuel | 3º | 6314 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº280
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Morillo Nicolas | 1º | 7345 | Amonestado | – |
Arrieta Miguel | 1º | 4606 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Sebastian | 3º | 9401 | Amonestado | – |
Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Suspendido 1 | 48 |
OBSERVACIONES
QUEDA SUSPENDIDO POR DOS FECHAS EN RAZON DE HABER LLEGADO A LAS 10 AMONESTACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 RTP |
||||
Gonzalez Facundo | 1 | 10791 | Suspendido 1 | 208 |
Martinez Jeremias Emanuel | 3 | 9677 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº281
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Perez Antonio | 1º | 9269 | Amonestado | – |
Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
Barrios Agustin | 1º | 5050 | Amonestado | – |
Vilche Agostina | 1º | 077 | Amonestado | – |
Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
Quiroga Santiago | 3º | 8726 | Amonestado | – |
Santillan Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 3 | 8295 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº282
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 1 | 7214 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº283
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
Mariani Valentino | 3º | 9730 | Amonestado | – |
Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Amonestado | – |
Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
Santos Valentino | Inferiores | 10312 | Amonestado | – |
Espindola Axel Gabriel | Inferiores | 9836 | Amonestado | – |
Roldan Aaron | Inferiores | 9167 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº284
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bornes Kevin | 1º | 10988 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 3º | 5926 | Amonestado | – |
Moriondo Benjamin | 3º | 9846 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Aput Benjamin | 3º | 9612 | Amonestado | – |
Pereyra Juan Cruz | 3º | 9626 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
Moriondo Benjamin | 3 | 9846 | Suspendido 1 | 208 |
Aput Benjamin | 3 | 9612 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº285
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
Arano Francisco Nahuel | 3º | 8757 | Amonestado | – |
Arevalo Esteban | 3º | 9429 | Amonestado | – |
Sarmiento Alan | Inferiores | 10336 | Amonestado | – |
Coria, Juan | 1º | 8711 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Lopez Francisco | 3º | 6959 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Cavia, Marcos | 1 | 9085 | Suspendido 1 | 208 |
Arano Francisco Nahuel | 3 | 8757 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº286
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Fervari Joaquin | 3º | 8876 | Amonestado | – |
Beltramone Mateo | Inferiores | 10066 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | Inferiores | 9971 | Amonestado | – |
NuÑez Claudio Ariel | Inferiores | 10192 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº287
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pellegrino Mateo | 1º | 9939 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
SANSIÓN CLUB | SE DA POR RECIBIDA LA NOTA DE FECHA 07/09/2022 POR RESULTAR IMPROCEDENTE LA MISMA, NO HA LUGAR. |
Cañada Seca
Expediente Nº288
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Amonestado | – |
Santiago Fabian | 1º | 5306 | Amonestado | – |
Lezcano Lo Tauro Renato | 3º | 9701 | Amonestado | – |
Caldo Genaro Agustin | 3º | 9569 | Amonestado | – |
Acevedo Emiliano Martin | 3º | 10700 | Amonestado | – |