LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 15
21-06-2022
Sanciones – ACTA Nro. 15
Santa Rita
Expediente Nº155
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
MuÑoz Genaro | 3º | 9090 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 3º | 5979 | Amonestado | – |
Rocca Jeremias | Inferiores | 9412 | Amonestado | – |
Gutierrez Martin | Inferiores | 9694 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 4 | 200 INC. 3 y 5 |
OBSERVACIONES
Se tiene por cumplida una de las fechas |
||||
Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Suspendido 1 | 207 y 154 |
Ponzi Alejo | 1 | 7200 | Suspendido 1 | 208 |
Pereyra Enzo Alberto | 3 | 9039 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº156
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº157
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Wienzbicki Maximiliano Alberto | Inferiores | 9748 | Amonestado | – |
Verna Benjamin | Inferiores | 10864 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº158
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
Páez, Joaquín | 3º | 7605 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Amonestado | – |
Romero Lautaro | Inferiores | 10415 | Amonestado | – |
Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
Zapata Angel Ariel | 1º | 8141 | Suspendido 1 | 207 |
Fernandez, Francisco | 1 | 8228 | Suspendido 1 | 208 |
Romero Juan Gabriel | 3 | 9030 | Suspendido 1 | 208 |
Andreoli Santino Oscar | 6 | 9216 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº159
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Gonzalez Franco | 1º | 10726 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Escobar Enrique Emanuel | 1º | 10334 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Vargas Rodrigo | 3º | 10715 | Amonestado | – |
Garrido, Jorge Andrés | 3º | 9825 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1 | 10791 | Suspendido 1 | 208 |
Ramirez Leandro Paul | 1 | 7188 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº160
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
Garriga Nahuel | 1º | 10736 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Rossi Gaston | 1º | 10353 | Amonestado | – |
Iturria Tomas | 3º | 6555 | Amonestado | – |
Figueroa Pedro Joaquin | 3º | 9679 | Amonestado | – |
Alvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 3º | 8295 | Amonestado | – |
Monterrosa Patricio | 3º | 8092 | Suspendido 2 | 201 inc. b1 |
SANSIÓN CLUB | POR RECIBIDO EL DESCARGO DEL JUGADOR ANTONIO PEREZ SE RATIFICA SANCION IMPUESTA CON FECHA 13/06/2022 |
Juventud
Expediente Nº161
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Lopez Valentin | 3º | 7806 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº162
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Scott Brian Javier | 1º | 6919 | Amonestado | – |
Mariani Ramiro | 3º | 8731 | Amonestado | – |
Ojeda Torres Tobias Benjamin | 3º | 9710 | Amonestado | – |
Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
Torres Tobias | Inferiores | 9710 | Amonestado | – |
Ruiz Federico Nicolas | Inferiores | 10177 | Amonestado | – |
Bravo Fermin | 3º | 10385 | Suspendido 3 | 200 INC. A 3 |
Ingeniero
Expediente Nº163
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Cabral Lucas | Inferiores | 10847 | Amonestado | – |
Marrafino Valentin | Inferiores | 9543 | Amonestado | – |
Aput Benjamin | Inferiores | 9612 | Amonestado | – |
Satragno Juan | Inferiores | 9851 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº164
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Fernandez Benjamin | Inferiores | 10769 | Amonestado | – |
Sosa Zarate Felipe | Inferiores | 10577 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº165
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gomez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Amonestado | – |
Carle Juan Martin | Inferiores | 10531 | Amonestado | – |
Giordana Benjamin | Inferiores | 9670 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | Inferiores | 9258 | Amonestado | – |
CabaÑa Enzo Nicolas | Inferiores | 10139 | Amonestado | – |
Chavez Jesus | Inferiores | 10541 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | Inferiores | 9971 | Amonestado | – |
Gil Sebastian | 1º | PF8 | Suspendido 4 | 185 Y 260 |
Prola Federico | 3º | 8580 | Suspendido 1 | 207 |
Chiapello Julian | 3º | 6780 | Suspendido 1 | 207 |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Suspendido 1 | 207 |
Smith Eric | 3º | 5964 | Suspendido 2 | 201 INC. B8 |
OBSERVACIONES
TENIENDO POR CUMPLIDA CON UNA DE LAS FECHAS |
||||
Sixto Pedro | 1 | 10708 | Suspendido 1 | 208 |
Belgamase Matias | 1 | 7715 | Suspendido 1 | 208 |
Galvagno Federico Ezequiel | 6 | 10070 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº166
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Torres, Sebastián | 1º | 8523 | Amonestado | – |
Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Amonestado | – |
Roldan Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº167
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Filipuzzi Norberto Gonzalo | 1º | 5551 | Amonestado | – |
Debenedetto Nahuel | 1º | 9492 | Amonestado | – |
Madero Roman Augusto | 1º | 7961 | Amonestado | – |
Grimalt Matias | 3º | 4220 | Amonestado | – |
Caldo Genaro Agustin | 3º | 9569 | Amonestado | – |
Marchiano Andres Daniel | 1º | 10693 | Suspendido 4 | 185 |
Madero Roman Augusto | 1 | 7961 | Suspendido 1 | 208 |