LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 13
06-06-2022
Sanciones – ACTA Nro. 13
Santa Rita
Expediente Nº133
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Rocca Alejo | 3º | 8720 | Amonestado | – |
| Martin Natanael | Inferiores | 10799 | Amonestado | – |
| Palomino Belgamase Bautista | Inferiores | 9212 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | Inferiores | 9695 | Amonestado | – |
| Piovani Andres | Inferiores | 9794 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº134
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
| Falcon Luis Mariano | 1º | 5220 | Amonestado | – |
| Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | 3º | 9628 | Amonestado | – |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
| LarraÑaga Alejo | 3º | 9631 | Amonestado | – |
| González Héctor Ricardo | 3º | 9242 | Amonestado | – |
| Matellan Pablo | Inferiores | 10074 | Amonestado | – |
| Giannini Maximo | Inferiores | 10462 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº135
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
| Godoy Carlos | Inferiores | 9805 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Sportivo
Expediente Nº136
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 1º | 9100 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
| Lujan Lautaro | 3º | 7332 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Villalba Tomás | 3º | 9267 | Amonestado | – |
| Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Amonestado | – |
| Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
| Faundes Blas | 6 | 9241 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº137
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Arrieta Miguel | 1º | 4606 | Amonestado | – |
| Servera Celeste | 1º | 174 | Amonestado | – |
| Magdaleno Ignacio | 3º | 6095 | Amonestado | – |
| Carranza Sergio | 3º | 6064 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº138
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Traverso Juan Cruz | 1º | 8054 | Amonestado | – |
| Candia Valentin | 3º | 8220 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Pedro | 3º | 9249 | Amonestado | – |
| Villanueva Enzo | 3º | 7302 | Amonestado | – |
| Romero Demian Aaron | Inferiores | 10128 | Amonestado | – |
| Franquez Juan Pedro | Inferiores | 9332 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Suspendido 1 | 207 |
| Blanco Emiliano | 1º | D T | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Juventud
Expediente Nº139
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
| Sosa Felipe | Inferiores | 10256 | Amonestado | – |
| Cortaberría Nicasio | Inferiores | 9413 | Amonestado | – |
| Torres Dylan | Inferiores | 10016 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 3º | 5388 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº140
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Errecalde Enzo Nahuel | 1º | 10723 | Amonestado | – |
| Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Amonestado | – |
| Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
| Ramirez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
| Cardenas Juan Pablo | 3º | 8780 | Amonestado | – |
| Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
| Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
| Aranda Franco | Inferiores | 9840 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolas | Inferiores | 9620 | Amonestado | – |
| Gonzalez Halatino Joaquin | Inferiores | 9819 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
| Desinano Martín | 1 | 8301 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº141
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Pratto Nicolas | 3º | 8870 | Amonestado | – |
| Rosa Giuliano | Inferiores | 10254 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº142
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – |
| Cáceres, Rodrigo | 1º | 8779 | Amonestado | – |
| Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Amonestado | – |
| Arano Francisco Nahuel | 3º | 8757 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
| Nessi, Juan | 3º | 8983 | Amonestado | – |
| Herrera José Manuel | Inferiores | 9652 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Suspendido 4 | 200 A) RTP |
| Coria, Juan | 1 | 8711 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº143
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Torres Ariel | 1º | 9344 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
| Toffaletti Nahuel | 3º | 10325 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomas | Inferiores | 9721 | Amonestado | – |
| Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº144
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ledesma Oscar Horacio | 1º | 10710 | Amonestado | – |
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Godoy Ricardo German | 1º | 10100 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Matias Daniel | 3º | 10319 | Amonestado | – |
| Gallardo Clavel Baltasar | 3º | 9935 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
| Papay Tobias | 3º | 10321 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3 | 9022 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº145
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Madero Dario Ignacio | 1º | 5730 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Madero Emilio Samul | 1º | 7960 | Amonestado | – |
| Madero Roman Augusto | 3º | 7961 | Amonestado | – |
| Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1 | 5610 | Suspendido 1 | 208 |
| Baldor David | 3 | 6375 | Suspendido 1 | 208 |