
LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 22
Sesión Celebrada el día 06 de junio de 2022
Miembros Presentes
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Dr. Gustavo Aguirre, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Cesar Martin, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Claudio De Lorenzo, Daniel Tuero, Néstor Anchaval, Mario Jaurena. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
HORARIOS PARTIDOS
TERCERA……………………………13.30 Horas
PRIMERA…………………………….15.30 Horas
SERVICIO POLICIAL
SE COMUNICA A LOS CLUBES QUE EN CUANTO AL SERVICIO POLICIAL (POLAD) QUE CONTEMPLA TRABAJOS EN ESPECTACULOS Y REUNIONES PUBLICAS, PASARA DE CUATRO (4) A CINCO (5) HORAS DE COBERTURA.
PASES INTERLIGAS
Atento a la petición de los Clubes Deportivo Blaquier y Sarmiento Ameghino de incorporar un (1) jugador en sustitución de los jugadores pertenecientes a dichas Instituciones y en virtud de las disposiciones aplicadas por la Asociación del Futbol Argentino (AFA) – Art. 10 del CCT 557/09 – para casos de lesiones que impiden la continuidad de la competición durante el Torneo en curso o una vez cerrado el Libro de Pases, por razones análogas, autorizase a dichas entidades a incorporar un (1) nuevo jugador en su remplazo.
8673 – MACIEL Amílcar – A.Ameghino p/ Dep. Blaquier
4313 – AICARDI Franco Daniel – Ingeniero White p/ Sarmiento Ameghino
INSCRIPCION JUGADORES
10972 – REGO Santiago Alejandro – Dni. 47159981 – Dep. Blaquier
10973 – BERDEZAGAR Juan Francisco – Dni. 50269237 – Atletico Ameghino
10974 – LIZARAZU Lautaro Alexis – Dni. 48229800 – Dep. Blaquier
10975 – RAMIREZ Marcelo Ezequiel – Dni. 47023267 – Dep. Blaquier
10976 – SANABRIA VALFRE Juan Agustín – Dni. 44341209 – Juventud
10977 – GALARZA Joaquín Luciano – Dni. 46997208 – Juventud
10978 – GALDONA Francisco Benjamín – Dni. 50669162 – Juventud
CONSEJO FEDERAL – PERSONERIA JURIDICA
Atento a la nota enviada por el Departamento de HOMOLOGACIONES del Consejo Federal de Futbol se solicita a todos los Clubes enviar a esta Liga el correspondiente CERTIFICADO de VIGENCIA (DDJJ). Los mismos deberán ser entregados antes del 01 de junio del corriente.
INFERIORES
ATENTO A LA PROBLEMÁTICA DE CONDUCTAS AGRESIVAS, DIRIGIDAS HACIA LOS MENORES, POR PARTE DEL PUBLICO PRESENTE, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS PARTIDOS PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORIAS QUE JUEGAN POR EL TORNEO DE LA LIGA, EL ARBITRO DE TURNO TENDRA LA POTESTAD DE SUSPENDER EL PARTIDO Y/O COMUNICAR AL PRESIDENTE Y/O RESPONSABLE DEL CLUB YA SEA LOCAL O VISITANTE DE INVITAR A LA PERSONA IDENTIFICADA AL RETIRO DEL ESTADIO EN CUESTION. EN CASO DE NO ACCEDER, EL ARBITRO DARA SUSPENSION DEFINITIVA A DICHO ENCUENTRO Y REDACTARA UN INFORME, EL CUAL SE ELEVARA AL TRIBUNAL DE PENAS.
INFERIORES
SE COMUNICA A LOS CLUBES QUE, SE DEBERA RESPETAR LO CITADO EN EL PUNTO 6° DEL REGLAMENTO DE INFERIORES, PUBLICADO EN BOLETIN N° 7 DE FECHA 18 DE MARZO DEL CORRIENTE.
6.- OCTAVA DIVISION
Se conformaran Planteles de 18 jugadores, actuando en cancha once (11) vs once (11). Se jugaran dos (2) tiempos de 25 minutos cada uno. Se permitirán cinco (5) cambios.
- Campo Adaptado
En el campo reglamentario, hacer una extensión de la línea del Área Chica, hasta las líneas laterales.
- Se colocaran dos ARCOS de 5 mts. de ancho por 2.00 mts. de alto.
SEGURO ESPECTADORES
Se solicita a todos los Clubes, que hayan contratado el Seguro de Espectadores, presentar en esta Liga la documentación correspondiente. (Póliza).
AMBULANCIA – Servicio Policial
Se recuerda a los Clubes la Obligatoriedad de contar las mismas durante el tiempo en que se disputen los partidos de Primera y Tercera División.-.
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Servicio Policial.
| PRIMERA DIVISION | ||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO “APERTURA” | ||||||||||||||||||||||||||
| FECHA 1 – 05 – JUN | ||||||||||||||||||||||||||
| SPORTIVO | 2 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Matías Aguirre | ||||||||||||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 2 | vs | 2 | F.C.BUNGE | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Claudio Castillo | ||||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 0 | vs | 0 | JUVENTUD | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Juan Domínguez | ||||||||||||||||||||||||||
| CAÑADA SECA | 0 | vs | 2 | ATLETICO | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Flavio Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLIPSE | 4 | vs | 3 | SARMIENTO | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Gonzalo Clauser | ||||||||||||||||||||||||||
| INGENIERO | 3 | vs | 0 | COSMOPOLITA | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Matías Herrera | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||||||||||
| INGENIERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | + | 3 | |||||||||||||||||
| ATLETICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | + | 2 | |||||||||||||||||
| SPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | + | 2 | |||||||||||||||||
| ECLIPSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | + | 1 | |||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| F.C.BUNGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| JUVENTUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| SARMIENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||
| CAÑADA SECA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||
| DEP.BLAQUIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 18 | * | * | |||||||||||||||||
| TABLA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | ||||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 21 | 9 | + | 12 | |||||||||||||||||
| ATLETICO | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 21 | 10 | + | 11 | |||||||||||||||||
| INGENIERO | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 34 | 10 | + | 24 | |||||||||||||||||
| SANTA RITA | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 20 | 10 | + | 10 | |||||||||||||||||
| JUVENTUD | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 21 | 8 | + | 13 | |||||||||||||||||
| ECLIPSE | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | 17 | + | 5 | |||||||||||||||||
| F.C.BUNGE | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 24 | – | 7 | |||||||||||||||||
| SPORTIVO | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 14 | – | 1 | |||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 17 | – | 1 | |||||||||||||||||
| SARMIENTO | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 25 | – | 11 | |||||||||||||||||
| DEP.BLAQUIER | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 19 | – | 14 | |||||||||||||||||
| CAÑADA SECA | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 48 | – | 41 | |||||||||||||||||
| TERCERA DIVISION | ||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO “APERTURA” | ||||||||||||||||||||||||||
| FECHA 1 – 05 – JUN | ||||||||||||||||||||||||||
| SPORTIVO | 3 | vs | 2 | DEP.BLAQUIER | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Rubén Mattesich | ||||||||||||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 3 | vs | 1 | F.C.BUNGE | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Marcelo Guevara | ||||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 0 | vs | 1 | JUVENTUD | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: German Pagani | ||||||||||||||||||||||||||
| CAÑADA SECA | 3 | vs | 1 | ATLETICO | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Daniel Pedamonte | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLIPSE | 4 | vs | 2 | SARMIENTO | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: José L Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||
| INGENIERO | 5 | vs | 0 | COSMOPOLITA | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Marcelo Peralta | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||||||||||
| INGENIERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | + | 5 | |||||||||||||||||
| ECLIPSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | + | 2 | |||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | + | 2 | |||||||||||||||||
| CAÑADA SECA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | + | 2 | |||||||||||||||||
| SPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | + | 1 | |||||||||||||||||
| JUVENTUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | + | 1 | |||||||||||||||||
| ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | |||||||||||||||||
| SARMIENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | – | 2 | |||||||||||||||||
| DEP.BLAQUIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||
| SANTA RITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||
| F.C.BUNGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | |||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 5 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 25 | 25 | * | * | |||||||||||||||||
| TABLA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | ||||||||||||||||||
| JUVENTUD | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 21 | 8 | + | 13 | |||||||||||||||||
| INGENIERO | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 30 | 17 | + | 13 | |||||||||||||||||
| ATLETICO | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25 | 14 | + | 11 | |||||||||||||||||
| SANTA RITA | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | 12 | + | 10 | |||||||||||||||||
| SPORTIVO | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | 21 | – | 1 | |||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| ECLIPSE | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 19 | + | 1 | |||||||||||||||||
| SARMIENTO | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 22 | – | 2 | |||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 23 | – | 10 | |||||||||||||||||
| DEP.BLAQUIER | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 23 | – | 9 | |||||||||||||||||
| F.C.BUNGE | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | 18 | – | 6 | |||||||||||||||||
| CAÑADA SECA | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 34 | – | 20 | |||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISION | ||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||
| FECHA 5 – 05 JUN | ||||||||||||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 0 | vs | 0 | SANTA RITA | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Pedro Aicarde | ||||||||||||||||||||||||||
| A.CHARLONE | 2 | vs | 1 | ATLETICO | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Adrián Martínez | ||||||||||||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 1 | vs | 4 | ECLIPSE | ||||||||||||||||||||||
| Arbitro: Horacio Acosta | ||||||||||||||||||||||||||
| Libre: SPORTIVO | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | ||||||||||||||||||
| ECLIPSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | + | 7 | |||||||||||||||||
| A.CHARLONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | + | 1 | |||||||||||||||||
| A.AMEGHINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| SPORTIVO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | – | 2 | |||||||||||||||||
| COSMOPOLITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | – | 3 | |||||||||||||||||
| ATLETICO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | – | 4 | |||||||||||||||||
INFERIORES
| POSICIONES GENERALES | |||||||||
| “FASE REGULAR” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | * | DG |
| COPA CAMPEONATO | |||||||||
| ECLIPSE | 29 | 24 | 3 | 2 | 75 | 89 | 16 | + | 73 |
| ATLETICO | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 | 71 | 21 | + | 50 |
| SPORTIVO | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 64 | 28 | + | 36 |
| SARMIENTO | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 43 | 33 | + | 10 |
| JUVENTUD | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 | 55 | 58 | – | 3 |
| INGENIERO | 29 | 12 | 3 | 14 | 39 | 38 | 46 | – | 8 |
| COPA DE ORO | |||||||||
| A.CHARLONE | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 44 | 52 | – | 8 |
| A.AMEGHINO | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 30 | 35 | – | 5 |
| F.C.BUNGE | 29 | 6 | 6 | 17 | 24 | 37 | 88 | – | 51 |
| SANTA RITA | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 | 20 | 68 | – | 48 |
| COSMOPOLITA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 22 | – | 14 |
| CAÑADA SECA | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 33 | – | 32 |
FAIR PLAY “ROTARY CLUB GRAL. VILLEGAS”
(Al 06 de junio de 2022)
| CLUB | TA | TR | TOTAL |
| JUVENTUD | 33 | 4 | 41 |
| CDA. SECA | 28 | 7 | 42 |
| SANTA RITA | 32 | 5 | 42 |
| A.AMEGHINO | 34 | 5 | 44 |
| ATLETICO | 32 | 7 | 46 |
| DEP.BLAQUIER | 38 | 4 | 46 |
| SARMIENTO | 34 | 6 | 46 |
| F.C.BUNGE | 40 | 4 | 48 |
| SPORTIVO | 40 | 5 | 50 |
Gral. Villegas, 06 de Junio de 2022
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar